EAタイプ別損益比較EAの損益シミュレーション月間損益のデータ分析

ナンピンマーチンEAのタイプ別損益比較(2021年11月)

※アフィリエイト広告を利用しています

広告
この記事は損益データ分析記事です。
モデルのロジックについては、以下をご確認ください。

2021/11/1(月)から2021/11/30(火)までの累計損益比較

  • pos.:対象期間の最大ポジション数
  • required:ゼロカットにならないための必要資金
  • profit:対象期間の損益合計
  • yield:必要資金で運用した場合の利回り
model pos. required profit yield
001 17 3,474,357 414,080 11.9%
002 17 4,021,787 199,996 5.0%
003 17 4,021,787 1,266,354 31.5%
004 19 8,232,732 2,374,928 28.8%
101 17 3,474,357 505,953 14.6%
102 17 4,021,787 407,053 10.1%
103 17 4,021,787 1,657,640 41.2%
104 19 8,232,732 2,859,897 34.7%
201 7 39,508 19,450 49.2%
202 8 52,342 -1,403 -2.7%
203 8 52,342 2,729 5.2%
204 8 76,384 18,430 24.1%
301 9 93,331 101,616 108.9%
302 13 506,700 90,668 17.9%
303 9 75,483 164,478 217.9%
304 13 571,774 331,331 57.9%
401 15 1,175,165 394,598 33.6%
402 17 4,021,787 270,994 6.7%
403 17 4,021,787 691,624 17.2%
404 17 3,424,257 606,602 17.7%
501 17 3,424,257 424,214 12.4%
502 17 4,021,787 303,365 7.5%
503 17 4,021,787 1,008,530 25.1%
504 17 3,424,257 1,031,850 30.1%
601 7 39,508 -2,593 -6.6%
602 8 52,419 -13,193 -25.2%
603 8 52,419 -3,137 -6.0%
604 7 47,776 26,871 56.2%
701 9 107,218 71,600 66.8%
702 9 67,429 61,572 91.3%
703 13 506,700 134,435 26.5%
704 9 100,525 128,597 127.9%

2021/11/1(月)から2021/11/30(火)までの日別損益比較

  • pos.:1日の最大ポジション数
  • required:ゼロカットにならないための必要資金
  • profit:1日の損益合計
  • yield:必要資金で運用した場合の利回り

2021/11/1(月)の損益比較

model pos. required profit yield
001 5 11,679 13,789 118.1%
002 5 7,599 10,438 137.4%
003 5 8,697 12,346 142.0%
004 5 13,417 21,502 160.3%
101 4 9,168 13,878 151.4%
102 5 7,565 10,748 142.1%
103 5 8,697 17,591 202.3%
104 5 13,417 24,140 179.9%
201 4 6,730 3,116 46.3%
202 4 5,424 142 2.6%
203 4 5,424 611 11.3%
204 4 8,224 1,252 15.2%
301 4 6,730 4,711 70.0%
302 4 5,424 3,269 60.3%
303 4 5,424 3,911 72.1%
304 4 8,224 6,001 73.0%
401 6 19,897 14,554 73.1%
402 5 8,268 7,199 87.1%
403 5 7,839 8,725 111.3%
404 5 12,059 15,264 126.6%
501 5 12,059 11,129 92.3%
502 5 8,268 8,251 99.8%
503 5 8,697 9,736 111.9%
504 5 12,059 17,205 142.7%
601 4 6,525 -471 -7.2%
602 4 4,993 1,357 27.2%
603 4 4,993 1,580 31.6%
604 4 6,573 2,612 39.7%
701 4 7,155 3,084 43.1%
702 4 4,993 2,708 54.2%
703 4 4,993 3,020 60.5%
704 4 6,573 4,388 66.8%

2021/11/2(火)の損益比較

model pos. required profit yield
001 4 6,447 9,368 145.3%
002 4 5,033 6,931 137.7%
003 4 5,404 8,055 149.1%
004 4 6,746 14,967 221.9%
101 4 7,375 11,627 157.7%
102 4 4,873 8,675 178.0%
103 4 5,043 10,531 208.8%
104 4 7,611 16,470 216.4%
201 4 7,375 754 10.2%
202 4 4,873 62 1.3%
203 4 4,873 62 1.3%
204 4 7,375 417 5.7%
301 4 7,375 3,030 41.1%
302 4 4,873 1,938 39.8%
303 4 4,873 2,543 52.2%
304 4 7,375 4,133 56.0%
401 4 7,831 8,218 104.9%
402 4 5,033 4,840 96.2%
403 4 5,404 6,471 119.7%
404 4 7,611 8,131 106.8%
501 4 7,626 6,960 91.3%
502 4 5,043 6,191 122.8%
503 4 5,404 8,249 152.6%
504 4 7,611 10,715 140.8%
601 4 6,384 680 10.7%
602 4 4,873 -153 -3.1%
603 4 4,873 -153 -3.1%
604 4 7,375 -363 -4.9%
701 4 6,384 1,486 23.3%
702 4 4,873 1,496 30.7%
703 4 4,873 1,780 36.5%
704 4 7,375 2,114 28.7%

2021/11/3(水)の損益比較

model pos. required profit yield
001 13 590,452 27,998 4.7%
002 13 506,700 29,100 5.7%
003 13 587,691 122,741 20.9%
004 13 590,452 127,616 21.6%
101 13 590,452 30,165 5.1%
102 13 506,700 30,559 6.0%
103 13 587,691 125,311 21.3%
104 13 587,784 133,906 22.8%
201 4 8,020 4,081 50.9%
202 4 4,443 2,885 64.9%
203 4 4,683 3,605 77.0%
204 4 6,698 4,868 72.7%
301 4 8,020 4,935 61.5%
302 4 4,963 4,461 89.9%
303 4 4,963 5,519 111.2%
304 4 7,516 7,506 99.9%
401 12 360,467 31,832 8.8%
402 13 522,376 20,527 3.9%
403 10 113,867 29,280 25.7%
404 13 591,342 72,740 12.3%
501 10 153,027 24,556 16.0%
502 10 113,867 18,256 16.0%
503 13 523,247 63,222 12.1%
504 13 590,452 76,191 12.9%
601 4 8,334 2,023 24.3%
602 4 4,983 1,644 33.0%
603 4 4,993 2,248 45.0%
604 4 7,501 2,810 37.5%
701 4 8,334 3,284 39.4%
702 4 5,153 2,839 55.1%
703 4 4,993 3,589 71.9%
704 4 7,516 4,790 63.7%

2021/11/4(木)の損益比較

model pos. required profit yield
001 10 157,379 9,400 6.0%
002 10 116,934 11,590 9.9%
003 13 591,175 106,900 18.1%
004 13 658,941 123,120 18.7%
101 10 157,379 16,099 10.2%
102 10 133,498 13,059 9.8%
103 13 590,304 112,832 19.1%
104 13 571,774 111,320 19.5%
201 4 6,510 1,519 23.3%
202 4 5,093 1,937 38.0%
203 4 5,093 1,829 35.9%
204 4 6,887 3,746 54.4%
301 4 6,510 2,918 44.8%
302 13 506,700 12,158 2.4%
303 4 5,093 3,177 62.4%
304 13 571,774 95,486 16.7%
401 6 19,099 19,484 102.0%
402 10 117,138 12,868 11.0%
403 13 506,700 53,178 10.5%
404 10 157,379 30,140 19.2%
501 5 13,852 14,031 101.3%
502 10 116,934 10,923 9.3%
503 13 506,700 55,776 11.0%
504 13 571,774 62,489 10.9%
601 4 7,296 1,326 18.2%
602 4 5,484 1,387 25.3%
603 4 5,484 1,690 30.8%
604 4 7,721 2,651 34.3%
701 4 7,296 2,304 31.6%
702 4 5,484 1,990 36.3%
703 13 506,700 48,430 9.6%
704 4 7,721 3,075 39.8%

2021/11/5(金)の損益比較

model pos. required profit yield
001 8 68,668 14,457 21.1%
002 11 235,162 -145,051 -61.7%
003 11 235,162 -134,739 -57.3%
004 11 294,766 -171,977 -58.3%
101 8 68,668 27,677 40.3%
102 11 235,162 19,551 8.3%
103 11 235,162 32,324 13.7%
104 11 294,766 44,083 15.0%
201 3 4,349 2,681 61.6%
202 3 3,128 855 27.3%
203 4 5,314 -342 -6.4%
204 3 4,331 1,362 31.4%
301 3 4,349 4,103 94.3%
302 4 5,654 3,207 56.7%
303 5 9,298 3,855 41.5%
304 4 8,161 5,188 63.6%
401 10 158,402 25,526 16.1%
402 8 46,937 8,115 17.3%
403 11 215,257 -125,018 -58.1%
404 11 271,818 -159,982 -58.9%
501 7 42,240 20,013 47.4%
502 8 46,937 15,147 32.3%
503 11 215,257 20,064 9.3%
504 11 271,818 30,005 11.0%
601 3 4,340 1,297 29.9%
602 3 2,848 1,623 57.0%
603 3 3,174 121 3.8%
604 3 3,860 1,987 51.5%
701 3 4,340 2,370 54.6%
702 3 2,848 2,341 82.2%
703 4 5,694 2,365 41.5%
704 3 3,860 3,035 78.6%

2021/11/8(月)の損益比較

model pos. required profit yield
001 6 25,660 13,706 53.4%
002 6 14,982 10,623 70.9%
003 6 16,612 14,126 85.0%
004 6 23,088 23,409 101.4%
101 6 20,650 14,858 72.0%
102 13 503,217 12,677 2.5%
103 13 536,310 101,506 18.9%
104 13 602,015 113,678 18.9%
201 4 9,074 3,808 42.0%
202 4 5,964 2,344 39.3%
203 5 7,925 2,931 37.0%
204 5 12,195 3,284 26.9%
301 4 9,074 6,124 67.5%
302 4 5,964 4,381 73.5%
303 5 8,732 6,762 77.4%
304 5 13,553 8,683 64.1%
401 5 13,499 15,376 113.9%
402 6 16,984 7,471 44.0%
403 6 16,984 9,931 58.5%
404 6 26,236 14,783 56.3%
501 6 25,660 11,629 45.3%
502 6 16,984 8,248 48.6%
503 11 209,285 27,762 13.3%
504 13 545,090 58,469 10.7%
601 4 8,696 1,323 15.2%
602 4 5,724 1,467 25.6%
603 4 5,724 1,652 28.9%
604 4 8,696 3,421 39.3%
701 4 8,696 3,144 36.2%
702 4 5,724 3,197 55.9%
703 4 5,724 3,603 62.9%
704 4 8,696 6,025 69.3%

2021/11/9(火)の損益比較

model pos. required profit yield
001 6 26,990 -303 -1.1%
002 6 17,470 2,078 11.9%
003 6 17,470 5,547 31.8%
004 6 26,990 7,151 26.5%
101 6 26,990 15,005 55.6%
102 6 16,354 11,699 71.5%
103 6 17,470 15,683 89.8%
104 6 26,990 22,732 84.2%
201 4 8,649 -1,406 -16.3%
202 4 5,284 208 3.9%
203 4 5,294 469 8.9%
204 4 7,390 1,179 16.0%
301 4 8,649 3,994 46.2%
302 5 8,714 4,205 48.3%
303 5 8,714 6,332 72.7%
304 5 13,064 8,451 64.7%
401 5 12,765 17,710 138.7%
402 6 14,066 9,094 64.7%
403 6 14,066 11,294 80.3%
404 6 21,714 16,136 74.3%
501 5 12,331 11,817 95.8%
502 6 14,066 9,859 70.1%
503 6 14,066 12,636 89.8%
504 6 21,714 18,691 86.1%
601 4 8,838 -2,000 -22.6%
602 4 5,284 -435 -8.2%
603 4 5,284 -287 -5.4%
604 4 8,020 -800 -10.0%
701 5 12,711 3,015 23.7%
702 4 5,284 2,684 50.8%
703 4 5,284 3,214 60.8%
704 4 8,020 4,548 56.7%

2021/11/10(水)の損益比較

model pos. required profit yield
001 11 296,322 42,034 14.2%
002 11 236,821 27,913 11.8%
003 11 236,489 86,255 36.5%
004 19 8,232,732 1,145,615 13.9%
101 11 296,322 46,867 15.8%
102 11 236,821 29,891 12.6%
103 11 236,489 90,659 38.3%
104 19 8,232,732 1,150,736 14.0%
201 4 6,384 -1,343 -21.0%
202 4 5,043 -1,470 -29.1%
203 4 5,043 -1,470 -29.1%
204 4 6,997 -1,692 -24.2%
301 4 6,384 2,328 36.5%
302 4 5,043 2,103 41.7%
303 4 5,404 2,593 48.0%
304 4 6,997 3,545 50.7%
401 15 1,175,165 39,480 3.4%
402 11 237,153 20,735 8.7%
403 11 237,153 64,843 27.3%
404 11 297,489 66,524 22.4%
501 11 297,489 40,900 13.7%
502 11 237,153 22,111 9.3%
503 11 237,153 65,911 27.8%
504 11 297,489 68,057 22.9%
601 4 7,422 -2,481 -33.4%
602 4 5,544 -2,264 -40.8%
603 4 5,544 -2,264 -40.8%
604 4 6,053 1,280 21.1%
701 4 7,422 2,094 28.2%
702 4 5,904 1,406 23.8%
703 4 5,904 1,667 28.2%
704 4 6,053 2,808 46.4%

2021/11/11(木)の損益比較

model pos. required profit yield
001 9 93,331 21,093 22.6%
002 7 26,607 16,354 61.5%
003 9 75,483 32,716 43.3%
004 9 106,716 49,402 46.3%
101 9 93,331 21,290 22.8%
102 7 26,607 18,493 69.5%
103 9 75,483 34,776 46.1%
104 9 106,214 53,160 50.0%
201 6 21,138 -4,354 -20.6%
202 6 13,695 4,484 32.7%
203 6 13,695 1,109 8.1%
204 6 21,138 2,864 13.5%
301 9 93,331 8,632 9.2%
302 7 26,607 6,971 26.2%
303 9 75,483 20,369 27.0%
304 9 106,214 33,797 31.8%
401 8 57,691 19,615 34.0%
402 9 65,919 12,155 18.4%
403 6 14,238 18,015 126.5%
404 7 40,278 27,427 68.1%
501 9 107,218 14,902 13.9%
502 9 65,919 12,908 19.6%
503 6 14,238 18,797 132.0%
504 7 40,278 28,657 71.1%
601 6 21,936 -4,931 -22.5%
602 6 14,238 -2,917 -20.5%
603 6 14,238 4,871 34.2%
604 6 21,936 7,388 33.7%
701 9 107,218 5,903 5.5%
702 9 65,919 5,023 7.6%
703 6 14,238 7,058 49.6%
704 7 40,278 12,867 31.9%

2021/11/12(金)の損益比較

model pos. required profit yield
001 7 35,023 15,729 44.9%
002 7 25,427 13,313 52.4%
003 7 30,194 22,076 73.1%
004 7 38,597 31,508 81.6%
101 7 35,023 15,993 45.7%
102 7 25,427 13,991 55.0%
103 7 30,194 24,210 80.2%
104 7 35,233 32,422 92.0%
201 4 7,847 1,831 23.3%
202 4 5,184 1,132 21.8%
203 4 5,184 1,423 27.4%
204 4 7,847 3,266 41.6%
301 4 7,847 3,650 46.5%
302 4 5,184 2,818 54.4%
303 8 38,751 10,366 26.8%
304 8 56,930 15,366 27.0%
401 8 63,777 17,341 27.2%
402 7 25,475 10,220 40.1%
403 7 25,475 14,367 56.4%
404 7 38,597 20,793 53.9%
501 7 38,597 14,550 37.7%
502 7 25,475 11,722 46.0%
503 7 24,672 16,130 65.4%
504 7 38,597 22,838 59.2%
601 3 3,774 1,169 31.0%
602 4 5,184 1,108 21.4%
603 4 5,184 951 18.3%
604 4 7,847 2,026 25.8%
701 4 7,280 2,516 34.6%
702 4 5,184 2,285 44.1%
703 4 5,184 2,262 43.6%
704 4 7,847 4,041 51.5%

2021/11/15(月)の損益比較

model pos. required profit yield
001 5 14,966 14,860 99.3%
002 5 9,693 12,358 127.5%
003 6 15,411 16,127 104.6%
004 5 14,966 24,731 165.2%
101 5 14,966 17,932 119.8%
102 5 9,675 14,045 145.2%
103 6 15,411 19,126 124.1%
104 5 15,238 25,418 166.8%
201 5 11,597 2,463 21.2%
202 5 7,548 1,910 25.3%
203 5 7,548 2,975 39.4%
204 5 11,597 4,661 40.2%
301 5 11,597 4,754 41.0%
302 5 7,548 4,241 56.2%
303 5 7,548 5,636 74.7%
304 5 11,597 8,166 70.4%
401 7 39,368 17,242 43.8%
402 6 14,438 8,255 57.2%
403 6 14,438 11,932 82.6%
404 5 14,613 15,013 102.7%
501 5 14,667 13,361 91.1%
502 5 9,435 10,470 111.0%
503 6 14,410 13,672 94.9%
504 5 14,613 18,281 125.1%
601 5 11,597 811 7.0%
602 5 7,548 1,162 15.4%
603 5 7,548 1,664 22.0%
604 5 11,597 2,322 20.0%
701 5 11,597 3,361 29.0%
702 5 7,548 3,089 40.9%
703 5 7,548 3,889 51.5%
704 5 11,597 5,468 47.2%

2021/11/16(火)の損益比較

model pos. required profit yield
001 6 28,275 25,638 90.7%
002 7 23,776 19,397 81.6%
003 8 43,230 -452 -1.0%
004 8 63,342 -2,709 -4.3%
101 7 36,144 27,353 75.7%
102 7 23,540 19,177 81.5%
103 8 43,230 27,299 63.1%
104 8 63,342 38,360 60.6%
201 3 4,426 2,336 52.8%
202 4 4,413 2,173 49.2%
203 4 4,413 2,323 52.6%
204 4 6,635 2,258 34.0%
301 7 36,144 6,650 18.4%
302 6 17,556 4,251 24.2%
303 6 17,556 6,586 37.5%
304 7 36,144 12,416 34.4%
401 10 135,109 -59,078 -43.7%
402 7 23,823 10,949 46.0%
403 8 43,230 -10,787 -25.0%
404 8 63,342 -15,446 -24.4%
501 6 21,803 19,186 88.0%
502 7 23,540 14,287 60.7%
503 8 43,230 16,265 37.6%
504 8 63,342 25,008 39.5%
601 3 4,014 2,117 52.7%
602 4 4,283 808 18.9%
603 4 4,283 983 23.0%
604 3 4,246 1,668 39.3%
701 3 4,014 2,869 71.5%
702 7 23,540 2,719 11.6%
703 7 23,823 5,072 21.3%
704 6 28,497 5,609 19.7%

2021/11/17(水)の損益比較

model pos. required profit yield
001 7 40,138 10,869 27.1%
002 8 46,165 8,364 18.1%
003 8 46,165 16,636 36.0%
004 9 114,412 29,635 25.9%
101 5 13,173 13,769 104.5%
102 7 27,551 10,450 37.9%
103 8 43,925 23,542 53.6%
104 8 64,320 35,453 55.1%
201 3 4,194 1,368 32.6%
202 4 4,713 -1,069 -22.7%
203 4 4,713 -1,069 -22.7%
204 4 7,107 -1,267 -17.8%
301 5 13,173 3,393 25.8%
302 8 43,385 2,190 5.0%
303 8 43,385 11,302 26.1%
304 8 63,668 13,610 21.4%
401 6 21,936 13,592 62.0%
402 7 27,598 6,023 21.8%
403 8 46,165 12,349 26.7%
404 7 39,157 13,200 33.7%
501 5 13,146 10,154 77.2%
502 7 26,607 7,334 27.6%
503 8 43,925 13,240 30.1%
504 8 64,320 21,529 33.5%
601 4 6,415 1,633 25.5%
602 4 4,463 1,210 27.1%
603 4 4,463 1,210 27.1%
604 4 6,714 3,149 46.9%
701 5 13,146 3,558 27.1%
702 7 26,607 3,050 11.5%
703 7 26,607 4,891 18.4%
704 7 39,087 8,211 21.0%

2021/11/18(木)の損益比較

model pos. required profit yield
001 6 22,246 16,270 73.1%
002 6 15,611 14,175 90.8%
003 6 15,611 22,230 142.4%
004 5 17,058 29,000 170.0%
101 6 24,108 16,868 70.0%
102 6 15,239 13,970 91.7%
103 6 15,611 23,604 151.2%
104 5 17,058 30,625 179.5%
201 4 7,060 1,946 27.6%
202 5 7,668 1,419 18.5%
203 5 7,668 2,066 26.9%
204 5 11,787 3,555 30.2%
301 6 21,448 5,747 26.8%
302 5 10,173 4,739 46.6%
303 6 14,410 8,209 57.0%
304 5 16,977 9,520 56.1%
401 8 50,735 19,589 38.6%
402 6 15,725 11,366 72.3%
403 6 15,725 15,969 101.6%
404 6 24,285 21,458 88.4%
501 6 24,285 12,863 53.0%
502 6 15,725 11,326 72.0%
503 6 15,725 16,322 103.8%
504 6 24,285 22,481 92.6%
601 4 6,305 808 12.8%
602 4 4,383 1,169 26.7%
603 4 4,383 1,073 24.5%
604 4 7,469 633 8.5%
701 4 7,548 3,019 40.0%
702 5 7,668 2,845 37.1%
703 5 7,668 3,771 49.2%
704 5 11,787 5,018 42.6%

2021/11/19(金)の損益比較

model pos. required profit yield
001 8 79,427 25,608 32.2%
002 8 56,435 21,616 38.3%
003 9 89,074 39,745 44.6%
004 8 79,427 50,273 63.3%
101 8 79,427 26,884 33.8%
102 8 56,435 22,710 40.2%
103 9 89,074 41,126 46.2%
104 8 79,427 52,799 66.5%
201 4 6,746 -175 -2.6%
202 4 4,473 -105 -2.3%
203 4 4,473 -14 -0.3%
204 4 6,746 -41 -0.6%
301 4 6,746 2,863 42.4%
302 4 4,473 2,104 47.0%
303 6 14,839 5,673 38.2%
304 6 22,956 8,158 35.5%
401 10 170,177 23,713 13.9%
402 8 54,195 13,632 25.2%
403 8 54,273 23,565 43.4%
404 8 79,427 31,589 39.8%
501 8 79,209 17,240 21.8%
502 8 54,195 15,012 27.7%
503 8 54,273 25,673 47.3%
504 8 79,427 32,551 41.0%
601 4 8,334 -2,158 -25.9%
602 4 5,494 -1,416 -25.8%
603 4 5,494 -1,337 -24.3%
604 4 8,334 -1,844 -22.1%
701 6 27,566 2,845 10.3%
702 6 17,842 1,973 11.1%
703 6 17,842 2,710 15.2%
704 6 27,566 4,003 14.5%

2021/11/22(月)の損益比較

model pos. required profit yield
001 12 404,065 18,776 4.6%
002 12 328,432 26,710 8.1%
003 12 328,970 67,608 20.6%
004 12 402,887 62,255 15.5%
101 12 404,065 32,060 7.9%
102 12 328,432 28,219 8.6%
103 12 328,970 90,759 27.6%
104 12 402,887 106,698 26.5%
201 5 12,222 4,115 33.7%
202 4 5,794 1,749 30.2%
203 4 5,794 903 15.6%
204 4 8,319 4,750 57.1%
301 5 12,222 5,151 42.1%
302 4 5,794 3,122 53.9%
303 4 5,794 3,489 60.2%
304 4 8,319 6,621 79.6%
401 12 332,777 34,964 10.5%
402 12 329,508 19,513 5.9%
403 12 329,508 27,575 8.4%
404 12 404,065 21,222 5.3%
501 12 404,065 26,821 6.6%
502 12 329,508 20,403 6.2%
503 12 329,508 53,788 16.3%
504 12 404,065 65,183 16.1%
601 5 12,168 2,251 18.5%
602 4 6,064 1,589 26.2%
603 4 6,064 2,026 33.4%
604 4 8,963 3,518 39.3%
701 5 12,168 3,282 27.0%
702 4 6,064 2,559 42.2%
703 4 6,064 3,004 49.5%
704 4 8,963 4,240 47.3%

2021/11/23(火)の損益比較

model pos. required profit yield
001 6 24,241 16,929 69.8%
002 8 49,408 16,421 33.2%
003 9 65,793 35,054 53.3%
004 9 93,164 48,340 51.9%
101 7 28,561 27,851 97.5%
102 8 49,408 20,114 40.7%
103 9 65,793 55,791 84.8%
104 10 108,044 82,852 76.7%
201 4 8,460 1,416 16.7%
202 5 9,607 2,147 22.3%
203 5 9,607 3,132 32.6%
204 5 14,857 5,256 35.4%
301 6 24,241 4,623 19.1%
302 8 49,408 5,733 11.6%
303 9 65,793 18,067 27.5%
304 9 93,164 26,567 28.5%
401 7 35,304 15,963 45.2%
402 6 16,011 12,568 78.5%
403 9 71,204 20,059 28.2%
404 9 100,525 31,818 31.7%
501 6 24,773 18,076 73.0%
502 6 16,011 16,361 102.2%
503 10 84,404 52,823 62.6%
504 10 115,405 63,802 55.3%
601 4 8,460 2,522 29.8%
602 4 5,013 2,324 46.4%
603 4 5,063 2,576 50.9%
604 4 7,390 4,307 58.3%
701 6 24,773 4,158 16.8%
702 6 16,011 3,834 23.9%
703 9 71,204 9,937 14.0%
704 9 100,525 17,406 17.3%

2021/11/24(水)の損益比較

model pos. required profit yield
001 6 25,970 15,236 58.7%
002 6 14,495 12,607 87.0%
003 6 15,239 19,823 130.1%
004 6 22,379 32,891 147.0%
101 7 48,266 18,091 37.5%
102 7 28,306 15,467 54.6%
103 7 32,789 23,365 71.3%
104 7 49,528 37,810 76.3%
201 4 6,431 2,212 34.4%
202 4 4,293 1,528 35.6%
203 4 4,293 2,082 48.5%
204 4 6,431 3,775 58.7%
301 4 6,431 3,500 54.4%
302 4 4,293 2,960 68.9%
303 7 28,542 7,613 26.7%
304 4 6,431 4,703 73.1%
401 7 32,291 13,601 42.1%
402 6 16,726 8,821 52.7%
403 6 16,726 12,502 74.7%
404 6 25,837 17,944 69.5%
501 7 49,528 13,168 26.6%
502 7 28,306 11,784 41.6%
503 7 28,306 16,046 56.7%
504 7 42,801 22,331 52.2%
601 4 7,626 2,383 31.2%
602 4 5,033 1,615 32.1%
603 4 5,033 1,804 35.8%
604 4 7,626 3,544 46.5%
701 4 7,626 3,126 41.0%
702 4 5,033 2,404 47.8%
703 4 5,033 2,589 51.4%
704 4 7,626 4,345 57.0%

2021/11/25(木)の損益比較

model pos. required profit yield
001 5 11,869 2,864 24.1%
002 5 7,719 722 9.4%
003 5 7,719 1,346 17.4%
004 5 11,869 6,198 52.2%
101 6 25,261 3,857 15.3%
102 6 16,354 2,494 15.3%
103 6 16,354 4,839 29.6%
104 6 25,261 9,370 37.1%
201 3 3,345 1,087 32.5%
202 3 2,327 -255 -11.0%
203 3 2,327 -255 -11.0%
204 3 3,345 34 1.0%
301 3 3,345 1,960 58.6%
302 3 2,722 1,173 43.1%
303 3 2,722 1,356 49.8%
304 3 3,937 3,084 78.3%
401 5 10,592 4,512 42.6%
402 5 8,251 1,522 18.4%
403 5 8,251 1,677 20.3%
404 5 12,711 3,879 30.5%
501 5 11,814 4,103 34.7%
502 5 8,852 2,339 26.4%
503 5 8,852 3,823 43.2%
504 5 12,385 4,923 39.7%
601 2 1,968 -31 -1.6%
602 3 2,327 499 21.4%
603 3 2,327 -273 -11.7%
604 3 2,984 1,239 41.5%
701 3 3,370 1,230 36.5%
702 3 2,327 1,163 50.0%
703 3 2,722 1,097 40.3%
704 3 2,984 2,070 69.4%

2021/11/26(金)の損益比較

model pos. required profit yield
001 10 189,631 34,141 18.0%
002 9 89,703 32,273 36.0%
003 10 145,154 80,133 55.2%
004 10 189,631 111,360 58.7%
101 10 189,631 36,191 19.1%
102 9 89,703 35,420 39.5%
103 10 145,154 84,296 58.1%
104 10 189,631 120,645 63.6%
201 7 39,508 -17,938 -45.4%
202 8 52,342 -31,334 -59.9%
203 8 52,342 -31,334 -59.9%
204 8 76,384 -45,281 -59.3%
301 7 43,572 6,772 15.5%
302 9 67,303 4,559 6.8%
303 9 67,303 16,514 24.5%
304 9 95,339 25,363 26.6%
401 10 186,815 37,390 20.0%
402 10 140,859 22,421 15.9%
403 9 89,829 44,111 49.1%
404 10 189,631 52,611 27.7%
501 8 79,753 33,171 41.6%
502 10 140,859 24,366 17.3%
503 9 89,829 47,148 52.5%
504 10 189,631 55,295 29.2%
601 7 39,508 -19,114 -48.4%
602 8 52,419 -31,059 -59.3%
603 8 52,419 -30,999 -59.1%
604 7 47,776 -27,069 -56.7%
701 7 43,572 5,361 12.3%
702 9 67,429 4,152 6.2%
703 9 67,429 11,133 16.5%
704 8 60,190 10,033 16.7%

2021/11/29(月)の損益比較

model pos. required profit yield
001 6 25,748 19,760 76.7%
002 6 14,953 14,714 98.4%
003 6 14,953 18,871 126.2%
004 8 66,277 35,965 54.3%
101 6 25,837 24,599 95.2%
102 6 16,698 18,480 110.7%
103 6 16,698 23,990 143.7%
104 8 66,277 41,409 62.5%
201 4 6,510 6,047 92.9%
202 3 2,842 4,945 174.0%
203 3 2,922 4,986 170.6%
204 3 4,091 9,331 228.1%
301 4 6,510 6,775 104.1%
302 3 2,842 5,900 207.6%
303 3 2,922 6,264 214.4%
304 3 4,091 10,674 260.9%
401 8 60,299 22,102 36.7%
402 6 17,556 10,938 62.3%
403 6 17,556 12,613 71.8%
404 6 27,078 20,491 75.7%
501 6 27,078 20,467 75.6%
502 6 17,556 13,584 77.4%
503 6 17,556 15,185 86.5%
504 6 27,078 24,396 90.1%
601 3 4,143 4,913 118.6%
602 3 2,693 3,819 141.8%
603 3 3,162 3,507 110.9%
604 4 6,447 6,336 98.3%
701 3 4,143 5,502 132.8%
702 3 2,693 4,623 171.7%
703 3 3,162 4,238 134.0%
704 4 6,447 7,041 109.2%

2021/11/30(火)の損益比較

model pos. required profit yield
001 17 3,474,357 45,858 1.3%
002 17 4,021,787 37,350 0.9%
003 17 4,021,787 673,210 16.7%
004 17 3,406,039 574,676 16.9%
101 17 3,474,357 47,039 1.4%
102 17 4,021,787 37,164 0.9%
103 17 4,021,787 674,480 16.8%
104 17 3,406,039 575,811 16.9%
201 7 35,444 3,886 11.0%
202 7 23,398 2,910 12.4%
203 7 23,398 6,707 28.7%
204 7 35,444 10,853 30.6%
301 7 35,444 5,003 14.1%
302 7 23,398 4,185 17.9%
303 7 23,398 8,342 35.7%
304 7 35,444 14,293 40.3%
401 10 142,276 41,872 29.4%
402 17 4,021,787 31,762 0.8%
403 17 4,021,787 428,973 10.7%
404 17 3,424,257 280,867 8.2%
501 17 3,424,257 65,117 1.9%
502 17 4,021,787 32,483 0.8%
503 17 4,021,787 436,262 10.8%
504 17 3,424,257 282,753 8.3%
601 7 35,444 3,337 9.4%
602 7 23,398 2,270 9.7%
603 7 23,398 4,220 18.0%
604 7 35,444 6,056 17.1%
701 7 36,355 4,089 11.2%
702 7 23,965 3,192 13.3%
703 7 23,965 5,116 21.3%
704 7 36,355 7,462 20.5%
タイトルとURLをコピーしました