1日ごとの詳細データ分析EAの損益シミュレーション月間損益のデータ分析累計損益のデータ分析

2021年1月4日から2022年9月30日までの損益シミュレーション(model104)

※アフィリエイト広告を利用しています

広告
この記事は損益データ分析記事です。

累計損益

2021年1月4日から2022年9月30日まで

model pos. required profit yield
104 27 194,742,779 129,222,498 66.4%
  • pos.:対象期間の最大ポジション数
  • required:ゼロカットにならないための必要資金
  • profit:対象期間の損益合計
  • yield:必要資金で運用した場合の利回り

モデルのロジック

モデル名 model104
取引対象 ゴールド(XAU/USD)
FX業者 XMTrading スタンダード口座
レバレッジ 1,000倍
初期lot 0.01lot
エントリー 稼働時間内であればすぐに新規ポジションを取る
スプレッド 0.45以上の場合は取引を行わない
ナンピン幅 最低価格変動0.01に対して、価格幅2.00
マーチン倍率 マーチンゲール法(倍率1.5倍)
利確目標 0.01lot当たり143円
稼働時間 取引時間帯はフル稼働
強制クローズ なし
(翌日にポジションを持ち越す)

モデルのロジックについて、より詳細な説明は以下をご確認ください。

月別損益

  • pos.:1ヶ月の最大ポジション数
  • required:ゼロカットにならないための必要資金
  • profit:1ヶ月の損益合計
  • yield:必要資金で運用した場合の利回り
年月 pos. required profit yield
2021年1月 16 1,988,221 2,966,135 149.2%
2021年2月 20 12,355,977 3,931,992 31.8%
2021年3月 18 5,326,971 3,258,172 61.2%
2021年4月 13 612,689 1,033,051 168.6%
2021年5月 16 1,894,241 1,668,673 88.1%
2021年6月 16 2,197,401 1,842,018 83.8%
2021年7月 15 1,683,272 1,210,966 71.9%
2021年8月 18 4,930,269 2,290,243 46.5%
2021年9月 24 50,116,643 8,889,634 17.7%
2021年10月 18 5,012,345 2,810,070 56.1%
2021年11月 19 8,232,732 2,859,897 34.7%
2021年12月 15 1,286,061 1,170,196 91.0%
2022年1月 15 1,415,104 1,164,198 82.3%
2022年2月 27 194,742,779 41,222,204 21.2%
2022年3月 23 36,373,613 18,187,766 50.0%
2022年4月 13 623,362 1,641,574 263.3%
2022年5月 26 131,756,092 20,582,564 15.6%
2022年6月 22 22,197,845 5,617,917 25.3%
2022年7月 17 3,797,730 2,333,718 61.5%
2022年8月 18 4,499,368 2,373,241 52.7%
2022年9月 15 1,550,196 2,168,269 139.9%

日別損益

  • pos.:1日の最大ポジション数
  • required:ゼロカットにならないための必要資金
  • profit:1日の損益合計
  • yield:必要資金で運用した場合の利回り
date pos. required profit yield
2021/1/4(月) 8 70,298 81,350 115.7%
2021/1/5(火) 6 27,965 54,091 193.4%
2021/1/6(水) 13 754,113 294,996 39.1%
2021/1/7(木) 6 28,408 74,807 263.3%
2021/1/8(金) 12 506,579 253,511 50.0%
2021/1/11(月) 11 338,330 310,853 91.9%
2021/1/12(火) 11 295,909 110,782 37.4%
2021/1/13(水) 13 586,005 136,354 23.3%
2021/1/14(木) 8 105,127 96,489 91.8%
2021/1/15(金) 10 168,129 100,175 59.6%
2021/1/18(月) 13 726,540 126,199 17.4%
2021/1/19(火) 6 25,837 28,451 110.1%
2021/1/20(水) 16 1,988,221 481,761 24.2%
2021/1/21(木) 6 25,793 40,400 156.6%
2021/1/22(金) 10 173,505 56,425 32.5%
2021/1/25(月) 11 252,370 90,213 35.7%
2021/1/26(火) 6 25,394 29,966 118.0%
2021/1/27(水) 9 96,510 75,775 78.5%
2021/1/28(木) 14 980,589 250,224 25.5%
2021/1/29(金) 13 594,010 273,313 46.0%
2021/2/1(月) 7 47,636 86,035 180.6%
2021/2/2(火) 8 69,972 77,832 111.2%
2021/2/3(水) 6 26,768 29,318 109.5%
2021/2/4(木) 15 1,509,870 288,842 19.1%
2021/2/5(金) 8 73,558 68,865 93.6%
2021/2/8(月) 14 1,036,865 159,310 15.4%
2021/2/9(火) 10 159,170 55,152 34.6%
2021/2/10(水) 9 124,283 88,821 71.5%
2021/2/11(木) 11 221,253 66,562 30.1%
2021/2/12(金) 9 97,012 57,411 59.2%
2021/2/15(月) 5 14,015 16,780 119.7%
2021/2/16(火) 11 285,820 162,569 56.9%
2021/2/17(水) 10 143,300 85,062 59.4%
2021/2/18(木) 8 69,646 63,559 91.3%
2021/2/19(金) 8 70,841 72,905 102.9%
2021/2/22(月) 7 48,477 56,316 116.2%
2021/2/23(火) 7 48,056 55,038 114.5%
2021/2/24(水) 12 391,103 131,513 33.6%
2021/2/25(木) 8 63,777 121,210 190.1%
2021/2/26(金) 20 12,355,977 2,188,892 17.7%
2021/3/1(月) 15 1,530,033 433,313 28.3%
2021/3/2(火) 9 123,614 92,352 74.7%
2021/3/3(水) 13 710,529 201,763 28.4%
2021/3/4(木) 8 75,297 127,577 169.4%
2021/3/5(金) 8 62,473 91,730 146.8%
2021/3/8(月) 12 379,909 118,302 31.1%
2021/3/9(火) 16 1,854,830 385,202 20.8%
2021/3/10(水) 6 26,635 47,506 178.4%
2021/3/11(木) 8 74,754 49,331 66.0%
2021/3/12(金) 13 699,856 121,309 17.3%
2021/3/15(月) 14 961,830 179,092 18.6%
2021/3/16(火) 7 45,183 33,291 73.7%
2021/3/17(水) 10 170,177 57,675 33.9%
2021/3/18(木) 9 118,093 68,937 58.4%
2021/3/19(金) 7 43,992 41,938 95.3%
2021/3/22(月) 8 67,472 50,191 74.4%
2021/3/23(火) 8 66,929 35,206 52.6%
2021/3/24(水) 6 21,980 21,095 96.0%
2021/3/25(木) 10 213,948 81,316 38.0%
2021/3/26(金) 6 25,704 18,707 72.8%
2021/3/29(月) 13 644,709 111,425 17.3%
2021/3/30(火) 18 5,326,971 727,632 13.7%
2021/3/31(水) 14 837,219 163,282 19.5%
2021/4/1(木) 9 104,039 42,327 40.7%
2021/4/5(月) 5 13,200 17,081 129.4%
2021/4/6(火) 8 58,995 37,821 64.1%
2021/4/7(水) 6 20,961 18,530 88.4%
2021/4/8(木) 9 104,206 22,223 21.3%
2021/4/9(金) 9 100,860 49,444 49.0%
2021/4/12(月) 8 49,701 35,941 72.3%
2021/4/13(火) 6 27,787 36,196 130.3%
2021/4/14(水) 7 40,208 26,419 65.7%
2021/4/15(木) 12 344,560 93,356 27.1%
2021/4/16(金) 11 244,591 62,525 25.6%
2021/4/19(月) 12 376,374 95,488 25.4%
2021/4/20(火) 6 26,280 37,255 141.8%
2021/4/21(水) 10 165,826 51,717 31.2%
2021/4/22(木) 5 14,504 31,304 215.8%
2021/4/23(金) 13 612,689 133,438 21.8%
2021/4/26(月) 7 36,284 28,651 79.0%
2021/4/27(火) 6 24,773 26,762 108.0%
2021/4/28(水) 9 102,031 41,197 40.4%
2021/4/29(木) 12 440,004 105,251 23.9%
2021/4/30(金) 9 88,312 40,125 45.4%
2021/5/3(月) 10 180,928 51,338 28.4%
2021/5/4(火) 10 181,952 91,171 50.1%
2021/5/5(水) 7 38,527 24,697 64.1%
2021/5/6(木) 13 649,157 26,548 4.1%
2021/5/7(金) 16 1,894,241 411,054 21.7%
2021/5/10(月) 6 20,783 36,786 177.0%
2021/5/11(火) 12 349,862 86,861 24.8%
2021/5/12(水) 9 97,848 78,515 80.2%
2021/5/13(木) 5 15,917 40,640 255.3%
2021/5/14(金) 10 163,266 48,126 29.5%
2021/5/17(月) 12 416,437 38,277 9.2%
2021/5/18(火) 15 1,302,191 224,790 17.3%
2021/5/19(水) 12 348,684 197,115 56.5%
2021/5/20(木) 7 36,144 46,079 127.5%
2021/5/21(金) 9 109,225 46,949 43.0%
2021/5/24(月) 8 76,492 29,066 38.0%
2021/5/25(火) 8 69,320 42,878 61.9%
2021/5/26(水) 10 154,563 55,965 36.2%
2021/5/27(木) 6 22,956 35,728 155.6%
2021/5/28(金) 6 30,226 34,331 113.6%
2021/5/31(月) 9 99,856 21,759 21.8%
2021/6/1(火) 8 60,517 48,993 81.0%
2021/6/2(水) 7 40,349 21,812 54.1%
2021/6/3(木) 13 711,419 132,966 18.7%
2021/6/4(金) 10 192,958 61,884 32.1%
2021/6/7(月) 9 106,214 15,950 15.0%
2021/6/8(火) 11 224,365 80,494 35.9%
2021/6/9(水) 6 20,118 22,035 109.5%
2021/6/10(木) 11 263,261 87,809 33.4%
2021/6/11(金) 7 48,266 36,163 74.9%
2021/6/14(月) 12 419,383 155,920 37.2%
2021/6/15(火) 8 67,581 31,758 47.0%
2021/6/16(水) 14 1,406,972 62,027 4.4%
2021/6/17(木) 16 2,197,401 543,508 24.7%
2021/6/18(金) 13 631,367 189,852 30.1%
2021/6/21(月) 7 44,553 52,131 117.0%
2021/6/22(火) 8 65,516 54,427 83.1%
2021/6/23(水) 10 165,058 26,462 16.0%
2021/6/24(木) 10 88,388 55,916 63.3%
2021/6/25(金) 7 38,387 21,378 55.7%
2021/6/28(月) 8 66,168 41,429 62.6%
2021/6/29(火) 11 281,153 79,325 28.2%
2021/6/30(水) 9 116,587 19,779 17.0%
2021/7/1(木) 9 57,439 53,913 93.9%
2021/7/2(金) 7 44,272 61,560 139.0%
2021/7/5(月) 5 13,558 9,107 67.2%
2021/7/6(火) 12 442,360 104,809 23.7%
2021/7/7(水) 10 152,515 51,045 33.5%
2021/7/8(木) 11 283,876 97,113 34.2%
2021/7/9(金) 7 44,973 21,384 47.5%
2021/7/12(月) 7 48,967 28,581 58.4%
2021/7/13(火) 10 162,498 80,061 49.3%
2021/7/14(水) 13 529,079 109,604 20.7%
2021/7/15(木) 5 16,732 17,451 104.3%
2021/7/16(金) 8 73,558 41,608 56.6%
2021/7/19(月) 11 256,648 86,209 33.6%
2021/7/20(火) 9 123,112 42,038 34.1%
2021/7/21(水) 6 27,477 28,950 105.4%
2021/7/22(木) 6 27,743 21,314 76.8%
2021/7/23(金) 10 171,454 51,893 30.3%
2021/7/26(月) 7 38,387 24,654 64.2%
2021/7/27(火) 5 14,613 23,112 158.2%
2021/7/28(水) 6 23,753 26,898 113.2%
2021/7/29(木) 15 1,683,272 6,177 0.4%
2021/7/30(金) 15 1,409,055 223,485 15.9%
2021/8/2(月) 9 63,550 38,261 60.2%
2021/8/3(火) 6 29,827 10,831 36.3%
2021/8/4(水) 13 538,863 151,592 28.1%
2021/8/5(木) 7 48,126 24,083 50.0%
2021/8/6(金) 16 2,236,812 346,512 15.5%
2021/8/9(月) 12 1,220,797 236,487 19.4%
2021/8/10(火) 8 68,994 33,373 48.4%
2021/8/11(水) 8 71,167 46,778 65.7%
2021/8/12(木) 10 159,682 48,089 30.1%
2021/8/13(金) 17 3,091,775 8,373 0.3%
2021/8/16(月) 18 4,930,269 734,988 14.9%
2021/8/17(火) 6 26,103 25,464 97.6%
2021/8/18(水) 7 41,330 34,589 83.7%
2021/8/19(木) 8 58,017 39,681 68.4%
2021/8/20(金) 6 23,266 18,078 77.7%
2021/8/23(月) 15 1,453,414 222,367 15.3%
2021/8/24(火) 4 7,689 15,037 195.6%
2021/8/25(水) 8 65,842 39,904 60.6%
2021/8/26(木) 6 23,354 35,230 150.9%
2021/8/27(金) 10 155,331 64,525 41.5%
2021/8/30(月) 12 367,537 72,077 19.6%
2021/8/31(火) 9 97,179 43,924 45.2%
2021/9/1(水) 6 21,360 25,992 121.7%
2021/9/2(木) 4 8,963 14,707 164.1%
2021/9/3(金) 7 42,591 39,179 92.0%
2021/9/6(月) 6 21,049 1,026 4.9%
2021/9/7(火) 10 152,515 65,288 42.8%
2021/9/8(水) 10 148,198 48,267 32.6%
2021/9/9(木) 7 47,986 39,139 81.6%
2021/9/10(金) 6 21,847 25,274 115.7%
2021/9/13(月) 7 36,985 24,549 66.4%
2021/9/14(火) 9 108,891 81,937 75.2%
2021/9/15(水) 6 26,413 19,183 72.6%
2021/9/16(木) 24 50,116,643 7,908,343 15.8%
2021/9/17(金) 8 70,080 46,840 66.8%
2021/9/20(月) 7 46,935 35,339 75.3%
2021/9/21(火) 7 36,074 26,187 72.6%
2021/9/22(水) 7 46,305 58,487 126.3%
2021/9/23(木) 11 224,365 84,078 37.5%
2021/9/24(金) 9 99,354 53,732 54.1%
2021/9/27(月) 8 59,973 33,141 55.3%
2021/9/28(火) 8 84,752 64,074 75.6%
2021/9/29(水) 7 45,814 35,984 78.5%
2021/9/30(木) 13 653,604 158,888 24.3%
2021/10/1(金) 6 25,615 30,725 119.9%
2021/10/4(月) 11 257,426 87,418 34.0%
2021/10/5(火) 7 39,718 25,684 64.7%
2021/10/6(水) 9 98,685 50,551 51.2%
2021/10/7(木) 6 28,718 24,317 84.7%
2021/10/8(金) 13 567,326 115,430 20.3%
2021/10/11(月) 14 1,106,541 155,729 14.1%
2021/10/12(火) 6 25,926 26,967 104.0%
2021/10/13(水) 18 5,012,345 60,192 1.2%
2021/10/14(木) 18 3,487,094 721,057 20.7%
2021/10/15(金) 17 3,173,757 479,476 15.1%
2021/10/18(月) 6 22,424 31,404 140.0%
2021/10/19(火) 10 165,314 45,656 27.6%
2021/10/20(水) 11 222,809 69,285 31.1%
2021/10/21(木) 6 23,975 24,588 102.6%
2021/10/22(金) 17 3,109,993 644,517 20.7%
2021/10/25(月) 6 22,424 16,357 72.9%
2021/10/26(火) 9 116,420 34,500 29.6%
2021/10/27(水) 7 46,935 34,405 73.3%
2021/10/28(木) 10 153,283 68,264 44.5%
2021/10/29(金) 8 63,777 63,548 99.6%
2021/11/1(月) 5 13,417 24,140 179.9%
2021/11/2(火) 4 7,611 16,470 216.4%
2021/11/3(水) 13 587,784 133,906 22.8%
2021/11/4(木) 13 571,774 111,320 19.5%
2021/11/5(金) 11 294,766 44,083 15.0%
2021/11/8(月) 13 602,015 113,678 18.9%
2021/11/9(火) 6 26,990 22,732 84.2%
2021/11/10(水) 19 8,232,732 1,150,736 14.0%
2021/11/11(木) 9 106,214 53,160 50.0%
2021/11/12(金) 7 35,233 32,422 92.0%
2021/11/15(月) 5 15,238 25,418 166.8%
2021/11/16(火) 8 63,342 38,360 60.6%
2021/11/17(水) 8 64,320 35,453 55.1%
2021/11/18(木) 5 17,058 30,625 179.5%
2021/11/19(金) 8 79,427 52,799 66.5%
2021/11/22(月) 12 402,887 106,698 26.5%
2021/11/23(火) 10 108,044 82,852 76.7%
2021/11/24(水) 7 49,528 37,810 76.3%
2021/11/25(木) 6 25,261 9,370 37.1%
2021/11/26(金) 10 189,631 120,645 63.6%
2021/11/29(月) 8 66,277 41,409 62.5%
2021/11/30(火) 17 3,406,039 575,811 16.9%
2021/12/1(水) 9 128,131 73,373 57.3%
2021/12/2(木) 7 48,897 43,795 89.6%
2021/12/3(金) 9 110,062 46,561 42.3%
2021/12/6(月) 10 161,986 44,962 27.8%
2021/12/7(火) 8 59,104 31,870 53.9%
2021/12/8(水) 7 40,909 22,019 53.8%
2021/12/9(木) 7 36,565 25,101 68.6%
2021/12/10(金) 6 28,053 26,347 93.9%
2021/12/13(月) 5 13,662 14,896 109.0%
2021/12/14(火) 11 289,710 52,740 18.2%
2021/12/15(水) 11 272,207 38,761 14.2%
2021/12/16(木) 15 1,286,061 215,351 16.7%
2021/12/17(金) 13 613,578 106,034 17.3%
2021/12/20(月) 7 23,672 18,612 78.6%
2021/12/21(火) 8 63,886 14,482 22.7%
2021/12/22(水) 8 66,929 18,792 28.1%
2021/12/23(木) 10 190,655 55,517 29.1%
2021/12/27(月) 6 20,739 15,258 73.6%
2021/12/28(火) 7 44,132 21,158 47.9%
2021/12/29(水) 13 579,779 108,431 18.7%
2021/12/30(木) 9 116,085 20,951 18.0%
2021/12/31(金) 14 1,003,368 155,185 15.5%
2022/1/3(月) 14 992,648 14,366 1.4%
2022/1/4(火) 14 441,945 161,894 36.6%
2022/1/5(水) 15 1,415,104 225,994 16.0%
2022/1/6(木) 13 668,725 138,704 20.7%
2022/1/7(金) 7 35,444 35,799 101.0%
2022/1/10(月) 5 16,678 15,932 95.5%
2022/1/11(火) 10 171,969 26,713 15.5%
2022/1/12(水) 10 155,587 37,608 24.2%
2022/1/13(木) 6 24,197 15,429 63.8%
2022/1/14(金) 9 96,677 31,000 32.1%
2022/1/17(月) 6 30,713 7,421 24.2%
2022/1/18(火) 7 37,265 34,922 93.7%
2022/1/19(水) 14 955,131 8,195 0.9%
2022/1/20(木) 14 1,040,885 150,447 14.5%
2022/1/21(金) 7 50,158 18,902 37.7%
2022/1/24(月) 7 47,075 31,540 67.0%
2022/1/25(火) 7 44,132 31,970 72.4%
2022/1/26(水) 7 54,503 52,732 96.8%
2022/1/27(木) 9 122,108 41,453 33.9%
2022/1/28(金) 9 109,895 67,839 61.7%
2022/1/31(月) 6 29,339 15,338 52.3%
2022/2/1(火) 7 35,444 23,623 66.6%
2022/2/2(水) 7 40,839 28,044 68.7%
2022/2/3(木) 9 104,875 22,433 21.4%
2022/2/4(金) 12 440,004 118,287 26.9%
2022/2/7(月) 6 21,714 14,395 66.3%
2022/2/8(火) 6 20,473 14,651 71.6%
2022/2/9(水) 6 27,123 11,988 44.2%
2022/2/10(木) 8 67,581 51,607 76.4%
2022/2/11(金) 16 2,606,667 368,954 14.2%
2022/2/14(月) 8 63,886 57,526 90.0%
2022/2/15(火) 12 415,259 112,275 27.0%
2022/2/16(水) 10 168,129 42,765 25.4%
2022/2/17(木) 8 76,819 64,886 84.5%
2022/2/18(金) 6 29,605 24,843 83.9%
2022/2/21(月) 7 45,814 49,426 107.9%
2022/2/22(火) 8 67,472 62,436 92.5%
2022/2/23(水) 10 163,522 15,142 9.3%
2022/2/24(木) 27 194,742,779 39,840,572 20.5%
2022/2/25(金) 10 309,169 122,681 39.7%
2022/2/28(月) 12 484,780 175,670 36.2%
2022/3/1(火) 17 2,827,611 523,514 18.5%
2022/3/2(水) 8 72,471 128,946 177.9%
2022/3/3(木) 7 44,062 69,464 157.7%
2022/3/4(金) 14 865,357 97,852 11.3%
2022/3/7(月) 22 27,783,455 3,744,884 13.5%
2022/3/8(火) 23 36,373,613 6,736,986 18.5%
2022/3/9(水) 22 23,516,187 4,645,246 19.8%
2022/3/10(木) 14 825,266 390,715 47.3%
2022/3/11(金) 9 117,256 193,185 164.8%
2022/3/14(月) 7 36,495 91,266 250.1%
2022/3/15(火) 10 173,249 153,680 88.7%
2022/3/16(水) 11 263,261 173,169 65.8%
2022/3/17(木) 8 73,232 65,066 88.8%
2022/3/18(金) 10 180,416 83,564 46.3%
2022/3/21(月) 10 173,249 89,010 51.4%
2022/3/22(火) 8 65,516 53,111 81.1%
2022/3/23(水) 11 251,981 47,819 19.0%
2022/3/24(木) 11 262,872 124,243 47.3%
2022/3/25(金) 7 44,413 52,833 119.0%
2022/3/28(月) 15 1,582,457 323,724 20.5%
2022/3/29(火) 13 656,272 207,206 31.6%
2022/3/30(水) 10 147,908 64,211 43.4%
2022/3/31(木) 13 703,414 128,072 18.2%
2022/4/1(金) 8 73,993 72,834 98.4%
2022/4/4(月) 9 110,062 57,440 52.2%
2022/4/5(火) 12 453,554 116,484 25.7%
2022/4/6(水) 9 116,754 75,896 65.0%
2022/4/7(木) 6 21,271 37,224 175.0%
2022/4/8(金) 9 105,545 42,961 40.7%
2022/4/11(月) 13 623,362 146,826 23.6%
2022/4/12(火) 9 98,183 72,725 74.1%
2022/4/13(水) 7 49,107 45,009 91.7%
2022/4/14(木) 8 78,123 53,817 68.9%
2022/4/18(月) 13 537,085 131,474 24.5%
2022/4/19(火) 11 247,313 80,661 32.6%
2022/4/20(水) 7 47,986 45,643 95.1%
2022/4/21(木) 8 75,623 49,108 64.9%
2022/4/22(金) 11 254,704 114,407 44.9%
2022/4/25(月) 13 619,804 160,599 25.9%
2022/4/26(火) 7 38,737 51,149 132.0%
2022/4/27(水) 12 442,360 123,221 27.9%
2022/4/28(木) 9 113,910 69,210 60.8%
2022/4/29(金) 10 184,767 94,886 51.4%
2022/5/2(月) 26 131,756,092 18,835,820 14.3%
2022/5/3(火) 6 27,610 57,139 207.0%
2022/5/4(水) 11 228,643 108,252 47.3%
2022/5/5(木) 11 226,698 140,458 62.0%
2022/5/6(金) 12 402,887 106,211 26.4%
2022/5/9(月) 10 150,467 80,995 53.8%
2022/5/10(火) 7 40,699 63,702 156.5%
2022/5/11(水) 11 268,706 123,118 45.8%
2022/5/12(木) 11 254,704 53,999 21.2%
2022/5/13(金) 15 1,489,707 290,015 19.5%
2022/5/16(月) 11 236,811 118,980 50.2%
2022/5/17(火) 10 165,570 71,267 43.0%
2022/5/18(水) 7 34,191 45,509 133.1%
2022/5/19(木) 14 928,333 176,135 19.0%
2022/5/20(金) 7 47,356 38,775 81.9%
2022/5/23(月) 8 58,886 47,052 79.9%
2022/5/24(火) 6 31,378 28,809 91.8%
2022/5/25(水) 11 307,172 57,287 18.6%
2022/5/26(木) 7 40,419 40,536 100.3%
2022/5/27(金) 7 40,278 27,500 68.3%
2022/5/30(月) 8 66,277 28,132 42.4%
2022/5/31(火) 7 47,706 42,873 89.9%
2022/6/1(水) 9 123,781 53,346 43.1%
2022/6/2(木) 9 124,785 19,737 15.8%
2022/6/3(金) 11 264,039 60,355 22.9%
2022/6/6(月) 9 97,346 29,562 30.4%
2022/6/7(火) 10 196,030 50,480 25.8%
2022/6/8(水) 6 21,107 18,782 89.0%
2022/6/9(木) 6 25,571 25,568 100.0%
2022/6/10(金) 22 22,197,845 4,081,804 18.4%
2022/6/13(月) 16 2,067,042 386,047 18.7%
2022/6/14(火) 8 94,968 55,105 58.0%
2022/6/15(水) 11 253,537 143,228 56.5%
2022/6/16(木) 13 647,378 168,305 26.0%
2022/6/17(金) 8 74,862 47,158 63.0%
2022/6/20(月) 6 20,961 24,121 115.1%
2022/6/21(火) 8 59,864 33,976 56.8%
2022/6/22(水) 10 150,211 65,493 43.6%
2022/6/23(木) 12 371,072 63,430 17.1%
2022/6/24(金) 12 450,019 92,551 20.6%
2022/6/27(月) 7 35,514 47,267 133.1%
2022/6/28(火) 5 12,738 21,287 167.1%
2022/6/29(水) 9 120,602 49,442 41.0%
2022/6/30(木) 10 170,177 80,873 47.5%
2022/7/1(金) 14 1,110,561 332,849 30.0%
2022/7/4(月) 7 38,877 19,968 51.4%
2022/7/5(火) 17 3,797,730 541,559 14.3%
2022/7/6(水) 16 1,891,210 368,224 19.5%
2022/7/7(木) 6 23,044 23,429 101.7%
2022/7/8(金) 6 34,437 48,066 139.6%
2022/7/11(月) 7 37,125 22,368 60.3%
2022/7/12(火) 8 107,684 67,732 62.9%
2022/7/13(水) 11 296,322 116,519 39.3%
2022/7/14(木) 12 386,979 130,017 33.6%
2022/7/15(金) 8 63,125 51,656 81.8%
2022/7/18(月) 7 42,240 33,940 80.4%
2022/7/19(火) 7 37,265 20,885 56.0%
2022/7/20(水) 9 114,579 17,666 15.4%
2022/7/21(木) 14 1,011,407 269,688 26.7%
2022/7/22(金) 8 71,819 49,834 69.4%
2022/7/25(月) 10 195,518 16,038 8.2%
2022/7/26(火) 10 111,816 52,804 47.2%
2022/7/27(水) 8 64,429 49,771 77.2%
2022/7/28(木) 7 41,330 52,950 128.1%
2022/7/29(金) 8 61,495 47,755 77.7%
2022/8/1(月) 6 28,098 39,497 140.6%
2022/8/2(火) 11 224,754 91,722 40.8%
2022/8/3(水) 13 667,835 138,594 20.8%
2022/8/4(木) 17 2,982,466 523,074 17.5%
2022/8/5(金) 10 177,600 81,869 46.1%
2022/8/8(月) 7 38,947 21,147 54.3%
2022/8/9(火) 6 25,394 27,469 108.2%
2022/8/10(水) 8 56,278 34,444 61.2%
2022/8/11(木) 8 70,841 46,815 66.1%
2022/8/12(金) 7 37,476 21,511 57.4%
2022/8/15(月) 14 931,013 191,123 20.5%
2022/8/16(火) 5 14,205 16,081 113.2%
2022/8/17(水) 7 40,278 38,315 95.1%
2022/8/18(木) 7 47,566 17,897 37.6%
2022/8/19(金) 10 170,177 43,073 25.3%
2022/8/22(月) 10 157,891 46,560 29.5%
2022/8/23(火) 11 260,927 59,541 22.8%
2022/8/24(水) 6 28,807 28,008 97.2%
2022/8/25(木) 8 70,624 27,710 39.2%
2022/8/26(金) 11 265,983 40,299 15.2%
2022/8/29(月) 18 4,499,368 761,313 16.9%
2022/8/30(火) 9 94,669 36,396 38.4%
2022/8/31(水) 9 90,319 40,783 45.2%
2022/9/1(木) 10 154,819 65,178 42.1%
2022/9/2(金) 8 78,666 31,199 39.7%
2022/9/5(月) 4 7,862 9,089 115.6%
2022/9/6(火) 9 108,054 48,047 44.5%
2022/9/7(水) 11 259,371 32,583 12.6%
2022/9/8(木) 13 569,105 125,337 22.0%
2022/9/9(金) 11 279,208 69,353 24.8%
2022/9/12(月) 11 242,257 60,767 25.1%
2022/9/13(火) 11 231,755 95,407 41.2%
2022/9/14(水) 6 28,807 22,477 78.0%
2022/9/15(木) 13 697,187 162,471 23.3%
2022/9/16(金) 11 299,434 73,428 24.5%
2022/9/19(月) 10 166,338 48,477 29.1%
2022/9/20(火) 5 15,781 23,081 146.3%
2022/9/21(水) 13 755,892 171,527 22.7%
2022/9/22(木) 15 1,390,909 326,687 23.5%
2022/9/23(金) 11 266,761 116,184 43.6%
2022/9/26(月) 13 680,288 225,576 33.2%
2022/9/27(火) 10 158,146 55,613 35.2%
2022/9/28(水) 15 1,550,196 278,879 18.0%
2022/9/29(木) 10 161,218 85,909 53.3%
2022/9/30(金) 7 48,967 41,000 83.7%

モデル別の損益比較

タイトルとURLをコピーしました