1日ごとの詳細データ分析EAの損益シミュレーション月間損益のデータ分析累計損益のデータ分析

2021年1月4日から2022年9月30日までの損益シミュレーション(model103)

※アフィリエイト広告を利用しています

広告
この記事は損益データ分析記事です。

累計損益

2021年1月4日から2022年9月30日まで

model pos. required profit yield
103 24 97,528,761 72,214,204 74.0%
  • pos.:対象期間の最大ポジション数
  • required:ゼロカットにならないための必要資金
  • profit:対象期間の損益合計
  • yield:必要資金で運用した場合の利回り

モデルのロジック

モデル名 model103
取引対象 ゴールド(XAU/USD)
FX業者 XMTrading スタンダード口座
レバレッジ 1,000倍
初期lot 0.01lot
エントリー 稼働時間内であればすぐに新規ポジションを取る
スプレッド 0.45以上の場合は取引を行わない
ナンピン幅 最低価格変動0.01に対して、価格幅2.00
マーチン倍率 ココモ法(2つ前のlot+1つ前のlot)
利確目標 0.01lot当たり143円
稼働時間 取引時間帯はフル稼働
強制クローズ なし
(翌日にポジションを持ち越す)

モデルのロジックについて、より詳細な説明は以下をご確認ください。

月別損益

  • pos.:1ヶ月の最大ポジション数
  • required:ゼロカットにならないための必要資金
  • profit:1ヶ月の損益合計
  • yield:必要資金で運用した場合の利回り
年月 pos. required profit yield
2021年1月 16 2,156,495 2,319,683 107.6%
2021年2月 20 18,255,291 4,401,456 24.1%
2021年3月 18 6,798,158 3,573,035 52.6%
2021年4月 13 525,859 848,385 161.3%
2021年5月 16 2,049,378 1,493,906 72.9%
2021年6月 15 1,681,657 1,422,070 84.6%
2021年7月 15 1,731,867 895,259 51.7%
2021年8月 20 16,355,893 5,240,998 32.0%
2021年9月 24 97,528,761 18,471,836 18.9%
2021年10月 18 6,682,088 3,044,981 45.6%
2021年11月 17 4,021,787 1,657,640 41.2%
2021年12月 15 1,537,874 1,073,728 69.8%
2022年1月 15 1,604,060 839,348 52.3%
2022年2月 18 9,032,510 2,882,384 31.9%
2022年3月 17 4,111,448 4,760,960 115.8%
2022年4月 13 471,865 1,173,415 248.7%
2022年5月 19 11,767,188 3,056,715 26.0%
2022年6月 22 37,119,566 8,210,519 22.1%
2022年7月 18 7,272,112 3,196,353 44.0%
2022年8月 18 5,647,128 1,973,536 34.9%
2022年9月 15 1,407,784 1,677,997 119.2%

日別損益

  • pos.:1日の最大ポジション数
  • required:ゼロカットにならないための必要資金
  • profit:1日の損益合計
  • yield:必要資金で運用した場合の利回り
date pos. required profit yield
2021/1/4(月) 8 48,172 61,313 127.3%
2021/1/5(火) 6 17,384 33,044 190.1%
2021/1/6(水) 13 665,199 276,447 41.6%
2021/1/7(木) 7 26,418 51,006 193.1%
2021/1/8(金) 14 1,127,747 282,109 25.0%
2021/1/11(月) 11 257,390 204,900 79.6%
2021/1/12(火) 11 231,132 122,029 52.8%
2021/1/13(水) 8 51,184 28,371 55.4%
2021/1/14(木) 8 74,732 64,205 85.9%
2021/1/15(金) 10 125,318 64,497 51.5%
2021/1/18(月) 13 651,265 110,393 17.0%
2021/1/19(火) 7 23,257 23,530 101.2%
2021/1/20(水) 16 2,156,495 493,852 22.9%
2021/1/21(木) 6 16,011 26,681 166.6%
2021/1/22(金) 9 79,761 47,967 60.1%
2021/1/25(月) 9 78,629 40,442 51.4%
2021/1/26(火) 6 16,698 21,869 131.0%
2021/1/27(水) 9 84,543 51,244 60.6%
2021/1/28(木) 14 933,170 222,749 23.9%
2021/1/29(金) 11 177,436 93,035 52.4%
2021/2/1(月) 9 44,762 154,947 346.2%
2021/2/2(火) 8 48,018 49,447 103.0%
2021/2/3(水) 7 26,513 22,923 86.5%
2021/2/4(木) 15 1,540,156 281,051 18.2%
2021/2/5(金) 8 50,180 51,485 102.6%
2021/2/8(月) 14 990,979 165,989 16.8%
2021/2/9(火) 10 118,365 45,801 38.7%
2021/2/10(水) 9 77,748 47,222 60.7%
2021/2/11(木) 11 172,460 52,075 30.2%
2021/2/12(金) 8 47,863 39,869 83.3%
2021/2/15(月) 5 9,229 10,574 114.6%
2021/2/16(火) 12 316,603 155,838 49.2%
2021/2/17(水) 10 112,231 63,577 56.6%
2021/2/18(木) 8 47,555 36,935 77.7%
2021/2/19(金) 8 48,250 54,893 113.8%
2021/2/22(月) 7 31,845 37,676 118.3%
2021/2/23(火) 8 52,806 36,579 69.3%
2021/2/24(水) 11 228,859 72,043 31.5%
2021/2/25(木) 9 71,834 86,655 120.6%
2021/2/26(金) 20 18,255,291 2,935,877 16.1%
2021/3/1(月) 15 1,569,826 331,500 21.1%
2021/3/2(火) 9 68,939 65,452 94.9%
2021/3/3(水) 13 616,430 165,593 26.9%
2021/3/4(木) 8 46,242 87,738 189.7%
2021/3/5(金) 8 41,840 61,980 148.1%
2021/3/8(月) 13 456,401 147,224 32.3%
2021/3/9(火) 12 340,261 89,222 26.2%
2021/3/10(水) 7 29,722 28,037 94.3%
2021/3/11(木) 13 500,604 112,536 22.5%
2021/3/12(金) 14 930,350 172,112 18.5%
2021/3/15(月) 16 2,378,116 403,026 16.9%
2021/3/16(火) 7 29,911 25,946 86.7%
2021/3/17(水) 10 125,727 51,615 41.1%
2021/3/18(木) 9 65,919 55,864 84.7%
2021/3/19(金) 8 42,458 29,026 68.4%
2021/3/22(月) 8 49,099 31,821 64.8%
2021/3/23(火) 8 45,701 20,297 44.4%
2021/3/24(水) 5 9,864 11,510 116.7%
2021/3/25(木) 10 160,286 59,798 37.3%
2021/3/26(金) 6 17,270 13,359 77.4%
2021/3/29(月) 13 586,820 133,740 22.8%
2021/3/30(火) 18 6,798,158 1,020,845 15.0%
2021/3/31(水) 16 2,064,153 454,794 22.0%
2021/4/1(木) 8 52,883 26,455 50.0%
2021/4/5(月) 5 7,650 11,597 151.6%
2021/4/6(火) 8 39,138 24,441 62.4%
2021/4/7(水) 6 14,524 12,651 87.1%
2021/4/8(木) 7 28,448 14,257 50.1%
2021/4/9(金) 9 70,701 29,132 41.2%
2021/4/12(月) 7 29,344 20,717 70.6%
2021/4/13(火) 9 76,112 35,642 46.8%
2021/4/14(水) 7 23,870 19,370 81.1%
2021/4/15(木) 12 331,658 87,227 26.3%
2021/4/16(金) 11 224,878 53,492 23.8%
2021/4/19(月) 11 204,640 54,059 26.4%
2021/4/20(火) 7 30,618 21,923 71.6%
2021/4/21(水) 11 218,242 51,766 23.7%
2021/4/22(木) 5 9,641 23,474 243.5%
2021/4/23(金) 13 520,634 105,893 20.3%
2021/4/26(月) 7 26,702 20,739 77.7%
2021/4/27(火) 5 10,997 14,694 133.6%
2021/4/28(水) 9 87,815 24,686 28.1%
2021/4/29(木) 13 525,859 167,862 31.9%
2021/4/30(金) 9 62,270 28,308 45.5%
2021/5/3(月) 10 136,769 44,323 32.4%
2021/5/4(火) 10 139,837 65,269 46.7%
2021/5/5(水) 7 25,333 14,875 58.7%
2021/5/6(木) 13 582,466 16,757 2.9%
2021/5/7(金) 16 2,049,378 420,596 20.5%
2021/5/10(月) 5 9,384 23,309 248.4%
2021/5/11(火) 12 328,432 75,446 23.0%
2021/5/12(水) 10 133,702 66,894 50.0%
2021/5/13(木) 5 10,533 25,598 243.0%
2021/5/14(金) 10 121,842 34,691 28.5%
2021/5/17(月) 12 349,939 29,359 8.4%
2021/5/18(火) 15 1,318,775 269,314 20.4%
2021/5/19(水) 12 316,603 170,510 53.9%
2021/5/20(木) 7 26,041 32,626 125.3%
2021/5/21(金) 10 104,460 48,445 46.4%
2021/5/24(月) 8 46,319 22,568 48.7%
2021/5/25(火) 7 30,807 28,144 91.4%
2021/5/26(水) 10 126,136 42,154 33.4%
2021/5/27(木) 7 31,043 25,862 83.3%
2021/5/28(金) 7 25,758 22,041 85.6%
2021/5/31(月) 9 77,496 15,125 19.5%
2021/6/1(火) 8 41,145 34,123 82.9%
2021/6/2(水) 7 30,430 15,379 50.5%
2021/6/3(木) 15 1,681,657 258,707 15.4%
2021/6/4(金) 11 214,593 60,462 28.2%
2021/6/7(月) 8 45,624 15,963 35.0%
2021/6/8(火) 10 106,914 47,433 44.4%
2021/6/9(水) 6 13,723 12,135 88.4%
2021/6/10(木) 11 206,963 64,908 31.4%
2021/6/11(金) 7 31,940 22,955 71.9%
2021/6/14(月) 12 326,819 100,278 30.7%
2021/6/15(火) 8 49,948 22,323 44.7%
2021/6/16(水) 13 819,335 44,383 5.4%
2021/6/17(木) 13 463,157 249,029 53.8%
2021/6/18(金) 13 565,048 208,245 36.9%
2021/6/21(月) 7 29,486 34,951 118.5%
2021/6/22(火) 8 48,250 39,590 82.1%
2021/6/23(水) 10 120,615 38,854 32.2%
2021/6/24(木) 7 31,704 16,139 50.9%
2021/6/25(金) 9 65,542 26,193 40.0%
2021/6/28(月) 8 45,084 24,503 54.3%
2021/6/29(火) 11 214,925 61,819 28.8%
2021/6/30(水) 8 52,111 23,698 45.5%
2021/7/1(木) 7 27,409 24,845 90.6%
2021/7/2(金) 7 30,099 43,738 145.3%
2021/7/5(月) 7 13,255 10,799 81.5%
2021/7/6(火) 11 190,375 72,244 37.9%
2021/7/7(水) 10 113,253 38,185 33.7%
2021/7/8(木) 11 223,882 62,127 27.7%
2021/7/9(金) 6 19,272 16,546 85.9%
2021/7/12(月) 7 32,459 20,040 61.7%
2021/7/13(火) 10 121,024 62,650 51.8%
2021/7/14(水) 10 137,996 34,443 25.0%
2021/7/15(木) 5 10,516 14,499 137.9%
2021/7/16(金) 9 66,422 39,565 59.6%
2021/7/19(月) 10 115,912 42,831 37.0%
2021/7/20(火) 10 128,999 38,301 29.7%
2021/7/21(水) 6 18,299 17,314 94.6%
2021/7/22(木) 6 17,470 14,860 85.1%
2021/7/23(金) 9 87,761 37,011 42.2%
2021/7/26(月) 7 25,239 18,329 72.6%
2021/7/27(火) 6 13,809 16,738 121.2%
2021/7/28(水) 6 16,326 19,467 119.2%
2021/7/29(木) 15 1,731,867 4,898 0.3%
2021/7/30(金) 15 1,421,477 245,829 17.3%
2021/8/2(月) 9 33,475 27,546 82.3%
2021/8/3(火) 6 16,898 7,020 41.5%
2021/8/4(水) 12 344,563 84,610 24.6%
2021/8/5(木) 7 29,156 15,558 53.4%
2021/8/6(金) 19 10,342,916 1,604,058 15.5%
2021/8/9(月) 12 940,509 310,516 33.0%
2021/8/10(火) 8 42,612 25,044 58.8%
2021/8/11(水) 8 44,929 30,547 68.0%
2021/8/12(木) 8 37,207 22,487 60.4%
2021/8/13(金) 19 9,482,091 5,141 0.1%
2021/8/16(月) 20 16,355,893 2,580,195 15.8%
2021/8/17(火) 6 14,152 16,975 119.9%
2021/8/18(水) 7 29,675 20,769 70.0%
2021/8/19(木) 7 30,099 27,094 90.0%
2021/8/20(金) 6 16,469 15,278 92.8%
2021/8/23(月) 15 1,378,114 249,317 18.1%
2021/8/24(火) 5 9,006 12,035 133.6%
2021/8/25(水) 8 45,392 27,590 60.8%
2021/8/26(木) 6 13,494 21,469 159.1%
2021/8/27(金) 10 126,545 41,131 32.5%
2021/8/30(月) 12 331,658 63,536 19.2%
2021/8/31(火) 9 68,813 33,082 48.1%
2021/9/1(水) 6 11,939 14,884 124.7%
2021/9/2(木) 6 16,726 10,449 62.5%
2021/9/3(金) 7 28,825 27,347 94.9%
2021/9/6(月) 6 14,581 869 6.0%
2021/9/7(火) 10 119,388 73,040 61.2%
2021/9/8(水) 10 111,208 35,574 32.0%
2021/9/9(木) 8 46,087 30,022 65.1%
2021/9/10(金) 5 11,082 16,486 148.8%
2021/9/13(月) 7 24,248 16,786 69.2%
2021/9/14(火) 9 77,496 58,800 75.9%
2021/9/15(水) 6 17,212 11,766 68.4%
2021/9/16(木) 24 97,528,761 17,723,853 18.2%
2021/9/17(金) 8 39,987 33,403 83.5%
2021/9/20(月) 7 31,090 22,759 73.2%
2021/9/21(火) 7 24,767 18,523 74.8%
2021/9/22(水) 8 49,099 41,729 85.0%
2021/9/23(木) 11 174,782 65,368 37.4%
2021/9/24(金) 9 70,323 39,363 56.0%
2021/9/27(月) 8 45,315 24,509 54.1%
2021/9/28(火) 8 58,056 43,159 74.3%
2021/9/29(水) 7 30,241 22,016 72.8%
2021/9/30(木) 13 586,820 141,131 24.1%
2021/10/1(金) 7 23,398 21,202 90.6%
2021/10/4(月) 9 85,424 39,244 45.9%
2021/10/5(火) 7 29,203 17,494 59.9%
2021/10/6(水) 9 71,708 39,065 54.5%
2021/10/7(木) 7 23,729 21,860 92.1%
2021/10/8(金) 13 495,379 144,697 29.2%
2021/10/11(月) 5 10,499 12,750 121.4%
2021/10/12(火) 6 17,927 18,950 105.7%
2021/10/13(水) 18 6,682,088 48,601 0.7%
2021/10/14(木) 18 4,525,116 988,117 21.8%
2021/10/15(金) 17 3,728,894 614,123 16.5%
2021/10/18(月) 6 16,555 20,891 126.2%
2021/10/19(火) 10 123,478 32,511 26.3%
2021/10/20(水) 10 113,049 49,800 44.1%
2021/10/21(木) 5 11,117 15,588 140.2%
2021/10/22(金) 17 4,254,906 805,932 18.9%
2021/10/25(月) 6 14,238 14,475 101.7%
2021/10/26(火) 9 67,807 24,617 36.3%
2021/10/27(水) 7 32,223 23,108 71.7%
2021/10/28(木) 10 120,206 52,592 43.8%
2021/10/29(金) 8 45,778 39,364 86.0%
2021/11/1(月) 5 8,697 17,591 202.3%
2021/11/2(火) 4 5,043 10,531 208.8%
2021/11/3(水) 13 587,691 125,311 21.3%
2021/11/4(木) 13 590,304 112,832 19.1%
2021/11/5(金) 11 235,162 32,324 13.7%
2021/11/8(月) 13 536,310 101,506 18.9%
2021/11/9(火) 6 17,470 15,683 89.8%
2021/11/10(水) 11 236,489 90,659 38.3%
2021/11/11(木) 9 75,483 34,776 46.1%
2021/11/12(金) 7 30,194 24,210 80.2%
2021/11/15(月) 6 15,411 19,126 124.1%
2021/11/16(火) 8 43,230 27,299 63.1%
2021/11/17(水) 8 43,925 23,542 53.6%
2021/11/18(木) 6 15,611 23,604 151.2%
2021/11/19(金) 9 89,074 41,126 46.2%
2021/11/22(月) 12 328,970 90,759 27.6%
2021/11/23(火) 9 65,793 55,791 84.8%
2021/11/24(水) 7 32,789 23,365 71.3%
2021/11/25(木) 6 16,354 4,839 29.6%
2021/11/26(金) 10 145,154 84,296 58.1%
2021/11/29(月) 6 16,698 23,990 143.7%
2021/11/30(火) 17 4,021,787 674,480 16.8%
2021/12/1(水) 9 89,703 52,892 59.0%
2021/12/2(木) 7 31,987 28,090 87.8%
2021/12/3(金) 10 112,026 28,963 25.9%
2021/12/6(月) 10 40,566 36,206 89.3%
2021/12/7(火) 8 47,168 21,211 45.0%
2021/12/8(水) 7 27,079 15,856 58.6%
2021/12/9(木) 7 25,852 15,915 61.6%
2021/12/10(金) 6 19,443 20,412 105.0%
2021/12/13(月) 5 9,281 6,918 74.5%
2021/12/14(火) 11 209,617 47,981 22.9%
2021/12/15(水) 11 215,588 29,242 13.6%
2021/12/16(木) 15 1,302,799 288,710 22.2%
2021/12/17(金) 15 1,537,874 244,836 15.9%
2021/12/20(月) 6 10,188 12,923 126.8%
2021/12/21(火) 8 43,462 8,133 18.7%
2021/12/22(水) 8 47,168 13,252 28.1%
2021/12/23(木) 10 114,071 28,192 24.7%
2021/12/27(月) 6 19,300 10,940 56.7%
2021/12/28(火) 7 29,203 14,260 48.8%
2021/12/29(水) 13 544,148 93,562 17.2%
2021/12/30(木) 9 80,768 15,126 18.7%
2021/12/31(金) 11 183,076 40,108 21.9%
2022/1/3(月) 13 623,397 102,184 16.4%
2022/1/4(火) 9 75,860 10,150 13.4%
2022/1/5(水) 11 210,280 49,428 23.5%
2022/1/6(木) 12 400,481 88,860 22.2%
2022/1/7(金) 7 23,304 25,684 110.2%
2022/1/10(月) 6 16,154 10,545 65.3%
2022/1/11(火) 10 135,747 20,594 15.2%
2022/1/12(水) 10 122,660 30,485 24.9%
2022/1/13(木) 6 13,780 12,153 88.2%
2022/1/14(金) 8 53,192 17,269 32.5%
2022/1/17(月) 5 13,399 3,219 24.0%
2022/1/18(火) 7 24,531 24,419 99.5%
2022/1/19(水) 15 1,457,994 6,686 0.5%
2022/1/20(木) 15 1,604,060 242,531 15.1%
2022/1/21(金) 7 33,214 13,743 41.4%
2022/1/24(月) 7 32,931 21,163 64.3%
2022/1/25(火) 9 70,827 28,200 39.8%
2022/1/26(水) 9 91,590 41,536 45.3%
2022/1/27(木) 9 88,067 32,041 36.4%
2022/1/28(金) 9 76,364 47,371 62.0%
2022/1/31(月) 5 10,122 11,087 109.5%
2022/2/1(火) 7 23,351 15,429 66.1%
2022/2/2(水) 7 26,938 17,537 65.1%
2022/2/3(木) 9 74,602 18,134 24.3%
2022/2/4(金) 12 370,371 99,675 26.9%
2022/2/7(月) 6 17,985 9,944 55.3%
2022/2/8(火) 6 13,380 10,613 79.3%
2022/2/9(水) 4 5,494 6,802 123.8%
2022/2/10(木) 8 48,095 32,109 66.8%
2022/2/11(金) 16 2,832,440 446,531 15.8%
2022/2/14(月) 7 31,137 43,602 140.0%
2022/2/15(火) 13 555,469 121,647 21.9%
2022/2/16(水) 10 125,727 32,631 26.0%
2022/2/17(木) 9 87,186 46,030 52.8%
2022/2/18(金) 7 24,823 21,570 86.9%
2022/2/21(月) 7 30,052 33,869 112.7%
2022/2/22(火) 8 45,933 38,784 84.4%
2022/2/23(水) 9 70,072 27,257 38.9%
2022/2/24(木) 18 9,032,510 1,594,228 17.6%
2022/2/25(金) 11 245,242 124,885 50.9%
2022/2/28(月) 12 410,160 141,107 34.4%
2022/3/1(火) 17 3,268,635 670,815 20.5%
2022/3/2(水) 8 63,771 88,552 138.9%
2022/3/3(木) 9 71,204 57,498 80.8%
2022/3/4(金) 14 735,773 229,827 31.2%
2022/3/7(月) 13 522,376 242,420 46.4%
2022/3/8(火) 17 4,111,448 1,537,757 37.4%
2022/3/9(水) 12 319,292 445,548 139.5%
2022/3/10(木) 14 767,871 340,058 44.3%
2022/3/11(金) 9 78,377 140,354 179.1%
2022/3/14(月) 7 24,295 63,731 262.3%
2022/3/15(火) 10 135,338 97,478 72.0%
2022/3/16(水) 11 207,626 154,348 74.3%
2022/3/17(木) 8 50,257 46,934 93.4%
2022/3/18(金) 9 78,251 65,675 83.9%
2022/3/21(月) 10 116,934 54,247 46.4%
2022/3/22(火) 7 31,609 30,484 96.4%
2022/3/23(水) 11 201,323 38,874 19.3%
2022/3/24(木) 11 210,612 98,798 46.9%
2022/3/25(金) 7 29,391 30,833 104.9%
2022/3/28(月) 11 240,139 103,805 43.2%
2022/3/29(火) 12 368,221 128,846 35.0%
2022/3/30(水) 7 23,965 30,822 128.6%
2022/3/31(木) 11 178,431 63,256 35.5%
2022/4/1(金) 8 50,798 48,200 94.9%
2022/4/4(月) 9 78,503 41,823 53.3%
2022/4/5(火) 12 381,125 95,291 25.0%
2022/4/6(水) 9 83,285 55,979 67.2%
2022/4/7(木) 7 23,493 24,943 106.2%
2022/4/8(金) 9 74,476 30,496 40.9%
2022/4/11(月) 9 77,119 56,442 73.2%
2022/4/12(火) 9 73,595 51,380 69.8%
2022/4/13(水) 8 39,601 32,619 82.4%
2022/4/14(木) 8 55,122 37,675 68.3%
2022/4/18(月) 13 471,865 113,308 24.0%
2022/4/19(火) 11 192,365 73,213 38.1%
2022/4/20(水) 8 39,369 34,181 86.8%
2022/4/21(木) 7 23,681 32,605 137.7%
2022/4/22(金) 11 202,981 92,890 45.8%
2022/4/25(月) 11 203,977 84,872 41.6%
2022/4/26(火) 7 25,522 33,346 130.7%
2022/4/27(水) 12 370,909 93,947 25.3%
2022/4/28(木) 9 88,570 55,628 62.8%
2022/4/29(金) 11 184,403 84,577 45.9%
2022/5/2(月) 19 11,767,188 1,654,287 14.1%
2022/5/3(火) 8 45,856 37,726 82.3%
2022/5/4(水) 13 505,829 143,641 28.4%
2022/5/5(木) 11 179,426 98,277 54.8%
2022/5/6(金) 12 338,648 86,188 25.5%
2022/5/9(月) 8 47,091 47,486 100.8%
2022/5/10(火) 7 27,221 39,769 146.1%
2022/5/11(水) 11 212,934 107,620 50.5%
2022/5/12(木) 10 131,248 37,102 28.3%
2022/5/13(金) 14 934,580 209,035 22.4%
2022/5/16(月) 15 1,273,129 285,078 22.4%
2022/5/17(火) 9 83,159 42,253 50.8%
2022/5/18(水) 7 22,455 28,901 128.7%
2022/5/19(木) 9 67,932 42,300 62.3%
2022/5/20(金) 7 26,843 29,559 110.1%
2022/5/23(月) 6 17,298 30,066 173.8%
2022/5/24(火) 6 20,330 20,251 99.6%
2022/5/25(水) 8 47,555 20,284 42.7%
2022/5/26(木) 7 26,654 26,677 100.1%
2022/5/27(金) 7 24,106 20,874 86.6%
2022/5/30(月) 8 45,238 18,364 40.6%
2022/5/31(火) 8 39,245 30,977 78.9%
2022/6/1(水) 9 88,822 40,882 46.0%
2022/6/2(木) 9 86,808 13,221 15.2%
2022/6/3(金) 11 204,640 49,677 24.3%
2022/6/6(月) 9 68,688 20,128 29.3%
2022/6/7(火) 10 147,607 37,201 25.2%
2022/6/8(水) 6 13,666 15,805 115.7%
2022/6/9(木) 6 18,757 13,551 72.2%
2022/6/10(金) 22 37,119,566 6,851,789 18.5%
2022/6/13(月) 16 2,241,450 429,816 19.2%
2022/6/14(火) 8 64,775 39,221 60.5%
2022/6/15(水) 11 199,996 106,634 53.3%
2022/6/16(木) 14 876,771 195,744 22.3%
2022/6/17(金) 8 42,149 33,049 78.4%
2022/6/20(月) 6 14,810 15,357 103.7%
2022/6/21(火) 8 42,381 24,782 58.5%
2022/6/22(水) 10 114,071 44,549 39.1%
2022/6/23(木) 12 308,538 54,111 17.5%
2022/6/24(金) 12 380,587 77,065 20.2%
2022/6/27(月) 7 26,513 33,969 128.1%
2022/6/28(火) 5 7,719 12,650 163.9%
2022/6/29(水) 9 85,928 26,224 30.5%
2022/6/30(木) 10 147,607 75,094 50.9%
2022/7/1(金) 14 1,044,559 463,966 44.4%
2022/7/4(月) 5 9,984 7,724 77.4%
2022/7/5(火) 18 7,272,112 1,120,575 15.4%
2022/7/6(水) 17 3,310,476 636,744 19.2%
2022/7/7(木) 6 15,611 15,589 99.9%
2022/7/8(金) 7 35,621 34,780 97.6%
2022/7/11(月) 7 24,436 15,194 62.2%
2022/7/12(火) 8 73,578 55,166 75.0%
2022/7/13(水) 11 236,821 85,529 36.1%
2022/7/14(木) 10 117,956 83,080 70.4%
2022/7/15(金) 8 45,392 36,674 80.8%
2022/7/18(月) 7 28,070 22,147 78.9%
2022/7/19(火) 6 15,868 13,158 82.9%
2022/7/20(水) 11 219,901 10,698 4.9%
2022/7/21(木) 14 1,175,687 407,214 34.6%
2022/7/22(金) 8 41,068 36,004 87.7%
2022/7/25(月) 10 132,884 34,802 26.2%
2022/7/26(火) 7 26,749 18,076 67.6%
2022/7/27(水) 8 43,848 34,308 78.2%
2022/7/28(木) 7 27,268 36,446 133.7%
2022/7/29(金) 8 43,771 28,479 65.1%
2022/8/1(月) 7 23,493 28,734 122.3%
2022/8/2(火) 11 185,730 50,715 27.3%
2022/8/3(水) 13 611,205 120,807 19.8%
2022/8/4(木) 10 122,251 60,486 49.5%
2022/8/5(金) 10 132,066 42,635 32.3%
2022/8/8(月) 7 27,693 12,950 46.8%
2022/8/9(火) 6 16,412 17,610 107.3%
2022/8/10(水) 7 31,185 24,832 79.6%
2022/8/11(木) 10 112,231 37,714 33.6%
2022/8/12(金) 7 28,400 18,684 65.8%
2022/8/15(月) 14 1,012,129 165,608 16.4%
2022/8/16(火) 5 9,195 11,350 123.4%
2022/8/17(水) 6 16,297 22,986 141.0%
2022/8/18(木) 7 28,448 17,461 61.4%
2022/8/19(金) 6 18,185 8,764 48.2%
2022/8/22(月) 13 558,952 104,594 18.7%
2022/8/23(火) 11 205,967 49,256 23.9%
2022/8/24(水) 6 18,757 16,169 86.2%
2022/8/25(木) 9 71,330 23,532 33.0%
2022/8/26(金) 11 210,280 29,495 14.0%
2022/8/29(月) 18 5,647,128 1,070,821 19.0%
2022/8/30(火) 6 16,984 16,141 95.0%
2022/8/31(水) 8 49,485 22,192 44.8%
2022/9/1(木) 9 74,350 36,921 49.7%
2022/9/2(金) 9 76,096 27,396 36.0%
2022/9/5(月) 4 4,593 6,681 145.5%
2022/9/6(火) 9 68,184 37,127 54.5%
2022/9/7(水) 11 205,304 22,731 11.1%
2022/9/8(木) 11 210,612 60,292 28.6%
2022/9/9(金) 11 224,546 55,656 24.8%
2022/9/12(月) 11 200,327 48,525 24.2%
2022/9/13(火) 11 182,081 91,695 50.4%
2022/9/14(水) 7 23,965 14,675 61.2%
2022/9/15(木) 13 627,751 125,652 20.0%
2022/9/16(金) 11 193,029 57,390 29.7%
2022/9/19(月) 10 132,680 36,508 27.5%
2022/9/20(火) 8 48,790 17,843 36.6%
2022/9/21(水) 13 678,262 137,799 20.3%
2022/9/22(木) 15 1,407,784 343,905 24.4%
2022/9/23(金) 10 143,518 80,740 56.3%
2022/9/26(月) 13 580,724 194,317 33.5%
2022/9/27(火) 10 105,892 43,393 41.0%
2022/9/28(水) 13 481,445 151,912 31.6%
2022/9/29(木) 10 121,842 63,862 52.4%
2022/9/30(金) 8 42,458 22,977 54.1%

モデル別の損益比較

タイトルとURLをコピーしました