この記事は損益データ分析記事です。
モデルのロジックについては、以下をご確認ください。
2021/12/1(水)から2021/12/31(金)までの累計損益比較
- pos.:対象期間の最大ポジション数
- required:ゼロカットにならないための必要資金
- profit:対象期間の損益合計
- yield:必要資金で運用した場合の利回り
model | pos. | required | profit | yield |
001 | 9 | 109,727 | 124,436 | 113.4% |
002 | 11 | 229,854 | 124,321 | 54.1% |
003 | 11 | 229,854 | 184,997 | 80.5% |
004 | 11 | 289,710 | 282,255 | 97.4% |
101 | 10 | 144,068 | 312,499 | 216.9% |
102 | 13 | 513,667 | 255,653 | 49.8% |
103 | 15 | 1,537,874 | 1,073,728 | 69.8% |
104 | 15 | 1,286,061 | 1,170,196 | 91.0% |
201 | 7 | 50,859 | -12,103 | -23.8% |
202 | 8 | 56,744 | -2,053 | -3.6% |
203 | 9 | 89,703 | 8,351 | 9.3% |
204 | 8 | 83,774 | 3,205 | 3.8% |
301 | 11 | 264,039 | 86,484 | 32.8% |
302 | 9 | 75,105 | 63,319 | 84.3% |
303 | 9 | 89,703 | 128,667 | 143.4% |
304 | 9 | 100,358 | 171,269 | 170.7% |
401 | 11 | 203,750 | 156,728 | 76.9% |
402 | 9 | 91,590 | 54,233 | 59.2% |
403 | 10 | 116,320 | 117,860 | 101.3% |
404 | 9 | 129,470 | 160,155 | 123.7% |
501 | 11 | 264,039 | 249,250 | 94.4% |
502 | 13 | 551,115 | 236,068 | 42.8% |
503 | 13 | 513,667 | 384,372 | 74.8% |
504 | 13 | 579,779 | 497,865 | 85.9% |
601 | 7 | 50,228 | -9,603 | -19.1% |
602 | 7 | 33,261 | -11,026 | -33.1% |
603 | 9 | 90,584 | -3,751 | -4.1% |
604 | 7 | 50,509 | -9,822 | -19.4% |
701 | 8 | 72,363 | 50,845 | 70.3% |
702 | 11 | 208,290 | 46,485 | 22.3% |
703 | 11 | 208,290 | 105,985 | 50.9% |
704 | 11 | 248,480 | 124,483 | 50.1% |
2021/12/1(水)から2021/12/31(金)までの日別損益比較
- pos.:1日の最大ポジション数
- required:ゼロカットにならないための必要資金
- profit:1日の損益合計
- yield:必要資金で運用した場合の利回り
2021/12/1(水)の損益比較
model | pos. | required | profit | yield |
001 | 8 | 63,886 | 30,021 | 47.0% |
002 | 8 | 56,821 | 24,020 | 42.3% |
003 | 9 | 89,703 | 49,415 | 55.1% |
004 | 9 | 126,458 | 72,069 | 57.0% |
101 | 8 | 63,886 | 33,934 | 53.1% |
102 | 9 | 90,584 | 32,403 | 35.8% |
103 | 9 | 89,703 | 52,892 | 59.0% |
104 | 9 | 128,131 | 73,373 | 57.3% |
201 | 7 | 50,859 | 6,268 | 12.3% |
202 | 8 | 56,744 | 6,293 | 11.1% |
203 | 9 | 89,703 | 17,778 | 19.8% |
204 | 8 | 83,774 | 15,526 | 18.5% |
301 | 8 | 63,886 | 13,024 | 20.4% |
302 | 8 | 56,744 | 11,060 | 19.5% |
303 | 9 | 89,703 | 29,611 | 33.0% |
304 | 8 | 83,774 | 32,565 | 38.9% |
401 | 9 | 96,440 | 29,273 | 30.4% |
402 | 9 | 91,590 | 23,605 | 25.8% |
403 | 9 | 91,590 | 29,843 | 32.6% |
404 | 9 | 129,470 | 42,662 | 33.0% |
501 | 8 | 63,886 | 24,399 | 38.2% |
502 | 9 | 91,590 | 25,563 | 27.9% |
503 | 8 | 43,539 | 28,408 | 65.2% |
504 | 9 | 129,470 | 45,811 | 35.4% |
601 | 7 | 50,228 | 2,735 | 5.4% |
602 | 7 | 33,261 | 3,369 | 10.1% |
603 | 9 | 90,584 | 10,397 | 11.5% |
604 | 7 | 50,509 | 7,779 | 15.4% |
701 | 8 | 63,886 | 9,447 | 14.8% |
702 | 8 | 43,539 | 7,431 | 17.1% |
703 | 9 | 90,584 | 17,625 | 19.5% |
704 | 8 | 63,125 | 17,971 | 28.5% |
2021/12/2(木)の損益比較
model | pos. | required | profit | yield |
001 | 7 | 48,897 | 15,920 | 32.6% |
002 | 7 | 32,223 | 14,463 | 44.9% |
003 | 7 | 32,223 | 24,993 | 77.6% |
004 | 7 | 48,897 | 38,026 | 77.8% |
101 | 7 | 43,782 | 20,223 | 46.2% |
102 | 7 | 28,920 | 17,083 | 59.1% |
103 | 7 | 31,987 | 28,090 | 87.8% |
104 | 7 | 48,897 | 43,795 | 89.6% |
201 | 4 | 6,399 | 1,170 | 18.3% |
202 | 4 | 4,713 | 670 | 14.2% |
203 | 4 | 4,913 | -2,033 | -41.4% |
204 | 4 | 7,422 | -2,768 | -37.3% |
301 | 5 | 16,379 | 2,697 | 16.5% |
302 | 6 | 15,554 | 2,715 | 17.5% |
303 | 7 | 31,326 | 6,164 | 19.7% |
304 | 7 | 47,426 | 8,784 | 18.5% |
401 | 7 | 38,106 | 18,572 | 48.7% |
402 | 8 | 49,794 | 10,295 | 20.7% |
403 | 8 | 49,794 | 18,929 | 38.0% |
404 | 8 | 72,797 | 26,713 | 36.7% |
501 | 8 | 72,797 | 16,390 | 22.5% |
502 | 8 | 49,794 | 13,086 | 26.3% |
503 | 7 | 32,081 | 20,475 | 63.8% |
504 | 7 | 48,547 | 27,949 | 57.6% |
601 | 4 | 6,211 | 826 | 13.3% |
602 | 4 | 4,473 | 1,005 | 22.5% |
603 | 4 | 4,473 | 1,156 | 25.8% |
604 | 4 | 6,337 | 1,390 | 21.9% |
701 | 5 | 16,596 | 2,488 | 15.0% |
702 | 5 | 10,653 | 2,318 | 21.8% |
703 | 5 | 10,705 | 3,126 | 29.2% |
704 | 5 | 16,460 | 3,866 | 23.5% |
2021/12/3(金)の損益比較
model | pos. | required | profit | yield |
001 | 9 | 103,035 | -12,933 | -12.6% |
002 | 9 | 82,907 | -13,572 | -16.4% |
003 | 10 | 112,026 | -9,201 | -8.2% |
004 | 9 | 110,062 | -5,213 | -4.7% |
101 | 9 | 103,035 | 28,678 | 27.8% |
102 | 9 | 82,907 | 21,635 | 26.1% |
103 | 10 | 112,026 | 28,963 | 25.9% |
104 | 9 | 110,062 | 46,561 | 42.3% |
201 | 4 | 6,950 | 696 | 10.0% |
202 | 4 | 5,354 | 1,001 | 18.7% |
203 | 4 | 5,524 | 1,826 | 33.1% |
204 | 4 | 8,350 | 1,992 | 23.9% |
301 | 6 | 21,182 | 5,170 | 24.4% |
302 | 5 | 10,053 | 3,697 | 36.8% |
303 | 5 | 10,053 | 5,507 | 54.8% |
304 | 5 | 16,325 | 8,286 | 50.8% |
401 | 6 | 23,798 | 36,529 | 153.5% |
402 | 9 | 82,907 | -17,932 | -21.6% |
403 | 9 | 82,907 | -15,082 | -18.2% |
404 | 9 | 103,035 | -9,933 | -9.6% |
501 | 9 | 115,918 | 22,543 | 19.4% |
502 | 9 | 82,907 | 18,420 | 22.2% |
503 | 9 | 82,907 | 24,173 | 29.2% |
504 | 9 | 103,035 | 32,666 | 31.7% |
601 | 3 | 4,563 | -144 | -3.2% |
602 | 4 | 4,333 | 529 | 12.2% |
603 | 4 | 4,603 | 647 | 14.1% |
604 | 5 | 13,119 | 455 | 3.5% |
701 | 5 | 16,433 | 3,308 | 20.1% |
702 | 5 | 10,070 | 2,997 | 29.8% |
703 | 5 | 10,070 | 3,634 | 36.1% |
704 | 5 | 16,433 | 4,868 | 29.6% |
2021/12/6(月)の損益比較
model | pos. | required | profit | yield |
001 | 4 | 7,501 | 8,507 | 113.4% |
002 | 5 | 9,006 | 6,842 | 76.0% |
003 | 5 | 9,126 | 7,752 | 84.9% |
004 | 5 | 13,906 | 15,140 | 108.9% |
101 | 9 | 39,122 | 13,910 | 35.6% |
102 | 9 | 34,837 | 11,953 | 34.3% |
103 | 10 | 40,566 | 36,206 | 89.3% |
104 | 10 | 161,986 | 44,962 | 27.8% |
201 | 3 | 4,615 | 1,993 | 43.2% |
202 | 3 | 2,991 | 2,532 | 84.7% |
203 | 3 | 2,991 | 2,039 | 68.2% |
204 | 4 | 6,746 | 5,947 | 88.2% |
301 | 4 | 6,195 | 3,802 | 61.4% |
302 | 5 | 7,462 | 4,781 | 64.1% |
303 | 4 | 5,204 | 4,299 | 82.6% |
304 | 4 | 9,089 | 7,927 | 87.2% |
401 | 5 | 13,662 | 8,251 | 60.4% |
402 | 5 | 7,753 | 5,368 | 69.2% |
403 | 4 | 5,784 | 6,381 | 110.3% |
404 | 4 | 9,089 | 8,584 | 94.4% |
501 | 9 | 52,005 | 11,367 | 21.9% |
502 | 9 | 34,837 | 8,211 | 23.6% |
503 | 10 | 128,181 | 18,731 | 14.6% |
504 | 9 | 39,122 | 21,416 | 54.7% |
601 | 4 | 6,132 | 2,543 | 41.5% |
602 | 4 | 4,643 | 1,124 | 24.2% |
603 | 4 | 4,643 | 1,856 | 40.0% |
604 | 4 | 6,132 | 2,865 | 46.7% |
701 | 4 | 6,132 | 3,421 | 55.8% |
702 | 4 | 4,643 | 2,335 | 50.3% |
703 | 4 | 5,784 | 3,289 | 56.9% |
704 | 4 | 9,089 | 4,979 | 54.8% |
2021/12/7(火)の損益比較
model | pos. | required | profit | yield |
001 | 8 | 58,995 | 11,364 | 19.3% |
002 | 8 | 40,141 | 9,499 | 23.7% |
003 | 8 | 47,168 | 20,130 | 42.7% |
004 | 8 | 59,104 | 30,089 | 50.9% |
101 | 8 | 58,995 | 14,743 | 25.0% |
102 | 8 | 40,141 | 9,878 | 24.6% |
103 | 8 | 47,168 | 21,211 | 45.0% |
104 | 8 | 59,104 | 31,870 | 53.9% |
201 | 4 | 6,620 | -469 | -7.1% |
202 | 4 | 4,403 | 114 | 2.6% |
203 | 4 | 4,403 | 225 | 5.1% |
204 | 4 | 6,620 | 307 | 4.6% |
301 | 4 | 6,620 | 2,099 | 31.7% |
302 | 4 | 4,493 | 2,764 | 61.5% |
303 | 4 | 4,403 | 3,065 | 69.6% |
304 | 4 | 6,777 | 5,674 | 83.7% |
401 | 10 | 138,949 | 14,437 | 10.4% |
402 | 8 | 40,141 | 7,364 | 18.3% |
403 | 8 | 40,141 | 14,806 | 36.9% |
404 | 7 | 43,572 | 15,968 | 36.6% |
501 | 6 | 22,291 | 11,931 | 53.5% |
502 | 8 | 40,141 | 7,943 | 19.8% |
503 | 8 | 40,141 | 15,511 | 38.6% |
504 | 7 | 43,572 | 16,911 | 38.8% |
601 | 4 | 7,280 | -1,076 | -14.8% |
602 | 4 | 4,823 | -711 | -14.7% |
603 | 4 | 4,823 | -681 | -14.1% |
604 | 4 | 7,280 | -714 | -9.8% |
701 | 4 | 7,280 | 1,889 | 25.9% |
702 | 4 | 4,823 | 1,738 | 36.0% |
703 | 4 | 4,823 | 2,610 | 54.1% |
704 | 4 | 7,280 | 2,789 | 38.3% |
2021/12/8(水)の損益比較
model | pos. | required | profit | yield |
001 | 5 | 16,162 | 9,858 | 61.0% |
002 | 5 | 8,852 | 8,961 | 101.2% |
003 | 5 | 9,178 | 10,026 | 109.2% |
004 | 7 | 40,909 | 19,028 | 46.5% |
101 | 5 | 14,178 | 12,340 | 87.0% |
102 | 5 | 8,852 | 10,008 | 113.1% |
103 | 7 | 27,079 | 15,856 | 58.6% |
104 | 7 | 40,909 | 22,019 | 53.8% |
201 | 4 | 7,469 | 2,147 | 28.7% |
202 | 4 | 4,933 | 1,601 | 32.5% |
203 | 4 | 4,933 | 2,193 | 44.5% |
204 | 4 | 7,469 | 2,684 | 35.9% |
301 | 4 | 7,469 | 3,429 | 45.9% |
302 | 4 | 4,933 | 2,840 | 57.6% |
303 | 4 | 4,933 | 3,638 | 73.7% |
304 | 4 | 7,469 | 4,516 | 60.5% |
401 | 5 | 11,407 | 11,899 | 104.3% |
402 | 5 | 9,881 | 5,503 | 55.7% |
403 | 5 | 10,430 | 8,219 | 78.8% |
404 | 5 | 16,162 | 11,766 | 72.8% |
501 | 5 | 16,162 | 9,777 | 60.5% |
502 | 5 | 9,881 | 7,269 | 73.6% |
503 | 5 | 10,430 | 9,194 | 88.1% |
504 | 5 | 16,162 | 13,729 | 84.9% |
601 | 4 | 7,469 | 1,054 | 14.1% |
602 | 4 | 4,933 | 1,359 | 27.5% |
603 | 4 | 4,933 | 1,324 | 26.8% |
604 | 4 | 7,469 | 2,347 | 31.4% |
701 | 4 | 7,469 | 2,115 | 28.3% |
702 | 4 | 4,933 | 1,978 | 40.1% |
703 | 4 | 4,933 | 2,380 | 48.2% |
704 | 4 | 7,469 | 3,352 | 44.9% |
2021/12/9(木)の損益比較
model | pos. | required | profit | yield |
001 | 6 | 29,649 | 10,378 | 35.0% |
002 | 6 | 19,186 | 8,528 | 44.4% |
003 | 6 | 19,186 | 14,401 | 75.1% |
004 | 7 | 42,451 | 24,065 | 56.7% |
101 | 7 | 37,896 | 12,806 | 33.8% |
102 | 5 | 10,928 | 9,319 | 85.3% |
103 | 7 | 25,852 | 15,915 | 61.6% |
104 | 7 | 36,565 | 25,101 | 68.6% |
201 | 2 | 1,938 | 914 | 47.2% |
202 | 2 | 1,321 | 166 | 12.6% |
203 | 2 | 1,321 | 166 | 12.6% |
204 | 2 | 1,865 | 871 | 46.7% |
301 | 7 | 37,896 | 3,197 | 8.4% |
302 | 3 | 2,115 | 1,634 | 77.3% |
303 | 7 | 25,852 | 6,756 | 26.1% |
304 | 6 | 29,561 | 7,523 | 25.4% |
401 | 8 | 53,996 | 12,897 | 23.9% |
402 | 7 | 25,003 | 7,635 | 30.5% |
403 | 7 | 25,003 | 11,499 | 46.0% |
404 | 5 | 15,999 | 14,775 | 92.3% |
501 | 7 | 37,896 | 10,417 | 27.5% |
502 | 7 | 25,003 | 7,837 | 31.3% |
503 | 7 | 25,003 | 11,700 | 46.8% |
504 | 5 | 15,999 | 16,149 | 100.9% |
601 | 3 | 2,976 | 516 | 17.3% |
602 | 3 | 2,138 | 515 | 24.1% |
603 | 3 | 2,138 | 509 | 23.8% |
604 | 3 | 2,976 | 994 | 33.4% |
701 | 7 | 37,896 | 2,968 | 7.8% |
702 | 3 | 2,138 | 1,573 | 73.6% |
703 | 3 | 2,138 | 1,765 | 82.6% |
704 | 3 | 3,053 | 2,389 | 78.3% |
2021/12/10(金)の損益比較
model | pos. | required | profit | yield |
001 | 7 | 39,017 | 14,473 | 37.1% |
002 | 6 | 18,156 | 11,014 | 60.7% |
003 | 6 | 19,443 | 19,164 | 98.6% |
004 | 6 | 28,053 | 25,150 | 89.7% |
101 | 7 | 39,017 | 15,141 | 38.8% |
102 | 6 | 18,156 | 11,568 | 63.7% |
103 | 6 | 19,443 | 20,412 | 105.0% |
104 | 6 | 28,053 | 26,347 | 93.9% |
201 | 4 | 7,815 | -1,495 | -19.1% |
202 | 4 | 5,834 | -1,335 | -22.9% |
203 | 4 | 5,834 | -1,335 | -22.9% |
204 | 4 | 8,680 | -1,552 | -17.9% |
301 | 5 | 12,711 | 3,084 | 24.3% |
302 | 5 | 9,298 | 2,647 | 28.5% |
303 | 5 | 9,298 | 3,693 | 39.7% |
304 | 5 | 14,613 | 5,469 | 37.4% |
401 | 8 | 60,625 | 15,076 | 24.9% |
402 | 6 | 18,156 | 9,001 | 49.6% |
403 | 6 | 18,156 | 11,286 | 62.2% |
404 | 6 | 28,053 | 15,951 | 56.9% |
501 | 6 | 28,053 | 12,170 | 43.4% |
502 | 6 | 18,156 | 9,656 | 53.2% |
503 | 6 | 18,156 | 12,381 | 68.2% |
504 | 6 | 28,053 | 17,080 | 60.9% |
601 | 4 | 7,815 | -1,500 | -19.2% |
602 | 4 | 5,224 | -1,209 | -23.1% |
603 | 4 | 5,224 | -1,209 | -23.1% |
604 | 4 | 7,910 | -1,572 | -19.9% |
701 | 5 | 12,602 | 2,424 | 19.2% |
702 | 5 | 8,234 | 1,803 | 21.9% |
703 | 5 | 8,234 | 2,094 | 25.4% |
704 | 5 | 12,684 | 3,152 | 24.9% |
2021/12/13(月)の損益比較
model | pos. | required | profit | yield |
001 | 5 | 11,760 | 6,911 | 58.8% |
002 | 5 | 9,281 | 5,339 | 57.5% |
003 | 5 | 9,281 | 6,475 | 69.8% |
004 | 5 | 14,912 | 7,730 | 51.8% |
101 | 5 | 13,662 | 8,144 | 59.6% |
102 | 5 | 9,281 | 6,459 | 69.6% |
103 | 5 | 9,281 | 6,918 | 74.5% |
104 | 5 | 13,662 | 14,896 | 109.0% |
201 | 3 | 3,868 | 901 | 23.3% |
202 | 3 | 2,676 | 830 | 31.0% |
203 | 3 | 2,676 | 1,146 | 42.8% |
204 | 3 | 3,868 | 1,512 | 39.1% |
301 | 3 | 3,868 | 2,079 | 53.7% |
302 | 3 | 2,676 | 2,063 | 77.1% |
303 | 3 | 2,676 | 1,954 | 73.0% |
304 | 3 | 3,868 | 3,372 | 87.2% |
401 | 6 | 24,507 | 7,319 | 29.9% |
402 | 5 | 8,526 | 4,142 | 48.6% |
403 | 5 | 9,641 | 5,115 | 53.1% |
404 | 5 | 14,912 | 7,464 | 50.1% |
501 | 5 | 14,912 | 7,064 | 47.4% |
502 | 5 | 8,526 | 4,932 | 57.8% |
503 | 5 | 9,641 | 6,275 | 65.1% |
504 | 5 | 14,912 | 9,146 | 61.3% |
601 | 3 | 3,868 | 307 | 7.9% |
602 | 3 | 2,676 | 530 | 19.8% |
603 | 3 | 2,676 | 631 | 23.6% |
604 | 3 | 3,868 | 732 | 18.9% |
701 | 3 | 3,868 | 1,341 | 34.7% |
702 | 3 | 2,676 | 1,441 | 53.8% |
703 | 3 | 2,676 | 1,641 | 61.3% |
704 | 3 | 3,868 | 1,978 | 51.1% |
2021/12/14(火)の損益比較
model | pos. | required | profit | yield |
001 | 9 | 109,727 | 8,750 | 8.0% |
002 | 11 | 229,854 | 10,736 | 4.7% |
003 | 11 | 229,854 | 42,508 | 18.5% |
004 | 11 | 289,710 | 51,090 | 17.6% |
101 | 9 | 109,560 | 11,358 | 10.4% |
102 | 10 | 119,183 | 13,778 | 11.6% |
103 | 11 | 209,617 | 47,981 | 22.9% |
104 | 11 | 289,710 | 52,740 | 18.2% |
201 | 2 | 1,891 | 242 | 12.8% |
202 | 3 | 2,075 | -134 | -6.5% |
203 | 3 | 2,075 | -134 | -6.5% |
204 | 3 | 2,967 | -155 | -5.2% |
301 | 11 | 264,039 | 13,948 | 5.3% |
302 | 4 | 4,443 | 1,641 | 36.9% |
303 | 4 | 4,443 | 2,091 | 47.1% |
304 | 4 | 6,683 | 2,947 | 44.1% |
401 | 10 | 126,448 | 12,496 | 9.9% |
402 | 9 | 85,676 | 7,545 | 8.8% |
403 | 10 | 116,320 | 17,710 | 15.2% |
404 | 9 | 119,766 | 21,926 | 18.3% |
501 | 11 | 264,039 | 19,080 | 7.2% |
502 | 12 | 305,312 | 9,540 | 3.1% |
503 | 10 | 116,320 | 19,592 | 16.8% |
504 | 11 | 248,480 | 37,909 | 15.3% |
601 | 3 | 2,950 | -2 | -0.1% |
602 | 3 | 2,064 | 262 | 12.7% |
603 | 3 | 2,064 | 299 | 14.5% |
604 | 3 | 2,950 | 452 | 15.3% |
701 | 4 | 6,478 | 1,586 | 24.5% |
702 | 11 | 208,290 | 3,374 | 1.6% |
703 | 11 | 208,290 | 28,651 | 13.8% |
704 | 11 | 248,480 | 29,442 | 11.8% |
2021/12/15(水)の損益比較
model | pos. | required | profit | yield |
001 | 7 | 46,094 | 33,545 | 72.8% |
002 | 7 | 31,090 | 24,265 | 78.0% |
003 | 11 | 215,588 | -4,600 | -2.1% |
004 | 11 | 272,207 | -14,570 | -5.4% |
101 | 7 | 47,636 | 32,795 | 68.8% |
102 | 7 | 31,090 | 24,751 | 79.6% |
103 | 11 | 215,588 | 29,242 | 13.6% |
104 | 11 | 272,207 | 38,761 | 14.2% |
201 | 4 | 7,312 | -2,224 | -30.4% |
202 | 4 | 4,833 | -1,304 | -27.0% |
203 | 4 | 4,833 | -1,304 | -27.0% |
204 | 4 | 7,312 | -2,077 | -28.4% |
301 | 4 | 7,312 | 2,060 | 28.2% |
302 | 4 | 4,833 | 2,033 | 42.1% |
303 | 4 | 4,833 | 2,556 | 52.9% |
304 | 4 | 7,312 | 3,328 | 45.5% |
401 | 9 | 82,963 | 38,307 | 46.2% |
402 | 7 | 30,996 | 20,372 | 65.7% |
403 | 7 | 31,090 | 24,233 | 77.9% |
404 | 7 | 46,234 | 36,786 | 79.6% |
501 | 7 | 47,496 | 25,628 | 54.0% |
502 | 7 | 30,996 | 20,548 | 66.3% |
503 | 7 | 31,090 | 25,543 | 82.2% |
504 | 7 | 46,234 | 37,273 | 80.6% |
601 | 3 | 3,276 | 147 | 4.5% |
602 | 4 | 4,423 | -1,369 | -31.0% |
603 | 4 | 4,423 | -1,369 | -31.0% |
604 | 3 | 4,434 | -1,521 | -34.3% |
701 | 3 | 3,276 | 1,426 | 43.5% |
702 | 4 | 4,423 | 1,081 | 24.4% |
703 | 4 | 4,423 | 1,418 | 32.1% |
704 | 3 | 4,434 | 1,799 | 40.6% |
2021/12/16(木)の損益比較
model | pos. | required | profit | yield |
001 | 6 | 28,585 | 9,025 | 31.6% |
002 | 6 | 16,126 | 8,406 | 52.1% |
003 | 6 | 16,126 | 1,030 | 6.4% |
004 | 7 | 38,317 | 10,000 | 26.1% |
101 | 6 | 28,807 | 11,030 | 38.3% |
102 | 6 | 17,127 | 9,013 | 52.6% |
103 | 15 | 1,302,799 | 288,710 | 22.2% |
104 | 15 | 1,286,061 | 215,351 | 16.7% |
201 | 5 | 15,020 | -5,743 | -38.2% |
202 | 5 | 9,693 | -3,433 | -35.4% |
203 | 5 | 9,693 | -3,433 | -35.4% |
204 | 5 | 15,020 | -5,485 | -36.5% |
301 | 6 | 26,458 | 2,610 | 9.9% |
302 | 6 | 17,127 | 2,598 | 15.2% |
303 | 6 | 17,127 | 5,001 | 29.2% |
304 | 6 | 26,458 | 7,242 | 27.4% |
401 | 6 | 18,744 | 9,533 | 50.9% |
402 | 5 | 9,040 | 6,120 | 67.7% |
403 | 5 | 9,023 | 7,704 | 85.4% |
404 | 7 | 35,864 | 12,561 | 35.0% |
501 | 6 | 28,674 | 8,373 | 29.2% |
502 | 6 | 18,557 | 6,890 | 37.1% |
503 | 7 | 24,814 | 9,957 | 40.1% |
504 | 7 | 37,616 | 14,001 | 37.2% |
601 | 5 | 12,629 | 510 | 4.0% |
602 | 6 | 14,267 | -4,763 | -33.4% |
603 | 6 | 14,267 | -4,671 | -32.7% |
604 | 6 | 21,980 | -7,623 | -34.7% |
701 | 5 | 12,629 | 2,513 | 19.9% |
702 | 7 | 24,814 | 2,285 | 9.2% |
703 | 7 | 24,814 | 4,016 | 16.2% |
704 | 7 | 37,616 | 5,557 | 14.8% |
2021/12/17(金)の損益比較
model | pos. | required | profit | yield |
001 | 8 | 72,363 | 5,806 | 8.0% |
002 | 8 | 49,562 | 5,298 | 10.7% |
003 | 8 | 49,562 | 13,624 | 27.5% |
004 | 8 | 72,363 | 21,566 | 29.8% |
101 | 7 | 36,985 | 11,782 | 31.9% |
102 | 8 | 39,060 | 9,168 | 23.5% |
103 | 15 | 1,537,874 | 244,836 | 15.9% |
104 | 13 | 613,578 | 106,034 | 17.3% |
201 | 6 | 28,851 | -19,331 | -67.0% |
202 | 6 | 18,671 | -12,053 | -64.6% |
203 | 6 | 18,671 | -12,053 | -64.6% |
204 | 6 | 28,851 | -19,282 | -66.8% |
301 | 7 | 35,304 | 3,085 | 8.7% |
302 | 7 | 23,257 | 2,885 | 12.4% |
303 | 9 | 70,323 | 14,557 | 20.7% |
304 | 9 | 99,187 | 19,340 | 19.5% |
401 | 7 | 30,889 | 14,344 | 46.4% |
402 | 7 | 23,210 | 6,085 | 26.2% |
403 | 7 | 23,210 | 9,744 | 42.0% |
404 | 7 | 35,233 | 11,285 | 32.0% |
501 | 7 | 34,813 | 8,320 | 23.9% |
502 | 8 | 39,215 | 6,906 | 17.6% |
503 | 10 | 126,136 | 17,849 | 14.2% |
504 | 10 | 164,802 | 22,162 | 13.4% |
601 | 6 | 24,019 | -14,773 | -61.5% |
602 | 6 | 17,527 | -11,280 | -64.4% |
603 | 6 | 17,527 | -11,280 | -64.4% |
604 | 6 | 27,078 | -17,957 | -66.3% |
701 | 8 | 72,363 | 2,101 | 2.9% |
702 | 9 | 65,667 | 2,390 | 3.6% |
703 | 9 | 65,667 | 8,178 | 12.5% |
704 | 9 | 92,996 | 10,039 | 10.8% |
2021/12/20(月)の損益比較
model | pos. | required | profit | yield |
001 | 5 | 13,254 | 2,827 | 21.3% |
002 | 5 | 9,058 | 3,902 | 43.1% |
003 | 5 | 8,268 | 4,926 | 59.6% |
004 | 5 | 11,923 | 10,756 | 90.2% |
101 | 5 | 13,254 | 10,715 | 80.8% |
102 | 5 | 9,058 | 8,391 | 92.6% |
103 | 6 | 10,188 | 12,923 | 126.8% |
104 | 7 | 23,672 | 18,612 | 78.6% |
201 | 4 | 6,069 | -1,426 | -23.5% |
202 | 3 | 2,928 | -223 | -7.6% |
203 | 3 | 2,928 | -147 | -5.0% |
204 | 3 | 3,705 | -363 | -9.8% |
301 | 4 | 7,123 | 3,047 | 42.8% |
302 | 4 | 4,253 | 2,577 | 60.6% |
303 | 4 | 4,253 | 3,795 | 89.2% |
304 | 3 | 4,271 | 2,782 | 65.1% |
401 | 5 | 11,814 | 10,403 | 88.1% |
402 | 4 | 5,003 | 4,221 | 84.4% |
403 | 5 | 9,264 | 2,044 | 22.1% |
404 | 4 | 7,768 | 8,584 | 110.5% |
501 | 5 | 13,254 | 9,567 | 72.2% |
502 | 4 | 5,564 | 7,708 | 138.5% |
503 | 5 | 9,264 | 7,864 | 84.9% |
504 | 5 | 10,600 | 14,744 | 139.1% |
601 | 4 | 6,069 | -1,944 | -32.0% |
602 | 3 | 2,945 | -788 | -26.8% |
603 | 3 | 2,945 | -731 | -24.8% |
604 | 3 | 4,237 | -1,104 | -26.1% |
701 | 4 | 7,123 | 1,946 | 27.3% |
702 | 4 | 4,273 | 1,529 | 35.8% |
703 | 4 | 4,273 | 2,136 | 50.0% |
704 | 4 | 6,384 | 2,472 | 38.7% |
2021/12/21(火)の損益比較
model | pos. | required | profit | yield |
001 | 7 | 43,362 | 9,514 | 21.9% |
002 | 8 | 43,462 | 6,274 | 14.4% |
003 | 8 | 43,462 | 5,780 | 13.3% |
004 | 8 | 63,886 | 8,983 | 14.1% |
101 | 7 | 43,362 | 10,236 | 23.6% |
102 | 8 | 43,462 | 7,811 | 18.0% |
103 | 8 | 43,462 | 8,133 | 18.7% |
104 | 8 | 63,886 | 14,482 | 22.7% |
201 | 3 | 3,473 | 495 | 14.3% |
202 | 3 | 2,293 | 952 | 41.5% |
203 | 3 | 2,293 | 852 | 37.2% |
204 | 3 | 3,782 | 1,335 | 35.3% |
301 | 6 | 24,152 | 2,940 | 12.2% |
302 | 6 | 13,609 | 2,837 | 20.8% |
303 | 6 | 13,609 | 4,739 | 34.8% |
304 | 6 | 24,773 | 7,794 | 31.5% |
401 | 8 | 49,866 | 10,285 | 20.6% |
402 | 8 | 48,018 | 5,462 | 11.4% |
403 | 8 | 48,018 | 1,089 | 2.3% |
404 | 8 | 62,690 | 15,621 | 24.9% |
501 | 6 | 23,177 | 8,169 | 35.2% |
502 | 8 | 48,018 | 6,390 | 13.3% |
503 | 8 | 48,018 | 6,121 | 12.7% |
504 | 8 | 62,690 | 18,398 | 29.3% |
601 | 3 | 3,182 | 476 | 15.0% |
602 | 3 | 2,539 | 299 | 11.8% |
603 | 3 | 2,539 | 349 | 13.7% |
604 | 3 | 3,087 | 1,052 | 34.1% |
701 | 6 | 21,759 | 2,077 | 9.5% |
702 | 6 | 15,954 | 2,098 | 13.2% |
703 | 6 | 15,954 | 3,178 | 19.9% |
704 | 6 | 21,049 | 4,653 | 22.1% |
2021/12/22(水)の損益比較
model | pos. | required | profit | yield |
