EAタイプ別損益比較EAの損益シミュレーション月間損益のデータ分析

ナンピンマーチンEAのタイプ別損益比較(2021年10月)

※アフィリエイト広告を利用しています

広告
この記事は損益データ分析記事です。
モデルのロジックについては、以下をご確認ください。

2021/10/1(金)から2021/10/29(金)までの累計損益比較

  • pos.:対象期間の最大ポジション数
  • required:ゼロカットにならないための必要資金
  • profit:対象期間の損益合計
  • yield:必要資金で運用した場合の利回り
model pos. required profit yield
001 19 7,442,142 -2,019,744 -27.1%
002 15 1,640,576 267,494 16.3%
003 18 6,682,088 -572,612 -8.6%
004 18 5,012,345 -788,504 -15.7%
101 19 7,442,142 414,487 5.6%
102 17 4,248,928 426,188 10.0%
103 18 6,682,088 3,044,981 45.6%
104 18 5,012,345 2,810,070 56.1%
201 8 71,819 -69,847 -97.3%
202 8 49,176 -43,367 -88.2%
203 8 49,176 -49,662 -101.0%
204 8 71,819 -60,763 -84.6%
301 15 1,396,958 90,563 6.5%
302 10 123,273 66,239 53.7%
303 15 1,384,961 396,176 28.6%
304 15 1,364,697 426,282 31.2%
401 18 4,786,635 342,430 7.2%
402 19 8,652,570 233,595 2.7%
403 19 8,652,570 1,466,478 16.9%
404 19 6,456,471 929,183 14.4%
501 18 5,012,345 449,805 9.0%
502 19 8,652,570 368,424 4.3%
503 19 8,652,570 2,059,876 23.8%
504 19 6,456,471 1,790,399 27.7%
601 8 71,819 -81,792 -113.9%
602 8 49,176 -49,609 -100.9%
603 8 49,176 -50,526 -102.7%
604 8 71,819 -61,366 -85.4%
701 15 1,396,958 67,042 4.8%
702 10 123,273 45,946 37.3%
703 10 123,273 78,337 63.5%
704 10 165,058 119,282 72.3%

2021/10/1(金)から2021/10/29(金)までの日別損益比較

  • pos.:1日の最大ポジション数
  • required:ゼロカットにならないための必要資金
  • profit:1日の損益合計
  • yield:必要資金で運用した場合の利回り

2021/10/1(金)の損益比較

model pos. required profit yield
001 6 23,975 16,512 68.9%
002 6 15,525 15,181 97.8%
003 5 10,859 16,306 150.2%
004 6 25,615 28,022 109.4%
101 6 23,975 18,230 76.0%
102 6 15,525 15,589 100.4%
103 7 23,398 21,202 90.6%
104 6 25,615 30,725 119.9%
201 3 4,297 1,063 24.7%
202 3 3,139 699 22.3%
203 3 2,979 1,255 42.1%
204 3 4,563 1,721 37.7%
301 3 4,297 3,453 80.4%
302 4 4,072 3,061 75.2%
303 4 4,213 4,616 109.6%
304 4 6,305 5,762 91.4%
401 6 20,783 19,586 94.2%
402 6 15,525 10,615 68.4%
403 6 15,525 13,371 86.1%
404 6 23,975 20,654 86.1%
501 6 23,975 15,375 64.1%
502 6 15,525 11,449 73.7%
503 6 16,698 15,425 92.4%
504 6 23,975 22,138 92.3%
601 3 4,357 949 21.8%
602 3 3,002 506 16.9%
603 3 3,002 383 12.8%
604 3 4,357 734 16.8%
701 3 4,357 3,089 70.9%
702 3 3,134 2,345 74.8%
703 4 4,213 3,009 71.4%
704 4 6,305 4,455 70.7%

2021/10/4(月)の損益比較

model pos. required profit yield
001 8 66,711 20,584 30.9%
002 8 46,782 17,322 37.0%
003 8 46,782 33,750 72.1%
004 11 257,426 81,843 31.8%
101 8 66,711 22,193 33.3%
102 8 46,782 19,196 41.0%
103 9 85,424 39,244 45.9%
104 11 257,426 87,418 34.0%
201 4 7,563 459 6.1%
202 4 5,574 907 16.3%
203 5 8,560 -1,775 -20.7%
204 4 8,004 2,707 33.8%
301 7 42,100 3,783 9.0%
302 8 44,466 3,680 8.3%
303 9 85,424 14,788 17.3%
304 8 59,864 15,417 25.8%
401 10 144,580 15,043 10.4%
402 8 46,628 11,869 25.5%
403 8 46,628 21,066 45.2%
404 8 68,450 28,062 41.0%
501 8 68,559 15,147 22.1%
502 8 46,628 13,274 28.5%
503 8 46,628 22,794 48.9%
504 8 68,450 30,561 44.6%
601 4 8,476 -204 -2.4%
602 4 5,574 326 5.8%
603 4 5,574 624 11.2%
604 4 8,476 1,016 12.0%
701 8 57,365 2,947 5.1%
702 8 38,983 2,432 6.2%
703 8 40,682 6,076 14.9%
704 8 65,081 9,757 15.0%

2021/10/5(火)の損益比較

model pos. required profit yield
001 7 43,221 15,882 36.7%
002 7 28,589 5,382 18.8%
003 7 28,589 16,238 56.8%
004 7 43,221 22,087 51.1%
101 7 43,221 18,147 42.0%
102 7 31,562 10,966 34.7%
103 7 29,203 17,494 59.9%
104 7 39,718 25,684 64.7%
201 7 44,272 -16,264 -36.7%
202 7 29,297 -10,071 -34.4%
203 7 29,297 -10,071 -34.4%
204 7 44,272 -16,264 -36.7%
301 7 44,272 2,914 6.6%
302 7 29,297 2,929 10.0%
303 7 29,297 6,752 23.0%
304 7 44,272 9,447 21.3%
401 9 94,837 8,324 8.8%
402 7 28,589 8,855 31.0%
403 7 28,589 7,358 25.7%
404 7 43,221 14,580 33.7%
501 7 46,585 11,492 24.7%
502 7 30,807 9,821 31.9%
503 7 30,807 12,087 39.2%
504 7 47,706 16,779 35.2%
601 7 44,272 -16,265 -36.7%
602 7 29,297 -9,950 -34.0%
603 7 29,297 -9,950 -34.0%
604 7 44,272 -15,743 -35.6%
701 7 44,272 2,449 5.5%
702 7 29,297 2,348 8.0%
703 7 29,297 4,189 14.3%
704 7 44,272 5,791 13.1%

2021/10/6(水)の損益比較

model pos. required profit yield
001 7 36,144 17,204 47.6%
002 7 24,767 20,373 82.3%
003 7 24,767 25,140 101.5%
004 7 36,144 31,197 86.3%
101 6 26,768 20,709 77.4%
102 7 24,767 23,343 94.3%
103 9 71,708 39,065 54.5%
104 9 98,685 50,551 51.2%
201 4 6,557 3,250 49.6%
202 5 9,264 1,953 21.1%
203 5 9,264 -1,573 -17.0%
204 5 14,314 -2,500 -17.5%
301 4 6,557 4,385 66.9%
302 5 9,109 3,291 36.1%
303 7 27,174 7,352 27.1%
304 7 41,330 9,341 22.6%
401 6 19,276 24,318 126.2%
402 7 23,776 9,124 38.4%
403 7 23,776 13,238 55.7%
404 7 36,144 17,571 48.6%
501 8 65,190 16,457 25.2%
502 7 23,210 12,610 54.3%
503 7 23,210 19,341 83.3%
504 9 98,685 29,152 29.5%
601 4 5,875 1,799 30.6%
602 4 4,353 1,044 24.0%
603 5 9,264 1,097 11.8%
604 4 7,941 2,355 29.7%
701 4 6,384 2,676 41.9%
702 4 4,493 2,040 45.4%
703 4 5,254 2,387 45.4%
704 4 7,941 4,016 50.6%

2021/10/7(木)の損益比較

model pos. required profit yield
001 6 25,704 12,097 47.1%
002 6 17,956 5,672 31.6%
003 7 23,729 15,398 64.9%
004 6 28,718 19,041 66.3%
101 6 25,704 14,752 57.4%
102 6 17,956 10,195 56.8%
103 7 23,729 21,860 92.1%
104 6 28,718 24,317 84.7%
201 4 8,334 -1,030 -12.4%
202 4 4,793 561 11.7%
203 4 5,614 306 5.5%
204 4 8,523 653 7.7%
301 6 20,872 3,817 18.3%
302 5 9,933 3,450 34.7%
303 5 9,933 4,242 42.7%
304 5 15,020 6,222 41.4%
401 7 39,298 12,943 32.9%
402 6 18,557 4,027 21.7%
403 6 18,642 9,916 53.2%
404 6 28,807 10,052 34.9%
501 6 27,743 10,628 38.3%
502 6 18,557 7,865 42.4%
503 6 18,642 12,703 68.1%
504 6 28,807 17,073 59.3%
601 4 8,287 -1,826 -22.0%
602 4 5,914 -1,234 -20.9%
603 4 5,914 -1,411 -23.9%
604 4 8,334 -1,064 -12.8%
701 6 20,828 2,378 11.4%
702 6 14,867 2,317 15.6%
703 6 14,867 3,226 21.7%
704 6 20,872 5,022 24.1%

2021/10/8(金)の損益比較

model pos. required profit yield
001 10 195,518 19,964 10.2%
002 9 74,476 17,631 23.7%
003 13 495,379 142,719 28.8%
004 13 570,884 -223,666 -39.2%
101 10 195,774 21,153 10.8%
102 9 74,476 18,860 25.3%
103 13 495,379 144,697 29.2%
104 13 567,326 115,430 20.3%
201 4 6,714 992 14.8%
202 4 4,463 1,108 24.8%
203 4 4,463 1,418 31.8%
204 4 6,714 2,211 32.9%
301 4 6,698 2,496 37.3%
302 4 4,453 2,234 50.2%
303 4 4,453 2,791 62.7%
304 4 6,698 3,971 59.3%
401 12 355,165 23,702 6.7%
402 9 75,735 16,318 21.5%
403 13 479,703 58,584 12.2%
404 13 545,090 -310,282 -56.9%
501 10 147,908 19,536 13.2%
502 9 75,735 17,324 22.9%
503 13 479,703 59,693 12.4%
504 13 545,090 24,219 4.4%
601 4 7,721 1,287 16.7%
602 4 5,093 995 19.5%
603 4 5,093 678 13.3%
604 4 7,721 1,772 23.0%
701 4 7,501 1,624 21.7%
702 4 4,963 1,589 32.0%
703 4 4,963 1,698 34.2%
704 4 7,501 2,521 33.6%

2021/10/11(月)の損益比較

model pos. required profit yield
001 5 13,934 7,710 55.3%
002 5 10,499 7,327 69.8%
003 5 10,499 10,355 98.6%
004 5 16,053 13,021 81.1%
101 5 16,270 11,598 71.3%
102 5 10,499 9,007 85.8%
103 5 10,499 12,750 121.4%
104 14 1,106,541 155,729 14.1%
201 4 6,730 -437 -6.5%
202 4 5,103 992 19.4%
203 4 5,103 1,109 21.7%
204 4 7,721 414 5.4%
301 4 7,469 3,207 42.9%
302 4 5,103 3,525 69.1%
303 4 5,103 3,986 78.1%
304 5 12,874 6,807 52.9%
401 6 24,330 6,817 28.0%
402 5 9,349 5,147 55.1%
403 5 9,624 6,547 68.0%
404 5 13,934 10,012 71.9%
501 5 15,863 7,676 48.4%
502 5 9,349 6,911 73.9%
503 5 9,624 7,940 82.5%
504 14 1,107,881 98,327 8.9%
601 4 7,092 -970 -13.7%
602 4 4,693 51 1.1%
603 4 4,693 51 1.1%
604 4 7,548 -825 -10.9%
701 4 7,705 2,400 31.1%
702 4 4,763 2,386 50.1%
703 4 4,763 2,657 55.8%
704 5 12,874 4,590 35.7%

2021/10/12(火)の損益比較

model pos. required profit yield
001 6 26,369 14,409 54.6%
002 6 17,069 12,878 75.4%
003 6 17,842 15,176 85.1%
004 6 26,369 25,367 96.2%
101 6 25,881 15,117 58.4%
102 6 16,783 13,091 78.0%
103 6 17,927 18,950 105.7%
104 6 25,926 26,967 104.0%
201 6 26,945 -12,641 -46.9%
202 6 17,441 -7,474 -42.9%
203 6 17,441 -7,474 -42.9%
204 6 26,945 -12,766 -47.4%
301 6 27,699 3,748 13.5%
302 6 17,927 3,255 18.2%
303 6 17,927 5,576 31.1%
304 6 27,699 6,923 25.0%
401 8 54,104 18,877 34.9%
402 6 16,783 9,460 56.4%
403 6 16,783 13,576 80.9%
404 6 25,837 19,192 74.3%
501 6 25,881 11,750 45.4%
502 6 16,783 10,794 64.3%
503 6 16,783 14,092 84.0%
504 6 27,699 21,721 78.4%
601 6 26,945 -12,940 -48.0%
602 6 17,441 -8,026 -46.0%
603 6 17,441 -8,026 -46.0%
604 6 26,945 -13,019 -48.3%
701 6 27,699 2,335 8.4%
702 6 17,927 2,633 14.7%
703 6 17,927 3,205 17.9%
704 6 27,699 4,269 15.4%

2021/10/13(水)の損益比較

model pos. required profit yield
001 19 7,442,142 -2,324,321 -31.2%
002 14 827,422 26,100 3.2%
003 18 6,682,088 -1,830,584 -27.4%
004 18 5,012,345 -1,554,090 -31.0%
101 19 7,442,142 16,588 0.2%
102 14 827,422 26,357 3.2%
103 18 6,682,088 48,601 0.7%
104 18 5,012,345 60,192 1.2%
201 2 1,449 1,126 77.7%
202 2 1,232 -54 -4.4%
203 2 1,232 -54 -4.4%
204 2 1,685 1,363 80.9%
301 9 95,841 3,505 3.7%
302 9 75,735 3,542 4.7%
303 9 75,735 13,484 17.8%
304 9 106,381 19,652 18.5%
401 18 4,047,949 29,973 0.7%
402 19 8,652,570 43,705 0.5%
403 19 8,652,570 887,640 10.3%
404 19 6,456,471 626,798 9.7%
501 18 5,012,345 14,005 0.3%
502 19 8,652,570 45,101 0.5%
503 19 8,652,570 891,996 10.3%
504 19 6,456,471 633,304 9.8%
601 2 1,449 565 39.0%
602 2 1,195 -8 -0.7%
603 2 1,195 -8 -0.7%
604 2 1,449 934 64.5%
701 2 1,449 1,070 73.8%
702 9 71,708 1,520 2.1%
703 9 71,708 7,434 10.4%
704 8 71,276 7,617 10.7%

2021/10/14(木)の損益比較

model pos. required profit yield
001 5 14,477 10,933 75.5%
002 7 27,976 9,311 33.3%
003 7 27,976 14,246 50.9%
004 5 16,515 16,716 101.2%
101 19 5,152,512 21,563 0.4%
102 5 9,864 9,565 97.0%
103 18 4,525,116 988,117 21.8%
104 18 3,487,094 721,057 20.7%
201 4 7,312 -1,636 -22.4%
202 4 5,514 -1,046 -19.0%
203 4 5,514 -771 -14.0%
204 4 7,375 -318 -4.3%
301 4 8,539 2,870 33.6%
302 5 7,839 3,050 38.9%
303 5 7,839 4,509 57.5%
304 7 40,769 10,960 26.9%
401 6 18,522 11,472 61.9%
402 5 9,795 6,048 61.7%
403 5 9,864 8,727 88.5%
404 5 15,292 11,778 77.0%
501 18 3,487,094 125,126 3.6%
502 5 9,795 7,271 74.2%
503 5 9,864 8,789 89.1%
504 5 15,292 13,507 88.3%
601 4 8,665 -3,567 -41.2%
602 4 5,514 -1,698 -30.8%
603 4 5,514 -1,501 -27.2%
604 4 7,390 -1,576 -21.3%
701 5 12,657 2,042 16.1%
702 5 7,839 1,996 25.5%
703 5 7,839 2,700 34.4%
704 4 8,617 3,074 35.7%

2021/10/15(金)の損益比較

model pos. required profit yield
001 12 396,995 12,650 3.2%
002 12 334,347 11,482 3.4%
003 16 2,075,234 378,049 18.2%
004 13 549,537 110,857 20.2%
101 12 396,995 17,809 4.5%
102 17 3,728,894 57,869 1.6%
103 17 3,728,894 614,123 16.5%
104 17 3,173,757 479,476 15.1%
201 3 3,636 12 0.3%
202 3 2,979 -74 -2.5%
203 3 2,979 -74 -2.5%
204 3 3,988 389 9.8%
301 15 1,396,958 17,334 1.2%
302 6 14,124 2,408 17.0%
303 6 14,124 4,410 31.2%
304 6 20,961 6,500 31.0%
401 8 50,301 8,173 16.2%
402 12 334,347 10,358 3.1%
403 12 332,196 35,956 10.8%
404 15 1,407,039 122,212 8.7%
501 17 3,173,757 27,918 0.9%
502 17 3,728,894 56,400 1.5%
503 17 3,728,894 350,273 9.4%
504 17 3,173,757 279,224 8.8%
601 3 3,602 -61 -1.7%
602 3 2,722 -385 -14.1%
603 3 2,722 -385 -14.1%
604 3 3,945 -131 -3.3%
701 15 1,396,958 17,238 1.2%
702 6 13,409 1,317 9.8%
703 6 13,409 2,318 17.3%
704 6 20,695 3,730 18.0%

2021/10/18(月)の損益比較

model pos. required profit yield
001 4 9,074 17,410 191.9%
002 5 10,739 10,809 100.7%
003 6 14,038 16,081 114.6%
004 5 14,559 25,373 174.3%
101 6 20,563 17,777 86.5%
102 6 16,555 14,144 85.4%
103 6 16,555 20,891 126.2%
104 6 22,424 31,404 140.0%
201 4 8,208 2,976 36.3%
202 5 10,499 2,198 20.9%
203 5 10,499 -1,666 -15.9%
204 5 14,559 5,678 39.0%
301 4 8,208 3,700 45.1%
302 5 10,499 3,425 32.6%
303 6 13,780 5,307 38.5%
304 5 14,559 7,733 53.1%
401 5 12,276 18,938 154.3%
402 5 10,413 9,009 86.5%
403 5 10,413 10,683 102.6%
404 4 9,074 13,853 152.7%
501 6 23,221 14,790 63.7%
502 6 15,697 11,341 72.2%
503 6 15,697 14,289 91.0%
504 6 23,620 19,751 83.6%
601 4 8,208 2,752 33.5%
602 5 10,413 1,604 15.4%
603 5 10,413 2,240 21.5%
604 4 8,523 3,850 45.2%
701 4 8,208 3,593 43.8%
702 5 10,413 2,523 24.2%
703 5 10,413 3,286 31.6%
704 4 8,523 5,176 60.7%

2021/10/19(火)の損益比較

model pos. required profit yield
001 10 165,314 474 0.3%
002 10 123,478 904 0.7%
003 10 123,478 1,506 1.2%
004 10 165,314 23,129 14.0%
101 10 180,672 17,341 9.6%
102 10 123,478 15,139 12.3%
103 10 123,478 32,511 26.3%
104 10 165,314 45,656 27.6%
201 8 71,819 -46,695 -65.0%
202 8 49,176 -30,873 -62.8%
203 8 49,176 -30,873 -62.8%
204 8 71,819 -46,695 -65.0%
301 10 165,058 5,338 3.2%
302 10 123,273 3,185 2.6%
303 10 123,273 22,612 18.3%
304 10 165,058 27,607 16.7%
401 13 567,326 18,439 3.3%
402 10 135,543 14,002 10.3%
403 10 135,543 10,954 8.1%
404 10 180,160 26,620 14.8%
501 10 165,314 11,552 7.0%
502 10 123,478 11,573 9.4%
503 10 135,952 20,708 15.2%
504 10 180,672 29,225 16.2%
601 8 71,819 -46,763 -65.1%
602 8 49,176 -31,015 -63.1%
603 8 49,176 -31,015 -63.1%
604 8 71,819 -46,728 -65.1%
701 10 165,058 2,356 1.4%
702 10 123,273 2,421 2.0%
703 10 123,273 13,054 10.6%
704 10 165,058 14,766 8.9%

2021/10/20(水)の損益比較

model pos. required profit yield
001 7 37,406 13,635 36.5%
002 7 27,693 12,121 43.8%
003 11 173,787 52,954 30.5%
004 11 222,809 59,641 26.8%
101 7 42,100 14,801 35.2%
102 10 105,892 14,362 13.6%
103 10 113,049 49,800 44.1%
104 11 222,809 69,285 31.1%
201 6 22,335 -3,636 -16.3%
202 6 14,467 -2,037 -14.1%
203 6 14,467 -2,037 -14.1%
204 6 22,335 -3,379 -15.1%
301 5 12,738 3,429 26.9%
302 6 13,666 2,669 19.5%
303 11 184,735 35,290 19.1%
304 11 235,644 43,182 18.3%
401 9 80,448 12,323 15.3%
402 7 27,693 8,009 28.9%
403 11 194,356 28,682 14.8%
404 11 246,924 33,941 13.7%
501 7 43,011 11,741 27.3%
502 10 106,096 10,200 9.6%
503 7 27,693 17,819 64.3%
504 7 43,011 23,183 53.9%
601 4 9,152 -1,649 -18.0%
602 5 7,942 92 1.2%
603 4 5,724 -353 -6.2%
604 5 12,249 284 2.3%
701 9 121,941 2,830 2.3%
702 10 106,096 3,194 3.0%
703 5 7,942 3,076 38.7%
704 10 143,556 16,942 11.8%

2021/10/21(木)の損益比較

model pos. required profit yield
001 5 17,411 13,013 74.7%
002 5 10,859 11,054 101.8%
003 5 11,117 14,431 129.8%
004 5 17,194 22,439 130.5%
101 5 17,411 13,778 79.1%
102 5 10,859 12,040 110.9%
103 5 11,117 15,588 140.2%
104 6 23,975 24,588 102.6%
201 4 7,516 2,175 28.9%
202 4 5,344 1,490 27.9%
203 4 5,344 3,070 57.4%
204 4 8,114 4,404 54.3%
301 4 7,516 4,367 58.1%
302 4 5,344 3,478 65.1%
303 4 5,344 4,605 86.2%
304 4 8,114 6,457 79.6%
401 8 52,257 14,294 27.4%
402 5 11,220 7,777 69.3%
403 5 11,237 9,567 85.1%
404 5 17,411 14,580 83.7%
501 5 17,439 10,457 60.0%
502 6 15,411 10,216 66.3%
503 5 11,237 11,207 99.7%
504 5 17,411 15,817 90.8%
601 4 7,202 1,115 15.5%
602 4 5,344 908 17.0%
603 4 5,344 1,604 30.0%
604 4 7,202 2,117 29.4%
701 4 7,202 3,031 42.1%
702 4 5,344 2,557 47.8%
703 4 5,344 3,237 60.6%
704 4 7,202 4,210 58.5%

2021/10/22(金)の損益比較

model pos. required profit yield
001 14 1,101,181 32,892 3.0%
002 15 1,640,576 20,084 1.2%
003 15 1,384,961 398,859 28.8%
004 15 1,364,697 363,928 26.7%
101 17 3,109,993 50,557 1.6%
102 17 4,248,928 75,431 1.8%
103 17 4,254,906 805,932 18.9%
104 17 3,109,993 644,517 20.7%
201 5 15,292 -8,120 -53.1%
202 5 10,533 -5,784 -54.9%
203 5 10,533 -5,784 -54.9%
204 5 16,352 -8,890 -54.4%
301 6 21,271 2,979 14.0%
302 6 15,411 2,391 15.5%
303 15 1,384,961 234,154 16.9%
304 15 1,364,697 209,692 15.4%
401 18 4,786,635 30,143 0.6%
402 15 1,640,576 14,812 0.9%
403 15 1,640,576 281,430 17.2%
404 15 1,594,555 172,617 10.8%
501 17 3,579,112 49,059 1.4%
502 17 4,254,906 66,409 1.6%
503 17 3,633,256 490,584 13.5%
504 17 3,579,112 395,379 11.0%
601 5 16,460 -9,893 -60.1%
602 5 10,224 -5,767 -56.4%
603 5 10,224 -5,767 -56.4%
604 4 8,224 -3,056 -37.2%
701 6 23,931 2,037 8.5%
702 6 14,238 1,558 10.9%
703 6 14,696 2,673 18.2%
704 5 12,005 3,654 30.4%

2021/10/25(月)の損益比較

model pos. required profit yield
001 6 25,305 11,419 45.1%
002 6 14,753 8,398 56.9%
003 6 14,238 13,318 93.5%
004 6 24,019 12,049 50.2%
101 6 24,019 11,142 46.4%
102 6 16,841 9,337 55.4%
103 6 14,238 14,475 101.7%
104 6 22,424 16,357 72.9%
201 4 8,885 2,880 32.4%
202 5 8,440 3,002 35.6%
203 5 8,200 3,686 45.0%
204 5 12,629 6,023 47.7%
301 4 8,885 4,276 48.1%
302 5 8,440 4,899 58.0%
303 5 8,200 6,218 75.8%
304 5 12,629 7,883 62.4%
401 6 22,158 12,647 57.1%
402 6 15,554 6,704 43.1%
403 6 16,841 1,662 9.9%
404 6 24,019 13,107 54.6%
501 5 12,629 9,790 77.5%
502 6 16,841 7,218 42.9%
503 6 14,553 7,996 54.9%
504 6 24,019 13,109 54.6%
601 5 13,445 1,672 12.4%
602 4 5,934 746 12.6%
603 4 5,934 1,072 18.1%
604 4 9,026 2,422 26.8%
701 5 13,445 3,215 23.9%
702 4 5,934 2,490 42.0%
703 4 5,934 3,177 53.5%
704 4 9,026 5,203 57.6%

2021/10/26(火)の損益比較

model pos. required profit yield
001 7 37,476 2,151 5.7%
002 7 24,767 4,089 16.5%
003 9 83,662 18,024 21.5%
004 9 95,841 25,796 26.9%
101 7 37,476 16,369 43.7%
102 7 24,767 12,895 52.1%
103 9 67,807 24,617 36.3%
104 9 116,420 34,500 29.6%
201 3 3,396 2,025 59.6%
202 3 2,298 879 38.3%
203 3 2,813 810 28.8%
204 3 3,302 2,799 84.8%
301 4 6,856 3,276 47.8%
302 4 4,513 2,423 53.7%
303 4 4,203 2,695 64.1%
304 4 6,305 5,037 79.9%
401 9 83,292 -9,807 -11.8%
402 6 18,700 153 0.8%
403 6 18,700 3,787 20.3%
404 6 28,851 4,980 17.3%
501 6 28,851 11,387 39.5%
502 6 18,700 9,125 48.8%
503 6 18,700 12,661 67.7%
504 6 28,851 18,096 62.7%
601 4 6,510 1,550 23.8%
602 4 4,323 934 21.6%
603 4 4,323 1,051 24.3%
604 4 6,510 2,186 33.6%
701 4 6,510 2,244 34.5%
702 4 4,733 1,985 41.9%
703 4 4,733 2,313 48.9%
704 4 6,510 3,604 55.4%

2021/10/27(水)の損益比較

model pos. required profit yield
001 6 28,319 17,227 60.8%
002 7 29,580 14,084 47.6%
003 7 32,223 7,065 21.9%
004 7 48,617 10,698 22.0%
101 7 32,639 18,449 56.5%
102 7 21,419 14,884 69.5%
103 7 32,223 23,108 71.7%
104 7 46,935 34,405 73.3%
201 4 8,523 253 3.0%
202 4 5,944 660 11.1%
203 4 5,944 655 11.0%
204 4 9,042 1,645 18.2%
301 4 8,790 3,823 43.5%
302 4 5,944 3,445 58.0%
303 4 5,944 4,120 69.3%
304 4 9,042 6,183 68.4%
401 8 61,712 16,129 26.1%
402 6 18,614 10,626 57.1%
403 7 31,137 4,479 14.4%
404 6 28,231 20,705 73.3%
501 6 28,319 13,533 47.8%
502 6 18,614 10,828 58.2%
503 7 31,137 15,556 50.0%
504 6 28,231 22,683 80.3%
601 4 8,539 -325 -3.8%
602 5 7,994 107 1.3%
603 5 7,994 462 5.8%
604 5 12,303 898 7.3%
701 5 11,787 2,897 24.6%
702 5 7,994 2,319 29.0%
703 5 7,994 3,407 42.6%
704 5 12,303 4,890 39.7%

2021/10/28(木)の損益比較

model pos. required profit yield
001 6 23,842 23,599 99.0%
002 7 25,758 19,976 77.6%
003 7 25,758 33,310 129.3%
004 7 39,017 42,021 107.7%
101 6 23,842 26,979 113.2%
102 7 25,758 21,854 84.8%
103 10 120,206 52,592 43.8%
104 10 153,283 68,264 44.5%
201 4 9,042 1,469 16.2%
202 5 8,611 -1,989 -23.1%
203 5 8,611 -1,989 -23.1%
204 5 13,282 -2,576 -19.4%
301 4 9,152 4,093 44.7%
302 5 8,611 2,689 31.2%
303 5 8,611 4,217 49.0%
304 5 13,282 6,619 49.8%
401 7 40,349 23,838 59.1%
402 6 15,525 14,589 94.0%
403 6 18,442 17,945 97.3%
404 7 37,756 31,050 82.2%
501 6 22,113 19,313 87.3%
502 6 15,525 15,666 100.9%
503 10 114,071 28,744 25.2%
504 7 37,756 33,077 87.6%
601 4 9,247 484 5.2%
602 4 6,074 611 10.1%
603 5 8,817 -2,073 -23.5%
604 4 9,247 998 10.8%
701 4 9,247 2,302 24.9%
702 4 6,074 2,109 34.7%
703 5 8,817 2,968 33.7%
704 4 9,247 3,071 33.2%

2021/10/29(金)の損益比較

model pos. required profit yield
001 8 67,255 24,812 36.9%
002 8 48,713 17,316 35.5%
003 8 45,778 35,047 76.6%
004 8 63,777 56,027 87.8%
101 8 71,711 29,435 41.0%
102 8 45,778 22,064 48.2%
103 8 45,778 39,364 86.0%
104 8 63,777 63,548 99.6%
201 4 6,022 1,932 32.1%
202 4 4,393 1,586 36.1%
203 4 4,393 2,170 49.4%
204 4 6,604 2,618 39.6%
301 4 6,022 3,770 62.6%
302 4 4,393 3,210 73.1%
303 4 4,393 4,452 101.3%
304 4 6,604 4,887 74.0%
401 10 155,843 26,258 16.8%
402 8 48,713 12,388 25.4%
403 8 48,481 21,310 44.0%
404 8 67,255 27,101 40.3%
501 8 71,711 23,073 32.2%
502 8 48,713 17,028 35.0%
503 8 48,713 25,179 51.7%
504 8 67,255 34,074 50.7%
601 4 8,098 498 6.1%
602 4 5,334 550 10.3%
603 4 5,334 701 13.1%
604 4 8,098 1,210 14.9%
701 4 8,098 2,289 28.3%
702 4 5,334 1,867 35.0%
703 4 5,334 2,247 42.1%
704 4 8,098 2,924 36.1%
タイトルとURLをコピーしました