EAタイプ別損益比較EAの損益シミュレーション月間損益のデータ分析

ナンピンマーチンEAのタイプ別損益比較(2021年9月)

※アフィリエイト広告を利用しています

広告
この記事は損益データ分析記事です。
モデルのロジックについては、以下をご確認ください。

2021/9/1(水)から2021/9/30(木)までの累計損益比較

  • pos.:対象期間の最大ポジション数
  • required:ゼロカットにならないための必要資金
  • profit:対象期間の損益合計
  • yield:必要資金で運用した場合の利回り
model pos. required profit yield
001 11 284,653 392,676 137.9%
002 16 2,067,846 326,318 15.8%
003 24 97,528,761 18,432,101 18.9%
004 24 50,116,643 8,770,222 17.5%
101 17 2,895,929 471,829 16.3%
102 17 3,352,318 349,221 10.4%
103 24 97,528,761 18,471,836 18.9%
104 24 50,116,643 8,889,634 17.7%
201 6 30,713 -32,418 -105.6%
202 7 28,448 -23,989 -84.3%
203 6 19,071 -23,225 -121.8%
204 7 43,081 -30,359 -70.5%
301 8 84,752 69,641 82.2%
302 9 88,570 65,669 74.1%
303 24 97,528,761 17,807,804 18.3%
304 24 50,116,643 8,077,832 16.1%
401 12 371,661 374,681 100.8%
402 14 924,710 231,306 25.0%
403 24 97,528,761 9,436,409 9.7%
404 24 50,116,643 5,087,780 10.2%
501 15 1,534,066 341,897 22.3%
502 14 924,710 271,898 29.4%
503 24 97,528,761 9,484,687 9.7%
504 24 50,116,643 5,152,673 10.3%
601 6 29,516 -18,807 -63.7%
602 6 20,273 -28,676 -141.4%
603 6 20,273 -33,370 -164.6%
604 6 30,713 -27,069 -88.1%
701 7 52,120 51,022 97.9%
702 10 124,500 47,637 38.3%
703 24 97,528,761 9,090,382 9.3%
704 24 50,116,643 4,620,281 9.2%

2021/9/1(水)から2021/9/30(木)までの日別損益比較

  • pos.:1日の最大ポジション数
  • required:ゼロカットにならないための必要資金
  • profit:1日の損益合計
  • yield:必要資金で運用した場合の利回り

2021/9/1(水)の損益比較

model pos. required profit yield
001 4 8,665 14,820 171.0%
002 5 8,251 11,251 136.4%
003 5 8,251 10,811 131.0%
004 5 14,205 23,933 168.5%
101 6 21,537 14,936 69.4%
102 6 15,125 12,880 85.2%
103 6 11,939 14,884 124.7%
104 6 21,360 25,992 121.7%
201 3 3,431 1,836 53.5%
202 3 3,076 -195 -6.3%
203 3 3,076 -195 -6.3%
204 3 4,177 646 15.5%
301 4 8,177 3,633 44.4%
302 4 4,873 2,792 57.3%
303 4 4,873 3,235 66.4%
304 4 8,177 6,169 75.4%
401 6 19,320 15,472 80.1%
402 5 8,268 9,407 113.8%
403 5 8,268 11,057 133.7%
404 5 12,738 16,202 127.2%
501 6 21,493 11,980 55.7%
502 6 12,608 10,103 80.1%
503 6 12,608 12,648 100.3%
504 6 19,453 19,137 98.4%
601 3 3,705 925 25.0%
602 4 4,193 -584 -13.9%
603 4 4,193 -494 -11.8%
604 3 3,791 1,310 34.6%
701 3 3,705 2,222 60.0%
702 4 4,883 1,992 40.8%
703 4 4,863 2,697 55.5%
704 4 7,359 3,758 51.1%

2021/9/2(木)の損益比較

model pos. required profit yield
001 4 8,885 8,561 96.4%
002 6 16,726 6,335 37.9%
003 6 16,612 8,088 48.7%
004 4 8,963 14,706 164.1%
101 4 8,885 10,232 115.2%
102 4 5,344 7,491 140.2%
103 6 16,726 10,449 62.5%
104 4 8,963 14,707 164.1%
201 3 3,448 230 6.7%
202 3 2,396 209 8.7%
203 3 2,396 344 14.4%
204 3 3,448 685 19.9%
301 3 4,160 2,112 50.8%
302 3 2,396 2,101 87.7%
303 4 4,112 2,542 61.8%
304 3 3,448 3,242 94.0%
401 5 14,368 8,616 60.0%
402 4 5,884 4,171 70.9%
403 4 5,884 4,992 84.8%
404 4 8,885 9,128 102.7%
501 4 8,020 6,816 85.0%
502 4 5,884 5,672 96.4%
503 4 5,884 6,485 110.2%
504 4 8,885 10,020 112.8%
601 3 3,860 -272 -7.0%
602 3 2,665 -21 -0.8%
603 3 2,665 80 3.0%
604 3 3,860 -65 -1.7%
701 3 3,860 1,345 34.8%
702 3 2,928 1,234 42.1%
703 3 2,928 1,437 49.1%
704 3 3,860 1,919 49.7%

2021/9/3(金)の損益比較

model pos. required profit yield
001 7 47,005 25,353 53.9%
002 6 16,984 17,924 105.5%
003 7 28,825 25,828 89.6%
004 7 42,591 36,830 86.5%
101 7 47,005 24,496 52.1%
102 6 16,984 19,318 113.7%
103 7 28,825 27,347 94.9%
104 7 42,591 39,179 92.0%
201 3 4,323 354 8.2%
202 3 2,979 -838 -28.1%
203 3 2,979 -838 -28.1%
204 3 4,323 -1,259 -29.1%
301 3 4,323 1,735 40.1%
302 5 8,062 1,608 19.9%
303 5 8,062 2,637 32.7%
304 5 12,412 3,977 32.0%
401 8 56,604 21,514 38.0%
402 8 40,141 12,381 30.8%
403 8 40,141 17,600 43.8%
404 8 59,104 29,255 49.5%
501 6 24,640 20,920 84.9%
502 8 40,141 13,563 33.8%
503 8 40,141 20,967 52.2%
504 8 59,104 32,042 54.2%
601 3 4,323 595 13.8%
602 3 2,979 223 7.5%
603 3 2,979 308 10.3%
604 3 4,323 641 14.8%
701 3 4,323 1,515 35.0%
702 3 2,979 1,193 40.0%
703 4 4,923 1,703 34.6%
704 3 4,323 1,891 43.7%

2021/9/6(月)の損益比較

model pos. required profit yield
001 4 6,179 1,867 30.2%
002 4 4,873 353 7.2%
003 4 4,863 206 4.2%
004 4 7,296 1,202 16.5%
101 4 6,179 2,079 33.6%
102 5 8,817 1,326 15.0%
103 6 14,581 869 6.0%
104 6 21,049 1,026 4.9%
201 2 1,750 1,487 85.0%
202 2 1,264 -125 -9.9%
203 2 1,264 -125 -9.9%
204 2 1,750 378 21.6%
301 4 6,431 1,914 29.8%
302 4 5,234 627 12.0%
303 4 5,234 627 12.0%
304 4 7,941 1,167 14.7%
401 4 6,242 3,258 52.2%
402 4 4,663 269 5.8%
403 4 4,823 66 1.4%
404 4 7,296 695 9.5%
501 4 7,044 2,118 30.1%
502 6 15,639 966 6.2%
503 6 16,698 1,049 6.3%
504 6 23,177 2,242 9.7%
601 2 1,750 667 38.1%
602 2 1,264 440 34.8%
603 2 1,264 440 34.8%
604 2 1,750 1,716 98.1%
701 4 7,029 1,091 15.5%
702 4 4,823 871 18.1%
703 4 4,823 871 18.1%
704 4 6,934 2,083 30.0%

2021/9/7(火)の損益比較

model pos. required profit yield
001 10 152,515 17,765 11.6%
002 10 112,435 15,515 13.8%
003 10 112,435 39,360 35.0%
004 10 152,515 58,822 38.6%
101 10 152,515 16,968 11.1%
102 10 112,435 16,827 15.0%
103 10 119,388 73,040 61.2%
104 10 152,515 65,288 42.8%
201 6 25,748 -2,674 -10.4%
202 6 16,669 -1,175 -7.0%
203 6 16,669 -1,257 -7.5%
204 6 25,748 -1,978 -7.7%
301 6 26,413 3,744 14.2%
302 6 17,098 3,893 22.8%
303 6 14,038 6,178 44.0%
304 10 151,235 49,610 32.8%
401 12 371,661 16,543 4.5%
402 10 113,049 9,586 8.5%
403 10 113,049 24,259 21.5%
404 10 153,539 33,099 21.6%
501 10 153,539 12,386 8.1%
502 10 113,049 10,970 9.7%
503 10 113,049 26,693 23.6%
504 10 153,539 34,842 22.7%
601 6 26,413 -3,914 -14.8%
602 6 17,098 -2,227 -13.0%
603 6 17,098 -2,188 -12.8%
604 6 26,413 -3,703 -14.0%
701 6 26,413 2,366 9.0%
702 6 14,867 2,237 15.0%
703 6 16,640 3,474 20.9%
704 6 23,000 5,271 22.9%

2021/9/8(水)の損益比較

model pos. required profit yield
001 10 148,198 13,491 9.1%
002 10 111,208 11,182 10.1%
003 10 108,943 34,963 32.1%
004 10 148,198 47,034 31.7%
101 10 148,198 15,847 10.7%
102 10 111,208 13,522 12.2%
103 10 111,208 35,574 32.0%
104 10 148,198 48,267 32.6%
201 4 6,919 -1,183 -17.1%
202 4 4,593 -252 -5.5%
203 4 4,593 -177 -3.9%
204 4 6,919 -352 -5.1%
301 4 7,107 2,607 36.7%
302 4 4,593 2,752 59.9%
303 4 4,593 3,744 81.5%
304 4 6,919 5,500 79.5%
401 9 99,689 17,241 17.3%
402 10 108,314 8,393 7.7%
403 10 108,314 21,384 19.7%
404 10 148,198 29,186 19.7%
501 10 146,023 14,895 10.2%
502 10 108,314 10,861 10.0%
503 10 107,559 22,963 21.3%
504 10 148,198 30,750 20.7%
601 4 6,714 -1,111 -16.5%
602 4 4,453 -646 -14.5%
603 4 4,453 -541 -12.1%
604 4 6,714 -824 -12.3%
701 4 7,107 1,909 26.9%
702 4 4,593 1,752 38.1%
703 4 4,713 2,217 47.0%
704 4 6,934 3,248 46.8%

2021/9/9(木)の損益比較

model pos. required profit yield
001 8 67,363 16,935 25.1%
002 8 46,087 13,539 29.4%
003 8 46,087 29,358 63.7%
004 7 50,649 37,623 74.3%
101 8 67,363 16,734 24.8%
102 8 46,087 14,909 32.3%
103 8 46,087 30,022 65.1%
104 7 47,986 39,139 81.6%
201 2 1,531 1,041 68.0%
202 2 1,329 321 24.2%
203 2 1,329 321 24.2%
204 2 1,612 827 51.3%
301 7 44,903 2,926 6.5%
302 7 26,324 2,817 10.7%
303 7 26,324 6,073 23.1%
304 7 47,356 9,043 19.1%
401 10 121,543 14,675 12.1%
402 8 46,087 10,705 23.2%
403 8 46,087 17,188 37.3%
404 7 49,878 21,640 43.4%
501 7 49,318 12,492 25.3%
502 8 46,087 11,835 25.7%
503 8 46,087 17,770 38.6%
504 7 49,878 23,088 46.3%
601 2 1,861 837 45.0%
602 3 2,087 589 28.2%
603 3 2,087 643 30.8%
604 2 1,878 559 29.8%
701 7 47,215 2,084 4.4%
702 7 29,722 1,668 5.6%
703 7 29,722 3,393 11.4%
704 7 47,215 5,230 11.1%

2021/9/10(金)の損益比較

model pos. required profit yield
001 5 15,917 11,579 72.7%
002 5 11,082 7,381 66.6%
003 6 13,923 11,973 86.0%
004 5 17,194 15,784 91.8%
101 5 17,194 17,542 102.0%
102 6 15,725 11,441 72.8%
103 5 11,082 16,486 148.8%
104 6 21,847 25,274 115.7%
201 5 15,645 -7,974 -51.0%
202 4 5,354 -659 -12.3%
203 6 13,923 -6,184 -44.4%
204 4 7,910 -329 -4.2%
301 5 15,645 3,325 21.3%
302 6 14,295 4,277 29.9%
303 6 14,295 7,965 55.7%
304 4 7,910 6,426 81.2%
401 7 30,469 1,563 5.1%
402 5 11,082 4,601 41.5%
403 5 11,082 5,978 53.9%
404 6 24,285 9,007 37.1%
501 5 14,260 11,580 81.2%
502 5 11,082 9,583 86.5%
503 6 15,725 11,841 75.3%
504 5 17,194 16,547 96.2%
601 5 15,999 -8,257 -51.6%
602 4 5,454 -1,058 -19.4%
603 6 15,725 -7,865 -50.0%
604 4 7,642 -969 -12.7%
701 5 15,999 3,005 18.8%
702 4 5,454 2,898 53.1%
703 6 15,725 3,950 25.1%
704 4 7,642 4,829 63.2%

2021/9/13(月)の損益比較

model pos. required profit yield
001 7 41,189 8,733 21.2%
002 7 24,012 6,490 27.0%
003 7 24,012 10,643 44.3%
004 7 34,393 16,697 48.5%
101 7 41,189 8,304 20.2%
102 7 24,248 8,347 34.4%
103 7 24,248 16,786 69.2%
104 7 36,985 24,549 66.4%
201 5 16,759 126 0.8%
202 5 10,791 676 6.3%
203 5 10,791 2,380 22.1%
204 5 16,759 4,125 24.6%
301 5 16,759 3,310 19.8%
302 5 10,791 3,191 29.6%
303 5 10,791 4,587 42.5%
304 5 16,759 7,188 42.9%
401 9 91,658 8,904 9.7%
402 7 26,135 4,004 15.3%
403 7 26,135 7,333 28.1%
404 7 41,189 10,024 24.3%
501 7 41,189 6,032 14.6%
502 7 26,135 6,341 24.3%
503 7 26,135 9,589 36.7%
504 7 41,189 14,503 35.2%
601 5 16,352 124 0.8%
602 5 10,551 501 4.7%
603 5 10,551 846 8.0%
604 5 16,352 1,381 8.4%
701 5 16,352 2,175 13.3%
702 5 10,551 2,461 23.3%
703 5 10,551 2,456 23.3%
704 5 16,352 3,675 22.5%

2021/9/14(火)の損益比較

model pos. required profit yield
001 8 70,624 53,954 76.4%
002 9 77,622 38,697 49.9%
003 9 77,496 56,230 72.6%
004 9 108,891 70,768 65.0%
101 8 70,624 54,836 77.6%
102 9 77,622 15,334 19.8%
103 9 77,496 58,800 75.9%
104 9 108,891 81,937 75.2%
201 2 1,685 670 39.8%
202 2 1,235 -79 -6.4%
203 2 1,235 -79 -6.4%
204 2 1,698 467 27.5%
301 3 3,250 1,774 54.6%
302 3 2,459 1,169 47.5%
303 3 2,459 1,415 57.5%
304 3 3,525 2,217 62.9%
401 7 34,883 23,298 66.8%
402 9 77,622 35,161 45.3%
403 9 77,622 41,352 53.3%
404 9 94,502 60,157 63.7%
501 8 70,515 50,369 71.4%
502 9 77,622 36,888 47.5%
503 9 77,622 42,929 55.3%
504 9 94,502 63,540 67.2%
601 2 1,698 165 9.7%
602 2 1,218 207 17.0%
603 2 1,218 207 17.0%
604 2 1,698 312 18.4%
701 3 3,525 1,323 37.5%
702 3 2,241 990 44.2%
703 3 2,241 1,052 46.9%
704 3 3,525 1,593 45.2%

2021/9/15(水)の損益比較

model pos. required profit yield
001 6 22,246 9,988 44.9%
002 6 16,412 7,351 44.8%
003 6 17,098 10,138 59.3%
004 6 26,591 17,869 67.2%
101 6 26,413 11,866 44.9%
102 6 16,955 8,893 52.5%
103 6 17,212 11,766 68.4%
104 6 26,413 19,183 72.6%
201 2 1,981 -311 -15.7%
202 3 2,384 -354 -14.8%
203 3 2,384 -354 -14.8%
204 3 3,070 273 8.9%
301 3 3,559 1,527 42.9%
302 3 2,882 1,469 51.0%
303 3 2,882 1,693 58.7%
304 3 3,113 2,729 87.7%
401 6 25,748 12,904 50.1%
402 6 17,212 6,495 37.7%
403 6 16,640 8,520 51.2%
404 6 26,413 12,665 47.9%
501 6 26,413 9,077 34.4%
502 6 17,212 7,138 41.5%
503 6 16,640 8,871 53.3%
504 6 26,591 13,624 51.2%
601 2 1,986 401 20.2%
602 3 1,990 471 23.7%
603 3 1,990 471 23.7%
604 2 1,913 1,240 64.8%
701 3 3,559 1,825 51.3%
702 3 2,064 1,424 69.0%
703 3 2,064 1,515 73.4%
704 3 3,405 2,644 77.7%

2021/9/16(木)の損益比較

model pos. required profit yield
001 11 284,653 24,747 8.7%
002 16 2,067,846 35,485 1.7%
003 24 97,528,761 17,719,993 18.2%
004 24 50,116,643 7,907,003 15.8%
101 17 2,895,929 74,087 2.6%
102 17 3,352,318 42,116 1.3%
103 24 97,528,761 17,723,853 18.2%
104 24 50,116,643 7,908,343 15.8%
201 6 26,768 -8,688 -32.5%
202 6 17,327 -4,977 -28.7%
203 6 17,327 -4,977 -28.7%
204 6 26,768 -8,085 -30.2%
301 7 37,195 2,843 7.6%
302 7 24,531 3,089 12.6%
303 24 97,528,761 17,708,241 18.2%
304 24 50,116,643 7,888,997 15.7%
401 11 194,026 26,084 13.4%
402 11 226,536 16,462 7.3%
403 24 97,528,761 9,038,328 9.3%
404 24 50,116,643 4,545,181 9.1%
501 15 1,534,066 27,673 1.8%
502 11 226,536 17,155 7.6%
503 24 97,528,761 9,039,612 9.3%
504 24 50,116,643 4,547,385 9.1%
601 4 9,247 -1,976 -21.4%
602 6 18,528 -6,630 -35.8%
603 6 18,528 -6,630 -35.8%
604 6 26,768 -8,962 -33.5%
701 5 14,341 2,372 16.5%
702 10 124,500 3,720 3.0%
703 24 97,528,761 9,028,384 9.3%
704 24 50,116,643 4,530,636 9.0%

2021/9/17(金)の損益比較

model pos. required profit yield
001 6 24,064 21,623 89.9%
002 7 32,364 16,837 52.0%
003 7 30,996 29,742 96.0%
004 8 56,604 42,362 74.8%
101 7 48,687 20,484 42.1%
102 7 32,364 17,971 55.5%
103 8 39,987 33,403 83.5%
104 8 70,080 46,840 66.8%
201 5 16,488 -4,455 -27.0%
202 6 13,466 -1,036 -7.7%
203 6 14,324 -1,739 -12.1%
204 6 21,448 -2,445 -11.4%
301 5 16,515 3,286 19.9%
302 6 13,895 3,271 23.5%
303 6 14,381 5,776 40.2%
304 6 22,158 8,258 37.3%
401 8 59,756 21,128 35.4%
402 7 25,144 14,092 56.0%
403 7 31,279 17,360 55.5%
404 7 47,145 26,388 56.0%
501 7 48,897 15,809 32.3%
502 7 28,117 13,942 49.6%
503 7 31,279 17,816 57.0%
504 7 47,145 26,402 56.0%
601 6 22,158 -4,179 -18.9%
602 5 10,653 -2,943 -27.6%
603 5 10,653 -2,943 -27.6%
604 5 16,488 -4,864 -29.5%
701 6 22,158 2,386 10.8%
702 5 10,653 2,056 19.3%
703 5 10,636 2,885 27.1%
704 5 16,515 3,704 22.4%

2021/9/20(月)の損益比較

model pos. required profit yield
001 6 24,330 18,423 75.7%
002 8 42,149 13,486 32.0%
003 7 31,090 20,870 67.1%
004 7 46,935 31,337 66.8%
101 6 24,330 20,368 83.7%
102 8 42,149 15,037 35.7%
103 7 31,090 22,759 73.2%
104 7 46,935 35,339 75.3%
201 6 26,901 5,110 19.0%
202 6 17,413 1,152 6.6%
203 6 17,413 3,715 21.3%
204 6 26,901 5,732 21.3%
301 6 26,901 6,845 25.4%
302 8 42,149 6,771 16.1%
303 7 31,090 11,953 38.4%
304 7 46,935 18,196 38.8%
401 8 58,126 17,391 29.9%
402 8 44,697 11,174 25.0%
403 8 40,219 16,713 41.6%
404 8 61,929 25,371 41.0%
501 6 29,871 14,000 46.9%
502 8 44,697 12,024 26.9%
503 8 40,219 17,725 44.1%
504 8 61,929 27,324 44.1%
601 6 29,516 -810 -2.7%
602 6 20,273 -576 -2.8%
603 6 20,273 1,739 8.6%
604 6 29,605 1,611 5.4%
701 6 29,516 4,719 16.0%
702 8 44,697 4,178 9.3%
703 8 40,219 8,833 22.0%
704 8 61,929 12,532 20.2%

2021/9/21(火)の損益比較

model pos. required profit yield
001 7 43,502 7,211 16.6%
002 7 28,825 8,376 29.1%
003 9 71,708 21,240 29.6%
004 7 37,546 22,283 59.3%
101 7 43,502 11,776 27.1%
102 7 28,825 11,115 38.6%
103 7 24,767 18,523 74.8%
104 7 36,074 26,187 72.6%
201 3 3,139 1,320 42.1%
202 3 2,859 -528 -18.5%
203 3 2,859 -528 -18.5%
204 3 3,808 8 0.2%
301 3 3,636 2,427 66.7%
302 4 5,984 2,121 35.4%
303 4 5,984 2,541 42.5%
304 4 8,397 4,092 48.7%
401 9 85,635 6,759 7.9%
402 7 28,825 4,508 15.6%
403 7 28,825 7,614 26.4%
404 7 39,087 10,971 28.1%
501 6 27,876 9,296 33.3%
502 7 25,758 8,940 34.7%
503 7 25,758 10,924 42.4%
504 7 39,087 16,321 41.8%
601 3 3,328 871 26.2%
602 3 2,768 -798 -28.8%
603 3 2,768 -798 -28.8%
604 3 3,328 1,514 45.5%
701 3 4,117 2,094 50.9%
702 4 5,814 1,311 22.5%
703 4 5,814 1,522 26.2%
704 3 3,834 2,731 71.2%

2021/9/22(水)の損益比較

model pos. required profit yield
001 8 67,689 26,411 39.0%
002 7 26,938 22,163 82.3%
003 8 49,099 37,999 77.4%
004 7 46,305 53,501 115.5%
101 8 67,689 29,506 43.6%
102 7 26,938 25,027 92.9%
103 8 49,099 41,729 85.0%
104 7 46,305 58,487 126.3%
201 4 6,919 1,083 15.7%
202 4 4,923 827 16.8%
203 4 4,633 931 20.1%
204 4 6,226 2,730 43.8%
301 4 6,919 4,174 60.3%
302 5 7,805 4,249 54.4%
303 5 7,805 5,477 70.2%
304 5 12,521 8,797 70.3%
401 8 53,018 36,219 68.3%
402 7 26,938 18,131 67.3%
403 7 26,938 24,536 91.1%
404 6 29,871 35,355 118.4%
501 8 67,689 24,455 36.1%
502 7 26,938 21,529 79.9%
503 7 26,938 27,316 101.4%
504 6 29,871 41,004 137.3%
601 3 3,757 2,203 58.6%
602 4 4,763 94 2.0%
603 4 4,763 146 3.1%
604 3 3,774 3,177 84.2%
701 3 3,757 3,285 87.4%
702 4 4,763 2,459 51.6%
703 4 4,763 2,702 56.7%
704 3 3,774 4,528 120.0%

2021/9/23(木)の損益比較

model pos. required profit yield
001 9 91,490 25,281 27.6%
002 11 174,782 24,402 14.0%
003 11 174,782 54,785 31.3%
004 11 224,365 67,070 29.9%
101 9 91,490 26,815 29.3%
102 11 174,782 25,450 14.6%
103 11 174,782 65,368 37.4%
104 11 224,365 84,078 37.5%
201 3 5,172 1,625 31.4%
202 3 3,551 1,400 39.4%
203 3 3,551 1,541 43.4%
204 3 5,172 2,390 46.2%
301 3 5,172 3,045 58.9%
302 3 3,551 2,753 77.5%
303 3 3,551 3,186 89.7%
304 3 5,172 4,019 77.7%
401 11 215,419 28,122 13.1%
402 11 174,782 13,155 7.5%
403 11 174,782 40,042 22.9%
404 11 224,365 50,087 22.3%
501 9 97,346 20,510 21.1%
502 11 174,782 14,290 8.2%
503 11 174,782 41,768 23.9%
504 11 224,365 53,816 24.0%
601 3 5,172 888 17.2%
602 3 3,551 1,137 32.0%
603 3 3,551 1,114 31.4%
604 3 5,172 2,123 41.0%
701 3 5,172 2,045 39.5%
702 3 3,551 1,843 51.9%
703 4 4,343 2,323 53.5%
704 3 5,172 3,274 63.3%

2021/9/24(金)の損益比較

model pos. required profit yield
001 8 77,362 10,756 13.9%
002 8 52,342 8,368 16.0%
003 8 52,342 20,209 38.6%
004 8 81,600 30,908 37.9%
101 9 99,689 12,807 12.8%
102 9 70,323 13,665 19.4%
103 9 70,323 39,363 56.0%
104 9 99,354 53,732 54.1%
201 6 28,275 -8,556 -30.3%
202 6 18,299 -5,624 -30.7%
203 6 18,299 -5,624 -30.7%
204 6 28,275 -9,115 -32.2%
301 7 40,559 3,269 8.1%
302 7 26,796 3,067 11.4%
303 7 26,796 6,795 25.4%
304 7 40,559 9,815 24.2%
401 11 200,249 10,578 5.3%
402 8 53,037 5,162 9.7%
403 8 53,037 12,285 23.2%
404 8 77,253 15,706 20.3%
501 9 99,354 10,315 10.4%
502 9 70,575 11,112 15.7%
503 9 70,575 19,245 27.3%
504 9 99,689 23,881 24.0%
601 3 4,306 1,553 36.1%
602 6 18,299 -6,016 -32.9%
603 6 18,299 -6,016 -32.9%
604 6 28,275 -9,483 -33.5%
701 3 4,306 2,448 56.9%
702 7 26,796 2,606 9.7%
703 7 26,796 3,927 14.7%
704 7 40,559 5,086 12.5%

2021/9/27(月)の損益比較

model pos. required profit yield
001 8 69,754 11,519 16.5%
002 8 40,759 11,049 27.1%
003 8 45,315 22,955 50.7%
004 8 59,973 34,190 57.0%
101 8 67,689 12,836 19.0%
102 8 40,682 12,656 31.1%
103 8 45,315 24,509 54.1%
104 8 59,973 33,141 55.3%
201 6 27,034 2,825 10.4%
202 6 17,498 2,232 12.8%
203 6 17,498 -1,944 -11.1%
204 6 27,034 -3,482 -12.9%
301 6 27,034 3,789 14.0%
302 6 17,498 3,349 19.1%
303 6 17,498 5,573 31.8%
304 6 27,034 6,799 25.1%
401 10 158,146 13,024 8.2%
402 8 45,315 7,060 15.6%
403 8 45,315 13,509 29.8%
404 8 66,277 18,358 27.7%
501 8 66,277 10,753 16.2%
502 8 45,315 8,233 18.2%
503 8 45,315 15,626 34.5%
504 8 70,732 22,647 32.0%
601 6 27,034 1,666 6.2%
602 6 17,498 1,304 7.5%
603 6 17,498 2,442 14.0%
604 6 27,034 3,993 14.8%
701 6 27,034 2,352 8.7%
702 6 17,498 2,086 11.9%
703 6 17,498 3,492 20.0%
704 6 27,034 5,091 18.8%

2021/9/28(火)の損益比較

model pos. required profit yield
001 9 123,447 23,954 19.4%
002 8 57,593 22,315 38.7%
003 8 57,593 39,249 68.1%
004 8 83,557 60,146 72.0%
101 8 84,752 26,460 31.2%
102 8 57,593 24,220 42.1%
103 8 58,056 43,159 74.3%
104 8 84,752 64,074 75.6%
201 6 30,713 -18,662 -60.8%
202 7 28,448 -16,617 -58.4%
203 6 19,071 -10,266 -53.8%
204 7 43,081 -25,328 -58.8%
301 8 84,752 5,418 6.4%
302 9 88,570 5,126 5.8%
303 8 57,284 11,651 20.3%
304 9 123,447 21,956 17.8%
401 12 317,458 29,455 9.3%
402 7 34,677 15,218 43.9%
403 8 57,748 23,135 40.1%
404 8 84,752 33,957 40.1%
501 8 84,752 19,569 23.1%
502 7 34,677 16,958 48.9%
503 8 58,056 25,009 43.1%
504 7 52,401 34,807 66.4%
601 5 17,303 -9,803 -56.7%
602 6 19,844 -12,300 -62.0%
603 6 19,558 -11,703 -59.8%
604 6 30,713 -19,249 -62.7%
701 7 52,120 3,613 6.9%
702 8 58,056 4,728 8.1%
703 8 57,748 6,737 11.7%
704 8 84,752 9,076 10.7%

2021/9/29(水)の損益比較

model pos. required profit yield
001 8 57,691 16,685 28.9%
002 7 30,099 10,237 34.0%
003 10 134,316 40,374 30.1%
004 7 45,814 30,881 67.4%
101 8 57,691 18,194 31.5%
102 7 30,099 12,609 41.9%
103 7 30,241 22,016 72.8%
104 7 45,814 35,984 78.5%
201 4 7,170 2,114 29.5%
202 4 4,763 1,364 28.6%
203 4 4,763 1,410 29.6%
204 4 7,170 3,339 46.6%
301 4 7,170 2,941 41.0%
302 4 4,763 2,577 54.1%
303 4 4,763 2,834 59.5%
304 4 7,170 5,416 75.5%
401 9 88,981 20,334 22.9%
402 7 30,241 7,539 24.9%
403 8 43,153 15,207 35.2%
404 7 45,113 20,681 45.8%
501 7 44,623 11,603 26.0%
502 7 30,241 9,669 32.0%
503 8 43,153 16,707 38.7%
504 7 45,113 22,985 50.9%
601 4 6,431 1,998 31.1%
602 4 5,594 954 17.1%
603 4 5,594 -2,030 -36.3%
604 4 7,988 2,454 30.7%
701 4 6,431 2,802 43.6%
702 4 5,594 2,017 36.1%
703 5 7,635 2,240 29.3%
704 4 7,988 3,985 49.9%

2021/9/30(木)の損益比較

model pos. required profit yield
001 11 278,819 23,020 8.3%
002 13 586,820 17,582 3.0%
003 14 924,710 187,087 20.2%
004 13 694,519 149,273 21.5%
101 11 278,819 24,656 8.8%
102 13 586,820 19,067 3.2%
103 13 586,820 141,131 24.1%
104 13 653,604 158,888 24.3%
201 4 8,224 264 3.2%
202 4 5,414 289 5.3%
203 4 5,414 420 7.8%
204 4 8,224 414 5.0%
301 4 8,224 2,997 36.4%
302 4 5,414 2,600 48.0%
303 4 5,414 3,081 56.9%
304 4 8,224 4,219 51.3%
401 9 82,288 21,599 26.2%
402 14 924,710 13,632 1.5%
403 13 624,268 67,951 10.9%
404 13 694,519 74,667 10.8%
501 11 278,819 19,249 6.9%
502 14 924,710 14,126 1.5%
503 13 624,268 71,134 11.4%
504 13 694,519 75,766 10.9%
601 4 8,224 -1,378 -16.8%
602 4 5,414 -797 -14.7%
603 4 5,414 -598 -11.0%
604 4 8,224 -981 -11.9%
701 5 11,760 2,046 17.4%
702 5 7,633 1,913 25.1%
703 5 7,633 2,572 33.7%
704 5 11,760 3,497 29.7%
タイトルとURLをコピーしました