EAタイプ別損益比較EAの損益シミュレーション月間損益のデータ分析

ナンピンマーチンEAのタイプ別損益比較(2021年8月)

※アフィリエイト広告を利用しています

広告
この記事は損益データ分析記事です。
モデルのロジックについては、以下をご確認ください。

2021/8/2(月)から2021/8/31(火)までの累計損益比較

  • pos.:対象期間の最大ポジション数
  • required:ゼロカットにならないための必要資金
  • profit:対象期間の損益合計
  • yield:必要資金で運用した場合の利回り
model pos. required profit yield
001 16 2,215,591 399,013 18.0%
002 15 1,380,396 325,108 23.6%
003 19 10,342,916 2,198,630 21.3%
004 16 2,236,812 982,213 43.9%
101 16 2,215,591 572,286 25.8%
102 15 1,378,114 438,021 31.8%
103 20 16,355,893 5,240,998 32.0%
104 18 4,930,269 2,290,243 46.5%
201 9 97,012 73,228 75.5%
202 9 68,562 56,632 82.6%
203 9 71,078 78,655 110.7%
204 9 101,027 119,181 118.0%
301 15 1,358,648 168,241 12.4%
302 15 1,380,396 123,264 8.9%
303 15 1,469,405 680,149 46.3%
304 15 1,453,414 468,495 32.2%
401 14 1,176,770 521,110 44.3%
402 15 1,380,396 247,721 17.9%
403 15 1,380,396 559,219 40.5%
404 17 3,337,721 594,578 17.8%
501 15 1,358,648 425,473 31.3%
502 15 1,380,396 469,532 34.0%
503 15 1,380,396 821,930 59.5%
504 17 3,337,721 1,031,877 30.9%
601 9 100,358 68,309 68.1%
602 9 71,078 46,402 65.3%
603 9 71,078 62,006 87.2%
604 9 101,027 88,299 87.4%
701 9 100,358 121,000 120.6%
702 15 1,378,114 103,810 7.5%
703 15 1,378,114 254,259 18.4%
704 15 1,360,664 288,852 21.2%

2021/8/2(月)から2021/8/31(火)までの日別損益比較

  • pos.:1日の最大ポジション数
  • required:ゼロカットにならないための必要資金
  • profit:1日の損益合計
  • yield:必要資金で運用した場合の利回り

2021/8/2(月)の損益比較

model pos. required profit yield
001 5 13,010 10,828 83.2%
002 5 7,719 8,942 115.8%
003 6 17,155 12,371 72.1%
004 6 25,660 17,773 69.3%
101 5 13,010 13,273 102.0%
102 5 7,719 10,736 139.1%
103 9 33,475 27,546 82.3%
104 9 63,550 38,261 60.2%
201 4 9,105 1,961 21.5%
202 5 10,001 -2,734 -27.3%
203 5 10,001 -2,579 -25.8%
204 5 15,482 -4,290 -27.7%
301 4 9,105 4,798 52.7%
302 4 5,274 4,146 78.6%
303 4 5,274 4,876 92.5%
304 6 23,487 8,132 34.6%
401 6 19,542 8,443 43.2%
402 5 8,200 6,142 74.9%
403 5 8,234 6,534 79.4%
404 5 11,733 9,740 83.0%
501 5 11,733 10,176 86.7%
502 5 8,200 8,484 103.5%
503 5 8,234 9,229 112.1%
504 5 11,733 13,501 115.1%
601 4 9,105 1,279 14.0%
602 4 5,984 483 8.1%
603 4 5,984 892 14.9%
604 4 9,105 1,892 20.8%
701 4 8,460 3,963 46.8%
702 4 6,014 2,701 44.9%
703 4 6,014 3,171 52.7%
704 4 8,460 5,252 62.1%

2021/8/3(火)の損益比較

model pos. required profit yield
001 4 7,674 6,839 89.1%
002 4 4,983 3,956 79.4%
003 4 4,983 4,168 83.6%
004 4 7,674 7,700 100.3%
101 5 14,504 7,644 52.7%
102 5 8,886 5,859 65.9%
103 6 16,898 7,020 41.5%
104 6 29,827 10,831 36.3%
201 2 1,925 751 39.0%
202 3 2,441 -94 -3.9%
203 3 2,441 -94 -3.9%
204 3 3,302 536 16.2%
301 2 1,925 2,222 115.4%
302 3 2,510 1,810 72.1%
303 3 2,510 1,947 77.6%
304 3 3,302 3,126 94.7%
401 4 6,573 8,765 133.3%
402 4 4,983 2,385 47.9%
403 4 4,983 2,852 57.2%
404 4 7,642 5,821 76.2%
501 6 29,827 5,183 17.4%
502 6 19,300 2,971 15.4%
503 6 19,300 3,985 20.6%
504 6 29,827 7,195 24.1%
601 3 3,817 -459 -12.0%
602 3 2,293 128 5.6%
603 3 2,424 89 3.7%
604 3 3,920 -260 -6.6%
701 3 4,023 1,614 40.1%
702 3 2,361 1,513 64.1%
703 3 2,430 1,663 68.4%
704 3 3,113 2,522 81.0%

2021/8/4(水)の損益比較

model pos. required profit yield
001 12 352,219 34,071 9.7%
002 12 344,563 10,415 3.0%
003 12 344,563 83,781 24.3%
004 13 538,863 133,320 24.7%
101 12 352,219 36,271 10.3%
102 12 344,563 11,673 3.4%
103 12 344,563 84,610 24.6%
104 13 538,863 151,592 28.1%
201 3 3,997 -1,558 -39.0%
202 3 2,756 -974 -35.3%
203 3 2,756 -974 -35.3%
204 3 3,997 -1,558 -39.0%
301 3 4,323 1,036 24.0%
302 3 2,973 1,065 35.8%
303 11 229,522 34,098 14.9%
304 3 4,323 1,457 33.7%
401 14 717,967 40,066 5.6%
402 13 471,865 10,263 2.2%
403 13 471,865 92,470 19.6%
404 11 268,317 41,449 15.4%
501 11 268,317 23,997 8.9%
502 13 471,865 11,062 2.3%
503 13 471,865 93,758 19.9%
504 11 268,317 46,305 17.3%
601 3 4,289 -1,693 -39.5%
602 3 2,956 -1,098 -37.1%
603 3 2,956 -1,098 -37.1%
604 3 4,289 -1,379 -32.2%
701 3 4,615 1,009 21.9%
702 3 3,174 1,019 32.1%
703 3 3,174 1,117 35.2%
704 3 4,615 1,686 36.5%

2021/8/5(木)の損益比較

model pos. required profit yield
001 7 44,062 12,567 28.5%
002 8 39,601 8,662 21.9%
003 7 29,156 12,766 43.8%
004 7 48,126 21,022 43.7%
101 7 44,062 13,152 29.8%
102 8 39,601 9,563 24.1%
103 7 29,156 15,558 53.4%
104 7 48,126 24,083 50.0%
201 2 1,569 1,681 107.1%
202 2 1,332 211 15.8%
203 2 1,332 211 15.8%
204 2 1,853 497 26.8%
301 4 6,148 2,843 46.2%
302 3 3,111 1,683 54.1%
303 3 3,111 1,871 60.1%
304 3 4,031 2,502 62.1%
401 9 81,954 14,027 17.1%
402 7 29,156 7,224 24.8%
403 7 29,203 10,170 34.8%
404 7 36,074 14,064 39.0%
501 7 36,004 10,892 30.3%
502 7 29,156 8,082 27.7%
503 7 29,203 11,276 38.6%
504 7 36,074 14,966 41.5%
601 2 1,745 480 27.5%
602 2 1,261 348 27.6%
603 2 1,261 348 27.6%
604 2 1,569 1,443 92.0%
701 3 4,306 1,521 35.3%
702 4 4,092 1,484 36.3%
703 4 4,092 1,775 43.4%
704 3 4,031 2,199 54.6%

2021/8/6(金)の損益比較

model pos. required profit yield
001 16 2,215,591 72,428 3.3%
002 8 46,319 22,771 49.2%
003 19 10,342,916 1,599,608 15.5%
004 16 2,236,812 342,525 15.3%
101 16 2,215,591 73,635 3.3%
102 8 46,319 23,417 50.6%
103 19 10,342,916 1,604,058 15.5%
104 16 2,236,812 346,512 15.5%
201 3 3,911 -748 -19.1%
202 3 2,705 -457 -16.9%
203 3 2,705 -457 -16.9%
204 3 3,911 -648 -16.6%
301 4 7,044 1,521 21.6%
302 4 4,693 1,450 30.9%
303 4 4,693 1,760 37.5%
304 4 7,044 2,765 39.3%
401 11 222,031 43,308 19.5%
402 8 46,242 17,169 37.1%
403 11 180,090 37,935 21.1%
404 17 3,337,721 282,788 8.5%
501 11 230,977 21,582 9.3%
502 8 46,242 18,011 38.9%
503 11 180,090 39,761 22.1%
504 17 3,337,721 285,083 8.5%
601 3 3,911 371 9.5%
602 3 2,705 -613 -22.7%
603 3 2,705 -613 -22.7%
604 3 3,911 -889 -22.7%
701 3 3,911 1,178 30.1%
702 4 4,693 936 19.9%
703 4 4,693 1,147 24.4%
704 4 7,044 1,497 21.3%

2021/8/9(月)の損益比較

model pos. required profit yield
001 10 509,089 149,105 29.3%
002 10 352,930 162,859 46.1%
003 10 352,930 196,027 55.5%
004 10 509,089 206,845 40.6%
101 11 791,907 151,837 19.2%
102 10 352,930 165,308 46.8%
103 12 940,509 310,516 33.0%
104 12 1,220,797 236,487 19.4%
201 9 97,012 77,430 79.8%
202 9 68,562 57,856 84.4%
203 9 71,078 77,700 109.3%
204 9 101,027 113,735 112.6%
301 9 97,012 79,425 81.9%
302 9 68,562 59,987 87.5%
303 9 71,078 79,116 111.3%
304 9 101,027 115,858 114.7%
401 12 1,176,770 199,118 16.9%
402 10 352,930 153,009 43.4%
403 10 352,930 168,810 47.8%
404 10 509,089 164,877 32.4%
501 11 791,071 142,305 18.0%
502 12 942,554 266,373 28.3%
503 12 941,532 283,085 30.1%
504 10 509,089 168,396 33.1%
601 9 100,358 71,863 71.6%
602 9 71,078 55,370 77.9%
603 9 71,078 63,112 88.8%
604 9 101,027 90,017 89.1%
701 9 100,358 73,497 73.2%
702 9 71,078 56,915 80.1%
703 9 71,078 64,920 91.3%
704 9 101,027 91,780 90.8%

2021/8/10(火)の損益比較

model pos. required profit yield
001 7 45,183 10,444 23.1%
002 8 41,377 14,368 34.7%
003 8 42,612 21,519 50.5%
004 8 73,884 25,071 33.9%
101 7 45,183 17,174 38.0%
102 8 41,377 14,926 36.1%
103 8 42,612 25,044 58.8%
104 8 68,994 33,373 48.4%
201 3 3,379 2,810 83.2%
202 4 4,533 2,454 54.1%
203 4 4,533 2,455 54.2%
204 4 6,840 5,374 78.6%
301 5 16,814 4,398 26.2%
302 5 10,448 3,827 36.6%
303 5 10,036 5,203 51.8%
304 6 22,734 11,077 48.7%
401 10 135,109 18,068 13.4%
402 8 40,064 10,682 26.7%
403 8 40,064 16,732 41.8%
404 7 46,935 11,063 23.6%
501 8 63,886 12,276 19.2%
502 8 42,072 10,661 25.3%
503 8 42,072 19,885 47.3%
504 8 59,538 21,713 36.5%
601 4 8,208 1,957 23.8%
602 4 5,404 1,114 20.6%
603 4 5,404 2,104 38.9%
604 4 8,208 3,126 38.1%
701 6 22,734 3,507 15.4%
702 6 13,752 2,779 20.2%
703 6 13,752 5,695 41.4%
704 6 22,734 7,084 31.2%

2021/8/11(水)の損益比較

model pos. required profit yield
001 7 35,304 22,814 64.6%
002 7 24,484 18,351 75.0%
003 8 44,929 13,077 29.1%
004 8 71,167 14,551 20.4%
101 7 35,304 25,218 71.4%
102 7 24,484 18,825 76.9%
103 8 44,929 30,547 68.0%
104 8 71,167 46,778 65.7%
201 6 21,892 2,422 11.1%
202 6 14,209 2,369 16.7%
203 6 14,209 5,082 35.8%
204 6 21,892 8,053 36.8%
301 6 21,892 3,843 17.6%
302 6 14,209 3,670 25.8%
303 6 14,209 6,339 44.6%
304 6 21,892 9,645 44.1%
401 7 38,807 25,350 65.3%
402 7 23,257 14,478 62.3%
403 7 24,436 20,502 83.9%
404 8 71,167 3,697 5.2%
501 6 29,871 17,096 57.2%
502 7 23,257 15,358 66.0%
503 7 24,436 21,758 89.0%
504 8 71,167 30,209 42.4%
601 6 24,729 1,686 6.8%
602 6 14,209 2,090 14.7%
603 6 14,209 3,315 23.3%
604 6 21,759 4,596 21.1%
701 6 24,729 2,827 11.4%
702 6 14,209 2,699 19.0%
703 6 14,209 4,016 28.3%
704 6 21,759 5,373 24.7%

2021/8/12(木)の損益比較

model pos. required profit yield
001 7 44,483 13,082 29.4%
002 7 26,890 7,077 26.3%
003 7 26,890 13,107 48.7%
004 7 40,769 7,054 17.3%
101 7 37,686 16,260 43.1%
102 7 24,956 10,354 41.5%
103 8 37,207 22,487 60.4%
104 10 159,682 48,089 30.1%
201 3 4,572 292 6.4%
202 4 4,613 1,348 29.2%
203 4 4,613 1,030 22.3%
204 4 6,824 1,412 20.7%
301 3 4,572 1,991 43.5%
302 4 4,613 2,973 64.4%
303 4 4,613 3,251 70.5%
304 4 6,824 4,066 59.6%
401 6 19,365 17,570 90.7%
402 7 29,439 5,063 17.2%
403 7 29,439 11,686 39.7%
404 7 44,483 17,794 40.0%
501 7 44,483 11,668 26.2%
502 7 29,439 8,072 27.4%
503 7 24,861 12,345 49.7%
504 8 60,299 23,697 39.3%
601 4 6,399 827 12.9%
602 4 4,333 796 18.4%
603 4 4,333 1,076 24.8%
604 4 6,525 1,248 19.1%
701 4 6,399 2,378 37.2%
702 4 4,333 1,594 36.8%
703 4 4,333 1,893 43.7%
704 4 6,525 2,762 42.3%

2021/8/13(金)の損益比較

model pos. required profit yield
001 6 24,064 2,372 9.9%
002 8 44,389 2,274 5.1%
003 11 228,527 -152,715 -66.8%
004 11 268,706 -175,754 -65.4%
101 11 253,537 7,767 3.1%
102 10 123,887 8,666 7.0%
103 19 9,482,091 5,141 0.1%
104 17 3,091,775 8,373 0.3%
201 4 7,139 -513 -7.2%
202 4 4,733 -314 -6.6%
203 4 4,733 -314 -6.6%
204 4 7,139 4 0.1%
301 4 8,822 1,962 22.2%
302 4 5,804 1,830 31.5%
303 14 849,981 1,249 0.1%
304 5 14,233 4,373 30.7%
401 8 49,649 13,780 27.8%
402 6 17,127 139 0.8%
403 8 44,157 4,311 9.8%
404 6 26,147 480 1.8%
501 11 253,537 6,133 2.4%
502 8 47,014 6,545 13.9%
503 9 73,595 12,985 17.6%
504 6 26,147 12,135 46.4%
601 4 8,366 -1,478 -17.7%
602 4 4,973 -465 -9.4%
603 4 4,973 -465 -9.4%
604 4 7,217 -437 -6.1%
701 5 12,874 1,987 15.4%
702 4 6,044 1,524 25.2%
703 5 9,452 2,059 21.8%
704 4 8,901 2,209 24.8%

2021/8/16(月)の損益比較

model pos. required profit yield
001 5 14,912 11,056 74.1%
002 9 86,053 8,669 10.1%
003 9 74,602 22,750 30.5%
004 9 104,875 30,310 28.9%
101 12 411,724 13,851 3.4%
102 9 86,053 10,633 12.4%
103 20 16,355,893 2,580,195 15.8%
104 18 4,930,269 734,988 14.9%
201 5 12,276 3,528 28.7%
202 6 13,895 2,149 15.5%
203 6 13,895 -2,458 -17.7%
204 6 21,448 -4,366 -20.4%
301 5 12,276 4,442 36.2%
302 6 13,895 3,147 22.6%
303 15 1,469,405 237,150 16.1%
304 6 21,448 7,562 35.3%
401 6 18,788 12,783 68.0%
402 9 86,053 5,781 6.7%
403 6 17,956 9,636 53.7%
404 9 120,100 -50,507 -42.1%
501 12 411,724 12,081 2.9%
502 9 86,053 6,461 7.5%
503 7 25,805 12,427 48.2%
504 9 120,100 13,257 11.0%
601 5 11,325 2,204 19.5%
602 5 7,959 1,802 22.6%
603 5 8,097 2,244 27.7%
604 5 12,249 3,779 30.9%
701 5 11,325 3,047 26.9%
702 5 7,959 2,622 32.9%
703 5 8,097 3,385 41.8%
704 5 12,249 4,908 40.1%

2021/8/17(火)の損益比較

model pos. required profit yield
001 6 23,487 13,700 58.3%
002 6 16,869 12,089 71.7%
003 6 15,611 16,521 105.8%
004 6 26,103 24,482 93.8%
101 6 23,487 15,280 65.1%
102 6 16,869 11,633 69.0%
103 6 14,152 16,975 119.9%
104 6 26,103 25,464 97.6%
201 4 8,177 -652 -8.0%
202 5 8,457 -818 -9.7%
203 5 8,457 -818 -9.7%
204 4 9,325 -1,535 -16.5%
301 5 15,645 2,678 17.1%
302 6 15,096 2,739 18.1%
303 6 15,525 4,913 31.6%
304 6 20,650 7,126 34.5%
401 8 53,887 13,677 25.4%
402 6 16,869 8,009 47.5%
403 6 16,497 11,047 67.0%
404 6 26,103 17,175 65.8%
501 6 26,103 10,652 40.8%
502 6 16,869 8,649 51.3%
503 6 16,497 11,459 69.5%
504 12 429,988 45,103 10.5%
601 4 8,083 -1,054 -13.0%
602 4 6,014 -1,287 -21.4%
603 4 6,014 -1,225 -20.4%
604 4 8,177 -638 -7.8%
701 5 15,156 1,731 11.4%
702 6 13,580 1,960 14.4%
703 6 13,580 2,880 21.2%
704 5 15,645 3,274 20.9%

2021/8/18(水)の損益比較

model pos. required profit yield
001 7 38,667 15,226 39.4%
002 7 29,250 13,141 44.9%
003 7 27,268 19,529 71.6%
004 7 44,272 28,986 65.5%
101 7 38,667 16,855 43.6%
102 7 29,250 14,166 48.4%
103 7 29,675 20,769 70.0%
104 7 41,330 34,589 83.7%
201 4 7,705 1,202 15.6%
202 4 5,093 1,000 19.6%
203 5 7,582 -768 -10.1%
204 4 7,705 2,167 28.1%
301 5 16,488 3,523 21.4%
302 4 5,093 2,508 49.2%
303 5 8,680 3,493 40.2%
304 4 7,705 4,429 57.5%
401 7 40,138 15,587 38.8%
402 6 13,666 9,195 67.3%
403 7 27,268 13,083 48.0%
404 7 44,833 18,871 42.1%
501 7 41,330 11,736 28.4%
502 6 13,666 9,968 72.9%
503 7 29,675 15,673 52.8%
504 7 44,833 20,218 45.1%
601 4 7,107 61 0.9%
602 4 4,703 120 2.6%
603 4 4,703 611 13.0%
604 4 7,107 494 7.0%
701 4 7,107 1,657 23.3%
702 6 13,752 1,987 14.4%
703 6 13,752 3,524 25.6%
704 6 21,094 4,575 21.7%

2021/8/19(木)の損益比較

model pos. required profit yield
001 8 58,017 19,137 33.0%
002 8 39,369 16,509 41.9%
003 7 31,468 25,811 82.0%
004 8 58,017 38,468 66.3%
101 8 58,017 18,915 32.6%
102 8 39,369 16,790 42.6%
103 7 30,099 27,094 90.0%
104 8 58,017 39,681 68.4%
201 7 45,464 1,055 2.3%
202 7 30,052 2,610 8.7%
203 7 30,052 5,281 17.6%
204 7 45,464 7,850 17.3%
301 7 45,464 4,981 11.0%
302 7 30,052 5,146 17.1%
303 7 30,052 8,481 28.2%
304 7 45,464 11,685 25.7%
401 10 142,788 21,157 14.8%
402 8 42,458 10,519 24.8%
403 8 42,458 18,373 43.3%
404 8 62,364 25,272 40.5%
501 8 62,364 14,184 22.7%
502 8 42,458 11,293 26.6%
503 8 42,458 18,239 43.0%
504 8 62,364 27,065 43.4%
601 7 45,464 457 1.0%
602 7 30,052 438 1.5%
603 7 30,052 2,703 9.0%
604 7 45,464 3,711 8.2%
701 7 45,464 3,795 8.3%
702 7 30,052 3,698 12.3%
703 7 30,052 5,524 18.4%
704 7 45,464 9,155 20.1%

2021/8/20(金)の損益比較

model pos. required profit yield
001 5 12,303 9,679 78.7%
002 5 8,577 7,890 92.0%
003 5 8,577 12,709 148.2%
004 5 12,303 15,421 125.3%
101 4 8,948 11,330 126.6%
102 5 10,224 9,847 96.3%
103 6 16,469 15,278 92.8%
104 6 23,266 18,078 77.7%
201 5 13,390 -4,179 -31.2%
202 5 8,663 -2,733 -31.5%
203 5 8,663 -2,733 -31.5%
204 5 13,390 -3,499 -26.1%
301 5 13,852 2,790 20.1%
302 5 8,955 2,691 30.1%
303 5 8,955 5,076 56.7%
304 5 13,852 6,540 47.2%
401 6 24,108 8,998 37.3%
402 5 7,513 6,123 81.5%
403 5 7,513 7,739 103.0%
404 5 12,983 11,004 84.8%
501 5 13,227 8,402 63.5%
502 5 10,224 7,650 74.8%
503 6 18,070 9,616 53.2%
504 6 28,940 15,197 52.5%
601 4 6,557 -312 -4.8%
602 5 9,933 -3,928 -39.5%
603 5 9,933 -3,928 -39.5%
604 5 15,401 -6,160 -40.0%
701 4 6,557 2,002 30.5%
702 5 10,224 1,846 18.1%
703 5 10,224 2,326 22.8%
704 5 15,863 3,020 19.0%

2021/8/23(月)の損益比較

model pos. required profit yield
001 10 175,808 16,649 9.5%
002 15 1,380,396 5,212 0.4%
003 15 1,380,396 241,578 17.5%
004 14 972,550 149,626 15.4%
101 15 1,358,648 35,435 2.6%
102 15 1,378,114 13,169 1.0%
103 15 1,378,114 249,317 18.1%
104 15 1,453,414 222,367 15.3%
201 6 28,053 -6,598 -23.5%
202 6 18,614 -4,733 -25.4%
203 6 18,614 -4,733 -25.4%
204 6 29,472 -8,043 -27.3%
301 15 1,358,648 27,189 2.0%
302 15 1,380,396 4,564 0.3%
303 15 1,380,396 239,788 17.4%
304 15 1,453,414 209,132 14.4%
401 13 579,779 17,393 3.0%
402 15 1,380,396 2,842 0.2%
403 15 1,380,396 118,539 8.6%
404 9 93,164 12,093 13.0%
501 15 1,358,648 31,472 2.3%
502 15 1,380,396 8,988 0.7%
503 15 1,380,396 125,977 9.1%
504 15 1,358,648 124,494 9.2%
601 6 23,532 1,941 8.2%
602 6 18,185 -4,461 -24.5%
603 6 18,185 -4,461 -24.5%
604 6 28,585 -7,580 -26.5%
701 6 23,532 2,873 12.2%
702 15 1,378,114 6,189 0.4%
703 15 1,378,114 122,585 8.9%
704 15 1,360,664 114,988 8.5%

2021/8/24(火)の損益比較

model pos. required profit yield
001 4 8,350 9,361 112.1%
002 4 5,494 7,133 129.8%
003 4 5,524 9,429 170.7%
004 4 8,020 14,626 182.4%
101 4 7,988 9,672 121.1%
102 5 10,259 8,576 83.6%
103 5 9,006 12,035 133.6%
104 4 7,689 15,037 195.6%
201 2 1,964 605 30.8%
202 3 2,104 687 32.7%
203 3 2,104 801 38.1%
204 3 3,053 1,431 46.9%
301 2 1,964 1,906 97.0%
302 3 2,150 1,980 92.1%
303 3 2,276 2,237 98.3%
304 3 3,268 3,722 113.9%
401 6 19,586 9,046 46.2%
402 5 7,565 5,144 68.0%
403 5 7,599 6,121 80.6%
404 5 11,679 9,919 84.9%
501 5 16,542 8,022 48.5%
502 5 10,653 6,254 58.7%
503 6 13,838 8,545 61.8%
504 6 21,360 12,860 60.2%
601 3 3,233 536 16.6%
602 3 2,247 396 17.6%
603 3 2,247 568 25.3%
604 3 3,233 1,586 49.1%
701 3 3,233 1,497 46.3%
702 3 2,247 1,355 60.3%
703 3 2,247 1,449 64.5%
704 3 3,233 2,231 69.0%

2021/8/25(水)の損益比較

model pos. required profit yield
001 6 23,620 17,155 72.6%
002 6 17,985 17,165 95.4%
003 6 17,985 20,358 113.2%
004 6 24,729 33,102 133.9%
101 8 63,016 18,967 30.1%
102 8 48,558 17,092 35.2%
103 8 45,392 27,590 60.8%
104 8 65,842 39,904 60.6%
201 5 12,548 2,747 21.9%
202 5 8,148 3,059 37.5%
203 6 14,467 4,683 32.4%
204 6 22,335 6,947 31.1%
301 5 12,548 4,248 33.9%
302 5 8,148 4,547 55.8%
303 6 14,467 6,013 41.6%
304 6 22,335 8,733 39.1%
401 8 52,909 20,612 39.0%
402 6 16,040 9,937 62.0%
403 6 16,040 13,712 85.5%
404 6 24,729 20,517 83.0%
501 7 47,075 14,248 30.3%
502 8 46,782 11,302 24.2%
503 8 51,802 17,751 34.3%
504 8 57,800 26,615 46.0%
601 5 12,548 1,525 12.2%
602 5 8,148 1,470 18.0%
603 5 8,148 2,209 27.1%
604 5 12,548 2,804 22.3%
701 5 12,548 2,881 23.0%
702 5 8,148 2,625 32.2%
703 5 8,148 3,681 45.2%
704 5 12,548 4,396 35.0%

2021/8/26(木)の損益比較

model pos. required profit yield
001 5 16,433 16,160 98.3%
002 6 15,096 13,377 88.6%
003 6 13,494 16,645 123.4%
004 6 23,354 30,384 130.1%
101 5 16,433 17,158 104.4%
102 6 15,096 13,801 91.4%
103 6 13,494 21,469 159.1%
104 6 23,354 35,230 150.9%
201 4 7,312 -2,216 -30.3%
202 4 5,063 -1,724 -34.1%
203 4 5,063 -1,724 -34.1%
204 4 7,768 -2,450 -31.5%
301 4 6,950 2,305 33.2%
302 4 5,063 1,796 35.5%
303 4 5,634 2,186 38.8%
304 4 7,768 4,208 54.2%
401 6 23,399 16,892 72.2%
402 5 10,053 7,575 75.4%
403 5 10,053 10,457 104.0%
404 6 21,936 14,588 66.5%
501 5 16,433 11,405 69.4%
502 5 10,053 10,370 103.2%
503 5 10,533 13,609 129.2%
504 6 21,936 19,834 90.4%
601 4 7,312 -2,408 -32.9%
602 4 5,033 -1,563 -31.1%
603 4 5,123 -1,574 -30.7%
604 4 7,626 -2,397 -31.4%
701 4 7,312 1,622 22.2%
702 4 5,033 1,689 33.6%
703 4 5,123 1,929 37.7%
704 4 7,626 2,639 34.6%

2021/8/27(金)の損益比較

model pos. required profit yield
001 10 168,897 -65,774 -38.9%
002 10 126,545 -43,484 -34.4%
003 10 126,545 -21,903 -17.3%
004 10 155,331 -17,425 -11.2%
101 10 168,897 25,673 15.2%
102 10 126,545 21,627 17.1%
103 10 126,545 41,131 32.5%
104 10 155,331 64,525 41.5%
201 7 35,023 -10,443 -29.8%
202 7 23,068 -6,172 -26.8%
203 7 23,068 -6,172 -26.8%
204 7 35,023 -10,443 -29.8%
301 7 35,023 3,465 9.9%
302 7 23,068 3,328 14.4%
303 7 23,068 9,001 39.0%
304 7 35,023 12,802 36.6%
401 10 145,604 -10,303 -7.1%
402 10 126,545 -47,495 -37.5%
403 10 126,340 -34,991 -27.7%
404 10 169,153 -52,909 -31.3%
501 10 169,409 20,610 12.2%
502 10 126,545 17,627 13.9%
503 10 126,340 31,412 24.9%
504 10 169,153 41,197 24.4%
601 7 35,023 -10,637 -30.4%
602 7 23,068 -6,400 -27.7%
603 7 23,068 -6,400 -27.7%
604 7 35,023 -10,637 -30.4%
701 7 35,023 1,976 5.6%
702 7 23,681 2,410 10.2%
703 7 23,681 7,413 31.3%
704 7 36,004 9,591 26.6%

2021/8/30(月)の損益比較

model pos. required profit yield
001 5 16,596 66 0.4%
002 5 10,653 2,105 19.8%
003 5 8,629 6,134 71.1%
004 5 16,542 3,782 22.9%
101 12 396,406 13,151 3.3%
102 12 331,658 7,624 2.3%
103 12 331,658 63,536 19.2%
104 12 367,537 72,077 19.6%
201 5 12,820 2,726 21.3%
202 5 8,303 2,857 34.4%
203 5 8,303 3,608 43.5%
204 5 12,820 5,595 43.6%
301 5 12,820 3,904 30.5%
302 5 8,303 4,104 49.4%
303 5 8,303 5,531 66.6%
304 5 12,820 7,775 60.6%
401 5 10,809 8,099 74.9%
402 5 10,653 249 2.3%
403 5 10,276 1,496 14.6%
404 5 15,673 5,691 36.3%
501 12 396,995 9,474 2.4%
502 12 331,658 4,811 1.5%
503 12 331,658 31,574 9.5%
504 12 396,406 39,939 10.1%
601 5 14,504 914 6.3%
602 5 9,366 1,358 14.5%
603 5 9,366 1,870 20.0%
604 5 14,504 2,921 20.1%
701 5 14,504 2,559 17.6%
702 5 9,366 2,497 26.7%
703 5 9,366 3,221 34.4%
704 5 14,504 4,815 33.2%

2021/8/31(火)の損益比較

model pos. required profit yield
001 8 61,169 2,048 3.3%
002 9 68,813 5,627 8.2%
003 9 68,813 25,360 36.9%
004 9 97,179 30,344 31.2%
101 7 34,463 13,768 40.0%
102 7 29,250 13,736 47.0%
103 9 68,813 33,082 48.1%
104 9 97,179 43,924 45.2%
201 5 13,798 925 6.7%
202 5 8,937 785 8.8%
203 5 8,937 1,628 18.2%
204 5 13,798 2,412 17.5%
301 5 13,798 2,771 20.1%
302 9 68,813 4,273 6.2%
303 9 68,813 16,570 24.1%
304 9 97,179 21,780 22.4%
401 9 91,323 -1,326 -1.5%
402 8 41,531 3,288 7.9%
403 9 68,813 12,005 17.4%
404 8 61,169 11,091 18.1%
501 6 28,186 11,879 42.1%
502 8 41,454 10,540 25.4%
503 8 41,454 17,581 42.4%
504 8 61,169 22,898 37.4%
601 4 7,312 249 3.4%
602 5 8,937 304 3.4%
603 5 8,937 629 7.0%
604 5 13,798 1,059 7.7%
701 4 7,312 1,879 25.7%
702 5 8,937 1,768 19.8%
703 9 68,813 8,886 12.9%
704 5 13,798 2,896 21.0%
タイトルとURLをコピーしました