EAタイプ別損益比較EAの損益シミュレーション月間損益のデータ分析

ナンピンマーチンEAのタイプ別損益比較(2021年7月)

※アフィリエイト広告を利用しています

広告
この記事は損益データ分析記事です。
モデルのロジックについては、以下をご確認ください。

2021/7/1(木)から2021/7/30(金)までの累計損益比較

  • pos.:対象期間の最大ポジション数
  • required:ゼロカットにならないための必要資金
  • profit:対象期間の損益合計
  • yield:必要資金で運用した場合の利回り
model pos. required profit yield
001 12 449,430 173,649 38.6%
002 12 380,050 180,909 47.6%
003 13 464,898 517,307 111.3%
004 13 529,079 635,677 120.1%
101 15 1,683,272 394,768 23.5%
102 11 221,560 315,896 142.6%
103 15 1,731,867 895,259 51.7%
104 15 1,683,272 1,210,966 71.9%
201 7 37,055 -47,012 -126.9%
202 8 43,771 -48,680 -111.2%
203 8 43,771 -57,146 -130.6%
204 8 64,320 -60,078 -93.4%
301 7 45,604 75,223 164.9%
302 9 76,867 71,661 93.2%
303 13 464,898 249,468 53.7%
304 13 529,079 295,623 55.9%
401 12 403,825 271,440 67.2%
402 12 380,050 108,120 28.4%
403 12 380,050 234,588 61.7%
404 12 449,430 322,458 71.7%
501 15 1,683,272 323,455 19.2%
502 11 224,214 239,954 107.0%
503 15 1,731,867 542,018 31.3%
504 15 1,683,272 652,640 38.8%
601 7 37,055 -48,160 -130.0%
602 7 24,389 -39,993 -164.0%
603 8 43,771 -50,114 -114.5%
604 8 64,320 -61,750 -96.0%
701 7 45,604 57,945 127.1%
702 7 30,194 48,933 162.1%
703 13 464,898 119,644 25.7%
704 9 108,054 112,678 104.3%

2021/7/1(木)から2021/7/30(金)までの日別損益比較

  • pos.:1日の最大ポジション数
  • required:ゼロカットにならないための必要資金
  • profit:1日の損益合計
  • yield:必要資金で運用した場合の利回り

2021/7/1(木)の損益比較

model pos. required profit yield
001 7 41,119 9,820 23.9%
002 7 27,126 8,057 29.7%
003 7 27,409 17,068 62.3%
004 7 41,119 24,748 60.2%
101 7 41,119 16,367 39.8%
102 7 27,126 13,709 50.5%
103 7 27,409 24,845 90.6%
104 9 57,439 53,913 93.9%
201 7 37,055 -12,705 -34.3%
202 7 24,389 -7,610 -31.2%
203 7 24,389 -7,610 -31.2%
204 7 37,055 -12,667 -34.2%
301 7 37,055 3,868 10.4%
302 7 24,389 3,914 16.0%
303 7 24,389 7,537 30.9%
304 7 37,055 9,654 26.1%
401 9 101,696 17,524 17.2%
402 7 32,317 6,694 20.7%
403 7 27,457 12,183 44.4%
404 7 48,757 22,285 45.7%
501 7 40,419 13,206 32.7%
502 7 32,317 10,543 32.6%
503 7 27,457 16,256 59.2%
504 7 48,757 23,488 48.2%
601 7 37,055 -13,011 -35.1%
602 7 24,389 -7,598 -31.2%
603 7 24,389 -7,648 -31.4%
604 7 37,055 -12,615 -34.0%
701 7 37,055 3,739 10.1%
702 7 24,389 2,581 10.6%
703 7 24,389 4,560 18.7%
704 7 37,055 6,042 16.3%

2021/7/2(金)の損益比較

model pos. required profit yield
001 7 41,890 29,424 70.2%
002 7 31,326 31,586 100.8%
003 7 30,099 39,707 131.9%
004 7 44,343 56,361 127.1%
101 7 44,413 32,235 72.6%
102 7 31,326 33,300 106.3%
103 7 30,099 43,738 145.3%
104 7 44,272 61,560 139.0%
201 2 1,745 448 25.7%
202 3 2,053 -210 -10.2%
203 3 2,053 -210 -10.2%
204 2 1,844 124 6.7%
301 3 3,233 1,987 61.5%
302 3 2,790 1,485 53.2%
303 3 2,790 1,628 58.4%
304 3 3,551 2,214 62.3%
401 9 96,008 30,232 31.5%
402 7 32,553 27,519 84.5%
403 7 32,553 33,179 101.9%
404 7 44,343 49,301 111.2%
501 7 41,890 28,275 67.5%
502 7 32,553 28,254 86.8%
503 7 32,553 35,046 107.7%
504 7 44,272 50,741 114.6%
601 3 3,370 -342 -10.1%
602 3 2,350 47 2.0%
603 3 2,350 193 8.2%
604 3 3,370 1,124 33.4%
701 3 4,040 1,420 35.1%
702 3 2,350 1,088 46.3%
703 3 2,350 1,317 56.0%
704 3 3,370 2,114 62.7%

2021/7/5(月)の損益比較

model pos. required profit yield
001 5 13,479 5,666 42.0%
002 5 8,205 3,968 48.4%
003 5 8,426 5,164 61.3%
004 5 12,346 8,088 65.5%
101 5 12,346 5,963 48.3%
102 5 8,736 4,930 56.4%
103 7 13,255 10,799 81.5%
104 5 13,558 9,107 67.2%
201 4 6,352 297 4.7%
202 4 4,223 76 1.8%
203 3 3,111 -5 -0.2%
204 3 4,366 1,112 25.5%
301 5 13,479 3,810 28.3%
302 5 8,736 3,083 35.3%
303 5 8,436 3,661 43.4%
304 5 12,645 6,319 50.0%
401 6 24,019 5,292 22.0%
402 5 8,456 2,490 29.4%
403 5 8,456 3,649 43.2%
404 5 12,976 5,566 42.9%
501 5 12,976 4,867 37.5%
502 5 8,416 3,367 40.0%
503 5 8,736 4,141 47.4%
504 5 13,479 7,090 52.6%
601 3 4,503 -542 -12.0%
602 3 3,094 -35 -1.1%
603 3 3,094 12 0.4%
604 4 6,352 64 1.0%
701 5 12,976 2,472 19.1%
702 5 8,416 2,254 26.8%
703 5 8,416 3,059 36.3%
704 5 13,479 4,949 36.7%

2021/7/6(火)の損益比較

model pos. required profit yield
001 9 99,689 15,023 15.1%
002 10 116,320 16,209 13.9%
003 11 190,375 56,937 29.9%
004 11 288,154 76,802 26.7%
101 9 99,689 20,511 20.6%
102 10 120,819 19,251 15.9%
103 11 190,375 72,244 37.9%
104 12 442,360 104,809 23.7%
201 5 13,336 -820 -6.1%
202 8 43,771 -15,690 -35.8%
203 8 43,771 -15,690 -35.8%
204 8 64,320 -25,064 -39.0%
301 6 24,995 4,462 17.9%
302 9 76,867 7,254 9.4%
303 9 76,867 14,679 19.1%
304 9 108,054 20,439 18.9%
401 12 326,885 23,345 7.1%
402 10 116,116 10,364 8.9%
403 10 116,116 26,727 23.0%
404 9 108,054 34,979 32.4%
501 10 156,867 15,018 9.6%
502 10 116,116 13,394 11.5%
503 10 125,727 33,040 26.3%
504 9 130,808 36,913 28.2%
601 5 12,222 -1,503 -12.3%
602 5 11,065 -3,292 -29.8%
603 8 43,771 -15,759 -36.0%
604 8 64,320 -25,143 -39.1%
701 5 17,900 3,225 18.0%
702 6 19,929 2,644 13.3%
703 9 76,867 8,821 11.5%
704 9 108,054 11,492 10.6%

2021/7/7(水)の損益比較

model pos. required profit yield
001 5 15,917 15,144 95.1%
002 5 10,688 13,873 129.8%
003 6 15,697 19,829 126.3%
004 6 24,241 28,961 119.5%
101 5 16,705 17,868 107.0%
102 6 18,814 15,629 83.1%
103 10 113,253 38,185 33.7%
104 10 152,515 51,045 33.5%
201 5 13,499 1,092 8.1%
202 5 8,749 1,399 16.0%
203 5 8,749 1,745 19.9%
204 5 13,499 4,361 32.3%
301 5 13,499 3,702 27.4%
302 5 9,298 4,009 43.1%
303 6 13,866 7,254 52.3%
304 5 13,499 7,937 58.8%
401 7 35,444 18,393 51.9%
402 6 13,866 8,572 61.8%
403 6 13,866 13,085 94.4%
404 6 21,404 18,551 86.7%
501 5 16,705 12,519 74.9%
502 7 24,531 9,905 40.4%
503 7 24,531 15,838 64.6%
504 6 21,404 20,499 95.8%
601 5 12,331 -186 -1.5%
602 5 8,011 222 2.8%
603 5 8,011 726 9.1%
604 5 12,331 544 4.4%
701 5 12,331 3,373 27.4%
702 6 13,866 3,073 22.2%
703 6 13,866 4,714 34.0%
704 6 21,404 6,434 30.1%

2021/7/8(木)の損益比較

model pos. required profit yield
001 7 45,884 22,200 48.4%
002 11 221,560 19,867 9.0%
003 11 223,882 58,393 26.1%
004 11 283,876 72,215 25.4%
101 7 45,884 23,691 51.6%
102 11 221,560 21,005 9.5%
103 11 223,882 62,127 27.7%
104 11 283,876 97,113 34.2%
201 4 9,420 -3,086 -32.8%
202 5 8,285 -2,251 -27.2%
203 5 8,285 -2,251 -27.2%
204 5 12,793 -3,159 -24.7%
301 7 45,604 3,544 7.8%
302 7 30,146 3,059 10.1%
303 7 30,146 8,717 28.9%
304 7 41,189 12,815 31.1%
401 9 86,806 20,075 23.1%
402 11 224,214 13,496 6.0%
403 11 224,214 32,890 14.7%
404 10 185,791 35,967 19.4%
501 7 45,604 18,246 40.0%
502 11 224,214 15,815 7.1%
503 11 224,214 34,651 15.5%
504 10 185,791 38,434 20.7%
601 4 8,901 -2,515 -28.3%
602 4 6,275 -2,143 -34.2%
603 4 6,275 -2,143 -34.2%
604 4 8,712 -1,988 -22.8%
701 7 45,604 3,520 7.7%
702 7 30,194 2,648 8.8%
703 7 30,194 4,625 15.3%
704 7 45,604 6,921 15.2%

2021/7/9(金)の損益比較

model pos. required profit yield
001 5 17,574 14,820 84.3%
002 7 29,580 9,999 33.8%
003 6 19,272 11,517 59.8%
004 7 44,973 20,984 46.7%
101 5 17,574 16,627 94.6%
102 7 29,580 12,226 41.3%
103 6 19,272 16,546 85.9%
104 7 44,973 21,384 47.5%
201 5 17,574 -5,008 -28.5%
202 5 11,082 -2,755 -24.9%
203 5 11,082 -2,018 -18.2%
204 5 11,651 6,359 54.6%
301 5 17,574 5,260 29.9%
302 5 11,082 4,385 39.6%
303 5 11,082 6,975 62.9%
304 5 11,651 11,424 98.1%
401 6 19,143 14,795 77.3%
402 5 11,306 9,304 82.3%
403 7 22,879 11,955 52.3%
404 5 13,064 16,182 123.9%
501 5 11,624 12,750 109.7%
502 5 11,306 10,601 93.8%
503 7 22,879 13,707 59.9%
504 5 17,248 18,003 104.4%
601 5 11,624 2,477 21.3%
602 5 11,306 -3,294 -29.1%
603 5 11,306 -3,172 -28.1%
604 5 11,651 3,242 27.8%
701 5 11,624 3,982 34.3%
702 5 11,306 3,522 31.2%
703 5 11,306 4,416 39.1%
704 5 11,651 6,098 52.3%

2021/7/12(月)の損益比較

model pos. required profit yield
001 7 48,967 -15,572 -31.8%
002 8 45,856 -10,248 -22.3%
003 7 32,459 -891 -2.7%
004 7 48,967 -2,425 -5.0%
101 7 48,967 12,998 26.5%
102 7 32,459 12,348 38.0%
103 7 32,459 20,040 61.7%
104 7 48,967 28,581 58.4%
201 4 9,199 -1,418 -15.4%
202 6 16,469 -5,282 -32.1%
203 6 16,469 -5,131 -31.2%
204 6 22,069 -5,056 -22.9%
301 4 9,199 4,053 44.1%
302 6 16,469 4,016 24.4%
303 6 16,469 6,246 37.9%
304 6 22,069 9,071 41.1%
401 10 156,611 -66,448 -42.4%
402 8 45,933 -14,543 -31.7%
403 8 47,400 -11,834 -25.0%
404 8 67,146 -17,344 -25.8%
501 8 69,320 8,570 12.4%
502 8 45,933 8,207 17.9%
503 8 47,400 12,668 26.7%
504 8 67,146 16,139 24.0%
601 5 11,869 -854 -7.2%
602 6 16,469 -5,729 -34.8%
603 6 16,469 -5,753 -34.9%
604 5 12,168 -651 -5.4%
701 5 11,869 3,201 27.0%
702 6 16,469 2,489 15.1%
703 6 16,469 3,351 20.3%
704 5 12,168 4,575 37.6%

2021/7/13(火)の損益比較

model pos. required profit yield
001 8 67,581 32,829 48.6%
002 8 52,574 24,284 46.2%
003 9 76,490 45,394 59.3%
004 9 107,385 50,027 46.6%
101 10 162,498 35,091 21.6%
102 10 121,024 25,937 21.4%
103 10 121,024 62,650 51.8%
104 10 162,498 80,061 49.3%
201 4 6,242 780 12.5%
202 3 2,973 641 21.6%
203 3 2,973 802 27.0%
204 3 4,314 1,104 25.6%
301 4 6,242 2,849 45.6%
302 3 2,973 2,464 82.9%
303 4 4,082 3,543 86.8%
304 3 4,314 3,870 89.7%
401 11 212,307 36,734 17.3%
402 8 48,404 16,750 34.6%
403 8 52,111 24,545 47.1%
404 8 67,581 36,918 54.6%
501 11 228,254 32,481 14.2%
502 11 173,455 20,935 12.1%
503 11 178,099 40,972 23.0%
504 11 222,420 56,748 25.5%
601 3 4,477 -381 -8.5%
602 3 3,082 89 2.9%
603 3 3,082 163 5.3%
604 3 4,477 263 5.9%
701 3 4,477 1,873 41.8%
702 3 3,082 1,586 51.5%
703 4 4,373 2,216 50.7%
704 3 4,477 2,351 52.5%

2021/7/14(水)の損益比較

model pos. required profit yield
001 10 178,880 9,582 5.4%
002 10 137,996 9,726 7.0%
003 13 464,898 97,653 21.0%
004 13 529,079 103,253 19.5%
101 10 145,092 16,290 11.2%
102 10 107,118 12,645 11.8%
103 10 137,996 34,443 25.0%
104 13 529,079 109,604 20.7%
201 5 16,977 -3,740 -22.0%
202 5 10,928 -2,153 -19.7%
203 5 10,928 -2,153 -19.7%
204 5 16,977 -3,732 -22.0%
301 5 16,977 3,071 18.1%
302 5 10,928 2,536 23.2%
303 13 464,898 92,334 19.9%
304 13 529,079 95,319 18.0%
401 11 221,642 8,973 4.0%
402 10 134,316 11,523 8.6%
403 10 137,996 15,652 11.3%
404 10 178,880 27,814 15.5%
501 10 172,993 12,981 7.5%
502 10 134,316 14,840 11.0%
503 13 464,898 54,333 11.7%
504 10 178,880 33,872 18.9%
601 5 17,004 -4,234 -24.9%
602 5 10,962 -2,526 -23.0%
603 5 10,962 -2,526 -23.0%
604 5 17,004 -4,338 -25.5%
701 5 17,004 2,097 12.3%
702 5 10,962 1,980 18.1%
703 13 464,898 47,798 10.3%
704 5 17,004 3,375 19.8%

2021/7/15(木)の損益比較

model pos. required profit yield
001 6 21,936 3,798 17.3%
002 5 10,516 3,536 33.6%
003 5 10,516 6,433 61.2%
004 6 22,158 11,248 50.8%
101 6 21,936 12,374 56.4%
102 5 10,602 10,459 98.7%
103 5 10,516 14,499 137.9%
104 5 16,732 17,451 104.3%
201 5 12,765 -1,406 -11.0%
202 4 5,704 -413 -7.2%
203 4 6,034 -500 -8.3%
204 4 8,680 -530 -6.1%
301 5 16,732 3,738 22.3%
302 5 9,366 3,175 33.9%
303 5 9,847 5,050 51.3%
304 5 14,477 6,183 42.7%
401 7 36,495 -4,527 -12.4%
402 5 10,911 440 4.0%
403 6 14,324 3,320 23.2%
404 6 20,237 4,262 21.1%
501 5 16,732 9,277 55.4%
502 5 10,911 7,079 64.9%
503 5 10,911 10,503 96.3%
504 5 16,026 14,429 90.0%
601 5 13,798 -3,501 -25.4%
602 5 8,148 -1,173 -14.4%
603 5 8,148 -1,081 -13.3%
604 5 11,842 -1,074 -9.1%
701 6 21,714 2,262 10.4%
702 5 10,653 2,113 19.8%
703 5 10,653 3,475 32.6%
704 5 15,808 3,770 23.8%

2021/7/16(金)の損益比較

model pos. required profit yield
001 9 94,000 15,989 17.0%
002 9 66,422 13,050 19.6%
003 9 66,422 35,880 54.0%
004 8 73,558 41,612 56.6%
101 9 94,000 18,015 19.2%
102 9 66,422 17,156 25.8%
103 9 66,422 39,565 59.6%
104 8 73,558 41,608 56.6%
201 4 8,995 -3,761 -41.8%
202 4 4,142 930 22.5%
203 5 7,822 -2,533 -32.4%
204 4 6,211 1,061 17.1%
301 5 13,499 3,179 23.5%
302 6 17,985 3,576 19.9%
303 8 48,636 11,636 23.9%
304 4 6,462 5,138 79.5%
401 6 19,542 20,251 103.6%
402 7 25,286 9,407 37.2%
403 9 71,834 15,423 21.5%
404 9 93,498 33,050 35.3%
501 8 64,864 15,037 23.2%
502 7 25,286 11,585 45.8%
503 9 71,834 18,953 26.4%
504 9 93,498 36,286 38.8%
601 4 8,995 -4,047 -45.0%
602 4 4,142 -7 -0.2%
603 4 4,142 1,104 26.7%
604 4 8,869 -3,728 -42.0%
701 5 13,499 2,284 16.9%
702 6 17,613 1,800 10.2%
703 4 4,142 2,147 51.8%
704 8 69,972 14,090 20.1%

2021/7/19(月)の損益比較

model pos. required profit yield
001 9 111,400 18,282 16.4%
002 9 79,258 13,158 16.6%
003 10 115,912 37,795 32.6%
004 10 156,099 53,066 34.0%
101 9 111,400 23,824 21.4%
102 9 79,258 17,027 21.5%
103 10 115,912 42,831 37.0%
104 11 256,648 86,209 33.6%
201 6 24,817 -12,710 -51.2%
202 6 17,270 -8,831 -51.1%
203 7 27,221 -15,367 -56.5%
204 6 26,635 -13,961 -52.4%
301 6 27,832 4,183 15.0%
302 7 22,974 4,035 17.6%
303 8 41,840 10,341 24.7%
304 7 34,883 11,056 31.7%
401 12 352,808 21,210 6.0%
402 9 79,510 8,668 10.9%
403 9 79,510 18,959 23.8%
404 9 111,400 22,943 20.6%
501 9 111,400 19,675 17.7%
502 9 79,510 11,589 14.6%
503 9 79,510 22,157 27.9%
504 9 111,400 30,104 27.0%
601 6 24,684 -12,697 -51.4%
602 6 17,212 -9,417 -54.7%
603 6 17,270 -9,606 -55.6%
604 6 26,635 -14,960 -56.2%
701 6 27,699 3,759 13.6%
702 7 22,926 2,843 12.4%
703 7 22,974 4,898 21.3%
704 7 34,883 6,903 19.8%

2021/7/20(火)の損益比較

model pos. required profit yield
001 8 77,471 14,763 19.1%
002 9 88,067 12,030 13.7%
003 10 128,999 33,282 25.8%
004 9 123,112 34,720 28.2%
101 8 77,471 15,366 19.8%
102 8 53,037 13,917 26.2%
103 10 128,999 38,301 29.7%
104 9 123,112 42,038 34.1%
201 4 7,658 1,755 22.9%
202 4 5,063 1,552 30.7%
203 4 5,063 791 15.6%
204 4 7,658 1,214 15.9%
301 4 7,658 2,746 35.9%
302 4 5,063 2,638 52.1%
303 4 5,464 3,122 57.1%
304 4 8,303 4,465 53.8%
401 11 218,530 25,764 11.8%
402 8 50,643 9,557 18.9%
403 8 53,037 16,087 30.3%
404 8 73,884 20,355 27.5%
501 9 123,112 15,834 12.9%
502 8 50,643 10,639 21.0%
503 8 53,037 18,575 35.0%
504 8 73,884 23,516 31.8%
601 4 8,712 1,027 11.8%
602 4 5,734 441 7.7%
603 4 5,734 335 5.8%
604 4 8,712 2,037 23.4%
701 4 8,712 1,718 19.7%
702 4 5,734 1,788 31.2%
703 4 5,734 1,882 32.8%
704 4 8,712 2,937 33.7%

2021/7/21(水)の損益比較

model pos. required profit yield
001 5 15,944 12,784 80.2%
002 5 9,487 12,109 127.6%
003 6 16,354 15,839 96.9%
004 6 22,557 25,621 113.6%
101 5 15,971 14,305 89.6%
102 6 16,440 12,532 76.2%
103 6 18,299 17,314 94.6%
104 6 27,477 28,950 105.4%
201 5 11,869 -2,145 -18.1%
202 4 5,013 -415 -8.3%
203 4 5,314 -222 -4.2%
204 4 7,689 -618 -8.0%
301 5 16,406 3,644 22.2%
302 5 9,487 3,149 33.2%
303 5 10,276 5,142 50.0%
304 5 14,667 7,132 48.6%
401 6 23,886 16,440 68.8%
402 6 17,842 8,399 47.1%
403 6 17,842 11,487 64.4%
404 6 27,566 15,694 56.9%
501 6 25,571 12,749 49.9%
502 6 17,842 9,238 51.8%
503 5 10,293 13,139 127.6%
504 5 16,406 16,418 100.1%
601 3 4,366 105 2.4%
602 4 5,774 -1,956 -33.9%
603 4 5,774 -1,902 -32.9%
604 4 6,793 -221 -3.3%
701 5 15,211 2,816 18.5%
702 5 10,585 1,907 18.0%
703 5 10,859 2,621 24.1%
704 5 16,406 4,537 27.7%

2021/7/22(木)の損益比較

model pos. required profit yield
001 5 16,162 4,358 27.0%
002 6 17,470 249 1.4%
003 6 17,470 4,585 26.2%
004 6 27,743 5,561 20.0%
101 5 16,162 13,014 80.5%
102 6 17,470 9,815 56.2%
103 6 17,470 14,860 85.1%
104 6 27,743 21,314 76.8%
201 3 3,508 1,391 39.7%
202 4 4,583 754 16.5%
203 4 4,583 935 20.4%
204 4 6,903 1,762 25.5%
301 4 6,840 2,314 33.8%
302 5 9,435 2,957 31.3%
303 5 9,435 4,351 46.1%
304 5 14,178 6,129 43.2%
401 7 34,603 14,124 40.8%
402 6 17,470 -1,927 -11.0%
403 6 17,470 -504 -2.9%
404 6 27,034 -676 -2.5%
501 6 27,034 8,762 32.4%
502 6 17,470 7,442 42.6%
503 6 17,470 8,691 49.7%
504 6 27,034 13,465 49.8%
601 3 3,319 525 15.8%
602 3 2,487 564 22.7%
603 3 2,573 677 26.3%
604 3 3,508 1,094 31.2%
701 4 6,840 1,864 27.3%
702 4 4,533 1,716 37.9%
703 4 4,533 2,039 45.0%
704 4 6,840 2,926 42.8%

2021/7/23(金)の損益比較

model pos. required profit yield
001 10 171,454 10,389 6.1%
002 9 87,761 10,586 12.1%
003 9 87,761 31,911 36.4%
004 9 124,479 37,048 29.8%
101 9 127,196 14,091 11.1%
102 9 87,761 12,717 14.5%
103 9 87,761 37,011 42.2%
104 10 171,454 51,893 30.3%
201 4 6,730 -1,072 -15.9%
202 4 4,863 -711 -14.6%
203 4 4,863 -297 -6.1%
204 4 7,092 -301 -4.2%
301 5 12,738 2,826 22.2%
302 5 8,903 2,677 30.1%
303 5 8,903 4,360 49.0%
304 5 13,390 6,334 47.3%
401 12 403,825 16,727 4.1%
402 10 128,700 7,151 5.6%
403 10 128,700 19,407 15.1%
404 10 174,298 29,417 16.9%
501 10 174,298 14,071 8.1%
502 10 128,700 10,227 7.9%
503 10 128,700 23,476 18.2%
504 10 174,298 32,119 18.4%
601 4 7,107 -1,968 -27.7%
602 4 4,233 -546 -12.9%
603 4 5,093 -488 -9.6%
604 4 7,579 -1,749 -23.1%
701 5 13,417 2,138 15.9%
702 5 7,822 2,159 27.6%
703 5 7,822 2,423 31.0%
704 5 14,205 3,667 25.8%

2021/7/26(月)の損益比較

model pos. required profit yield
001 6 22,601 8,331 36.9%
002 6 14,638 9,041 61.8%
003 7 25,239 15,197 60.2%
004 7 38,387 20,830 54.3%
101 6 21,315 11,325 53.1%
102 6 13,838 10,947 79.1%
103 7 25,239 18,329 72.6%
104 7 38,387 24,654 64.2%
201 5 16,107 2,268 14.1%
202 5 10,396 -2,318 -22.3%
203 5 10,396 -2,204 -21.2%
204 5 16,107 -4,386 -27.2%
301 5 16,107 4,187 26.0%
302 6 18,728 3,285 17.5%
303 6 18,728 5,423 29.0%
304 6 28,896 7,305 25.3%
401 7 39,858 10,025 25.2%
402 6 14,638 5,405 36.9%
403 6 14,638 7,858 53.7%
404 6 22,601 11,363 50.3%
501 6 22,601 7,905 35.0%
502 7 23,540 7,030 29.9%
503 6 13,752 10,136 73.7%
504 7 35,724 13,662 38.2%
601 5 12,086 1,728 14.3%
602 6 13,752 1,380 10.0%
603 6 13,752 2,382 17.3%
604 6 21,227 3,435 16.2%
701 5 12,086 2,709 22.4%
702 6 13,752 2,874 20.9%
703 6 13,752 3,591 26.1%
704 6 21,227 5,431 25.6%

2021/7/27(火)の損益比較

model pos. required profit yield
001 5 12,684 12,088 95.3%
002 6 13,809 10,119 73.3%
003 6 13,123 15,300 116.6%
004 6 20,251 24,658 121.8%
101 6 20,251 13,238 65.4%
102 6 13,809 10,299 74.6%
103 6 13,809 16,738 121.2%
104 5 14,613 23,112 158.2%
201 4 6,289 154 2.4%
202 3 2,670 647 24.2%
203 3 2,756 812 29.5%
204 3 4,091 1,460 35.7%
301 4 7,784 3,525 45.3%
302 4 5,244 2,681 51.1%
303 4 5,244 3,382 64.5%
304 4 6,934 5,927 85.5%
401 7 36,284 11,284 31.1%
402 6 13,895 6,315 45.4%
403 6 13,895 8,957 64.5%
404 5 15,999 12,140 75.9%
501 5 15,346 8,455 55.1%
502 6 13,895 6,588 47.4%
503 6 13,895 10,368 74.6%
504 6 20,251 14,731 72.7%
601 4 6,101 -791 -13.0%
602 3 2,939 -44 -1.5%
603 3 2,939 32 1.1%
604 3 4,254 67 1.6%
701 4 7,233 2,494 34.5%
702 4 5,083 2,070 40.7%
703 4 5,083 2,506 49.3%
704 4 8,146 3,654 44.9%

2021/7/28(水)の損益比較

model pos. required profit yield
001 6 25,261 12,518 49.6%
002 6 18,013 10,563 58.6%
003 7 25,097 18,044 71.9%
004 6 23,753 21,162 89.1%
101 6 25,261 17,703 70.1%
102 6 18,013 13,365 74.2%
103 6 16,326 19,467 119.2%
104 6 23,753 26,898 113.2%
201 3 4,546 1,229 27.0%
202 4 5,934 -489 -8.2%
203 4 5,934 -489 -8.2%
204 4 9,042 -95 -1.1%
301 3 4,546 2,606 57.3%
302 6 18,013 2,753 15.3%
303 7 25,097 6,851 27.3%
304 6 24,064 7,915 32.9%
401 8 54,104 10,730 19.8%
402 6 18,185 7,408 40.7%
403 7 25,286 11,517 45.5%
404 6 21,315 14,750 69.2%
501 5 15,455 12,280 79.5%
502 6 18,185 10,817 59.5%
503 6 16,526 14,268 86.3%
504 6 21,315 20,188 94.7%
601 5 13,635 1,442 10.6%
602 5 8,835 745 8.4%
603 5 8,835 116 1.3%
604 5 13,635 1,016 7.5%
701 5 13,635 2,707 19.9%
702 6 18,185 2,204 12.1%
703 7 25,286 4,546 18.0%
704 5 13,635 3,111 22.8%

2021/7/29(木)の損益比較

model pos. required profit yield
001 12 449,430 -86,755 -19.3%
002 12 380,050 -48,875 -12.9%
003 12 380,050 -49,415 -13.0%
004 12 449,430 -86,638 -19.3%
101 15 1,683,272 5,726 0.3%
102 10 123,478 6,869 5.6%
103 15 1,731,867 4,898 0.3%
104 15 1,683,272 6,177 0.4%
201 6 21,448 -10,036 -46.8%
202 6 13,923 -6,241 -44.8%
203 6 13,923 -6,241 -44.8%
204 6 21,448 -9,670 -45.1%
301 6 24,330 3,265 13.4%
302 6 15,782 2,730 17.3%
303 11 248,764 1,672 0.7%
304 11 313,436 2,845 0.9%
401 7 35,023 9,530 27.2%
402 12 380,050 -50,025 -13.2%
403 12 380,050 -50,226 -13.2%
404 12 449,430 -87,909 -19.6%
501 15 1,683,272 5,379 0.3%
502 10 123,478 5,087 4.1%
503 15 1,731,867 4,068 0.2%
504 15 1,683,272 5,364 0.3%
601 6 21,448 -10,454 -48.7%
602 6 13,923 -6,573 -47.2%
603 6 13,923 -6,573 -47.2%
604 6 21,448 -10,295 -48.0%
701 6 24,330 2,130 8.8%
702 6 15,782 1,842 11.7%
703 6 15,782 2,815 17.8%
704 6 24,330 4,195 17.2%

2021/7/30(金)の損益比較

model pos. required profit yield
001 8 57,691 8,168 14.2%
002 8 39,138 8,022 20.5%
003 8 48,867 1,685 3.4%
004 7 44,693 7,775 17.4%
101 15 1,394,941 38,146 2.7%
102 8 44,775 9,813 21.9%
103 15 1,421,477 245,829 17.3%
104 15 1,409,055 223,485 15.9%
201 3 3,165 1,481 46.8%
202 3 2,401 690 28.7%
203 3 2,401 690 28.7%
204 3 3,456 604 17.5%
301 3 3,165 2,404 76.0%
302 3 2,401 1,800 75.0%
303 11 203,645 35,564 17.5%
304 11 260,538 46,132 17.7%
401 7 35,374 10,967 31.0%
402 8 39,138 5,153 13.2%
403 8 39,138 10,272 26.2%
404 9 94,335 16,850 17.9%
501 15 1,394,941 35,118 2.5%
502 8 44,775 6,772 15.1%
503 15 1,405,501 127,032 9.0%
504 15 1,409,055 130,431 9.3%
601 3 3,079 1,562 50.7%
602 3 2,150 852 39.6%
603 3 2,178 797 36.6%
604 3 3,079 2,126 69.0%
701 3 3,079 2,162 70.2%
702 3 2,859 1,752 61.3%
703 3 2,859 1,824 63.8%
704 3 3,079 3,106 100.9%
タイトルとURLをコピーしました