この記事は損益データ分析記事です。
- pos.:対象期間の最大ポジション数
- required:ゼロカットにならないための必要資金
- profit:対象期間の損益合計
- yield:必要資金で運用した場合の利回り
2021年1月4日から2022年9月30日まで
各モデル名をクリックすると、モデル別の詳細記事に飛べます。
model | pos. | required | profit | yield |
001 | 21 | 14,794,903 | 6,006,674 | 40.6% |
002 | 22 | 37,119,566 | 7,696,997 | 20.7% |
003 | 24 | 97,528,761 | 52,973,987 | 54.3% |
004 | 24 | 50,116,643 | 51,881,760 | 103.5% |
101 | 21 | 14,794,903 | 12,276,845 | 83.0% |
102 | 22 | 37,119,566 | 10,085,154 | 27.2% |
103 | 24 | 97,528,761 | 72,214,204 | 74.0% |
104 | 27 | 194,742,779 | 129,222,498 | 66.4% |
201 | 17 | 3,492,575 | 304,349 | 8.7% |
202 | 17 | 4,111,448 | 430,661 | 10.5% |
203 | 17 | 4,111,448 | 1,414,363 | 34.4% |
204 | 17 | 3,488,021 | 1,335,917 | 38.3% |
301 | 17 | 3,492,575 | 2,625,542 | 75.2% |
302 | 18 | 9,477,446 | 5,711,524 | 60.3% |
303 | 24 | 97,528,761 | 29,564,918 | 30.3% |
304 | 24 | 50,116,643 | 20,876,863 | 41.7% |
401 | 21 | 12,713,824 | 9,483,842 | 74.6% |
402 | 22 | 37,119,566 | 5,609,550 | 15.1% |
403 | 24 | 97,528,761 | 27,051,173 | 27.7% |
404 | 24 | 50,116,643 | 23,355,785 | 46.6% |
501 | 22 | 22,197,845 | 9,715,557 | 43.8% |
502 | 22 | 37,119,566 | 8,136,060 | 21.9% |
503 | 24 | 97,528,761 | 32,664,248 | 33.5% |
504 | 26 | 131,756,092 | 42,670,191 | 32.4% |
601 | 17 | 3,488,021 | -36,128 | -1.0% |
602 | 17 | 4,117,425 | 163,683 | 4.0% |
603 | 17 | 4,111,448 | 743,300 | 18.1% |
604 | 17 | 3,492,575 | 775,714 | 22.2% |
701 | 17 | 3,488,021 | 1,938,171 | 55.6% |
702 | 18 | 9,477,446 | 5,114,760 | 54.0% |
703 | 24 | 97,528,761 | 15,930,539 | 16.3% |
704 | 24 | 50,116,643 | 10,541,934 | 21.0% |
モデルのロジックについては、以下をご確認ください。
この記事は累計損益のみですが、各月日毎のモデル別損益比較についても確認できます。