この記事は損益データ分析記事です。
2022/9/1(木)から2022/9/30(金)までの累計損益比較
- pos.:対象期間の最大ポジション数
- required:ゼロカットにならないための必要資金
- profit:対象期間の損益合計
- yield:必要資金で運用した場合の利回り
モデル | pos. | required | profit | yield |
A | 13 | 679,398 | 492,617 | 72.5% |
B | 15 | 1,380,827 | 574,722 | 41.6% |
C | 15 | 1,550,196 | 2,168,269 | 139.9% |
D | 11 | 421,178 | 206,433 | 49.0% |
モデルA(model001):1日完結型モデル
モデルB(model101):フル稼働モデル
モデルC(model104):フル稼働モデル(利益追求型)
モデルD(model301):稼働時間制限モデル
モデルのロジックの詳細は、以下をご確認ください。
2022/9/1(木)から2022/9/30(金)までの日別損益比較
損益(profit)比較
date | モデルA | モデルB | モデルC | モデルD |
2022/9/1(木) | 21,060 | 22,936 | 65,178 | 4,501 |
2022/9/2(金) | 15,545 | 14,643 | 31,199 | 2,196 |
2022/9/5(月) | 4,910 | 5,696 | 9,089 | 3,792 |
2022/9/6(火) | 17,517 | 18,786 | 48,047 | 7,014 |
2022/9/7(水) | 17,015 | 18,003 | 32,583 | 6,480 |
2022/9/8(木) | 20,034 | 21,862 | 125,337 | 3,149 |
2022/9/9(金) | 11,855 | 13,220 | 69,353 | 4,142 |
2022/9/12(月) | 6,918 | 16,961 | 60,767 | 4,588 |
2022/9/13(火) | 37,472 | 40,503 | 95,407 | 3,217 |
2022/9/14(水) | 5,592 | 14,708 | 22,477 | 4,515 |
2022/9/15(木) | 25,059 | 26,457 | 162,471 | 3,387 |
2022/9/16(金) | 22,422 | 23,178 | 73,428 | 3,523 |
2022/9/19(月) | 10,326 | 15,750 | 48,477 | 4,566 |
2022/9/20(火) | 12,478 | 14,045 | 23,081 | 4,170 |
2022/9/21(水) | 26,863 | 44,352 | 171,527 | 5,721 |
2022/9/22(木) | 42,861 | 60,654 | 326,687 | 6,854 |
2022/9/23(金) | 28,597 | 28,900 | 116,184 | 3,366 |
2022/9/26(月) | 63,760 | 67,311 | 225,576 | 110,890 |
2022/9/27(火) | 19,796 | 20,903 | 55,613 | 3,946 |
2022/9/28(水) | 34,109 | 35,611 | 278,879 | 4,387 |
2022/9/29(木) | 27,170 | 27,364 | 85,909 | 7,406 |
2022/9/30(金) | 21,258 | 22,879 | 41,000 | 4,623 |
必要資金(required)比較
date | モデルA | モデルB | モデルC | モデルD |
2022/9/1(木) | 36,775 | 49,177 | 154,819 | 13,961 |
2022/9/2(金) | 72,988 | 77,905 | 78,666 | 78,449 |
2022/9/5(月) | 3,928 | 8,838 | 7,862 | 3,688 |
2022/9/6(火) | 69,211 | 69,211 | 108,054 | 58,320 |
2022/9/7(水) | 234,867 | 234,867 | 259,371 | 58,017 |
2022/9/8(木) | 24,285 | 24,285 | 569,105 | 11,733 |
2022/9/9(金) | 182,720 | 279,208 | 279,208 | 36,705 |
2022/9/12(月) | 40,489 | 58,234 | 242,257 | 253,537 |
2022/9/13(火) | 46,585 | 46,585 | 231,755 | 11,407 |
2022/9/14(水) | 28,807 | 28,807 | 28,807 | 3,928 |
2022/9/15(木) | 404,065 | 404,065 | 697,187 | 27,787 |
2022/9/16(金) | 294,377 | 294,377 | 299,434 | 25,527 |
2022/9/19(月) | 177,088 | 177,088 | 166,338 | 177,600 |
2022/9/20(火) | 12,466 | 21,315 | 15,781 | 12,466 |
2022/9/21(水) | 118,762 | 118,762 | 755,892 | 47,916 |
2022/9/22(木) | 156,355 | 1,380,827 | 1,390,909 | 58,886 |
2022/9/23(金) | 179,904 | 179,904 | 266,761 | 7,815 |
2022/9/26(月) | 679,398 | 679,398 | 680,288 | 421,178 |
2022/9/27(火) | 24,684 | 28,896 | 158,146 | 23,177 |
2022/9/28(水) | 64,646 | 64,646 | 1,550,196 | 8,822 |
2022/9/29(木) | 109,560 | 109,560 | 161,218 | 107,218 |
2022/9/30(金) | 57,691 | 57,691 | 48,967 | 12,059 |
利回り(yield)比較
date | モデルA | モデルB | モデルC | モデルD |
2022/9/1(木) | 57.3% | 46.6% | 42.1% | 32.2% |
2022/9/2(金) | 21.3% | 18.8% | 39.7% | 2.8% |
2022/9/5(月) | 125.0% | 64.4% | 115.6% | 102.8% |
2022/9/6(火) | 25.3% | 27.1% | 44.5% | 12.0% |
2022/9/7(水) | 7.2% | 7.7% | 12.6% | 11.2% |
2022/9/8(木) | 82.5% | 90.0% | 22.0% | 26.8% |
2022/9/9(金) | 6.5% | 4.7% | 24.8% | 11.3% |
2022/9/12(月) | 17.1% | 29.1% | 25.1% | 1.8% |
2022/9/13(火) | 80.4% | 86.9% | 41.2% | 28.2% |
2022/9/14(水) | 19.4% | 51.1% | 78.0% | 114.9% |
2022/9/15(木) | 6.2% | 6.5% | 23.3% | 12.2% |
2022/9/16(金) | 7.6% | 7.9% | 24.5% | 13.8% |
2022/9/19(月) | 5.8% | 8.9% | 29.1% | 2.6% |
2022/9/20(火) | 100.1% | 65.9% | 146.3% | 33.5% |
2022/9/21(水) | 22.6% | 37.3% | 22.7% | 11.9% |
2022/9/22(木) | 27.4% | 4.4% | 23.5% | 11.6% |
2022/9/23(金) | 15.9% | 16.1% | 43.6% | 43.1% |
2022/9/26(月) | 9.4% | 9.9% | 33.2% | 26.3% |
2022/9/27(火) | 80.2% | 72.3% | 35.2% | 17.0% |
2022/9/28(水) | 52.8% | 55.1% | 18.0% | 49.7% |
2022/9/29(木) | 24.8% | 25.0% | 53.3% | 6.9% |
2022/9/30(金) | 36.8% | 39.7% | 83.7% | 38.3% |