この記事は損益データ分析記事です。
モデルのロジックについては、以下をご確認ください。
2021/1/4(月)から2021/1/29(金)までの累計損益比較
- pos.:対象期間の最大ポジション数
- required:ゼロカットにならないための必要資金
- profit:対象期間の損益合計
- yield:必要資金で運用した場合の利回り
model | pos. | required | profit | yield |
001 | 16 | 1,991,252 | 841,675 | 42.3% |
002 | 16 | 2,156,495 | 686,120 | 31.8% |
003 | 16 | 2,156,495 | 2,280,923 | 105.8% |
004 | 16 | 1,988,221 | 2,437,298 | 122.6% |
101 | 16 | 1,991,252 | 894,770 | 44.9% |
102 | 16 | 2,156,495 | 724,298 | 33.6% |
103 | 16 | 2,156,495 | 2,319,683 | 107.6% |
104 | 16 | 1,988,221 | 2,966,135 | 149.2% |
201 | 11 | 338,330 | 124,522 | 36.8% |
202 | 12 | 401,557 | 82,154 | 20.5% |
203 | 12 | 401,557 | 196,036 | 48.8% |
204 | 12 | 477,121 | 273,466 | 57.3% |
301 | 11 | 338,330 | 190,891 | 56.4% |
302 | 12 | 401,557 | 204,289 | 50.9% |
303 | 12 | 401,557 | 437,974 | 109.1% |
304 | 12 | 477,121 | 557,800 | 116.9% |
401 | 21 | 12,713,824 | 1,173,168 | 9.2% |
402 | 16 | 2,156,495 | 552,155 | 25.6% |
403 | 16 | 2,156,495 | 1,138,164 | 52.8% |
404 | 16 | 1,988,221 | 1,310,154 | 65.9% |
501 | 16 | 1,988,221 | 638,870 | 32.1% |
502 | 16 | 2,156,495 | 638,751 | 29.6% |
503 | 16 | 2,156,495 | 1,400,344 | 64.9% |
504 | 16 | 1,988,221 | 1,574,587 | 79.2% |
601 | 11 | 235,644 | 46,516 | 19.7% |
602 | 12 | 401,557 | 88,242 | 22.0% |
603 | 12 | 401,557 | 130,255 | 32.4% |
604 | 12 | 477,121 | 138,395 | 29.0% |
701 | 11 | 235,644 | 154,268 | 65.5% |
702 | 12 | 401,557 | 171,285 | 42.7% |
703 | 12 | 401,557 | 259,175 | 64.5% |
704 | 12 | 477,121 | 320,306 | 67.1% |
2021/1/4(月)から2021/1/29(金)までの日別損益比較
- pos.:1日の最大ポジション数
- required:ゼロカットにならないための必要資金
- profit:1日の損益合計
- yield:必要資金で運用した場合の利回り
2021/1/4(月)の損益比較
model | pos. | required | profit | yield |
001 | 8 | 69,754 | 36,029 | 51.7% |
002 | 8 | 48,172 | 25,175 | 52.3% |
003 | 8 | 48,172 | 60,531 | 125.7% |
004 | 8 | 70,298 | 74,259 | 105.6% |
101 | 8 | 69,754 | 36,534 | 52.4% |
102 | 8 | 48,172 | 29,885 | 62.0% |
103 | 8 | 48,172 | 61,313 | 127.3% |
104 | 8 | 70,298 | 81,350 | 115.7% |
201 | 8 | 64,646 | 5,106 | 7.9% |
202 | 8 | 44,080 | 6,630 | 15.0% |
203 | 8 | 44,080 | 10,072 | 22.8% |
204 | 8 | 64,646 | 14,541 | 22.5% |
301 | 8 | 69,754 | 10,494 | 15.0% |
302 | 8 | 44,080 | 9,614 | 21.8% |
303 | 8 | 44,080 | 17,228 | 39.1% |
304 | 8 | 64,646 | 23,960 | 37.1% |
401 | 9 | 97,514 | 37,068 | 38.0% |
402 | 8 | 46,010 | 23,988 | 52.1% |
403 | 8 | 46,010 | 36,936 | 80.3% |
404 | 8 | 64,646 | 52,485 | 81.2% |
501 | 8 | 58,669 | 33,440 | 57.0% |
502 | 8 | 46,010 | 24,545 | 53.3% |
503 | 8 | 46,010 | 37,698 | 81.9% |
504 | 8 | 64,646 | 53,088 | 82.1% |
601 | 5 | 13,798 | 6,196 | 44.9% |
602 | 8 | 44,080 | 6,091 | 13.8% |
603 | 8 | 44,080 | 6,175 | 14.0% |
604 | 8 | 64,646 | 12,208 | 18.9% |
701 | 6 | 24,950 | 7,092 | 28.4% |
702 | 8 | 46,010 | 8,585 | 18.7% |
703 | 8 | 46,010 | 13,457 | 29.2% |
704 | 8 | 64,646 | 14,986 | 23.2% |
2021/1/5(火)の損益比較
model | pos. | required | profit | yield |
001 | 5 | 14,450 | 31,513 | 218.1% |
002 | 6 | 14,295 | 23,641 | 165.4% |
003 | 6 | 17,384 | 31,890 | 183.4% |
004 | 6 | 26,901 | 48,215 | 179.2% |
101 | 5 | 14,450 | 31,905 | 220.8% |
102 | 6 | 18,099 | 24,330 | 134.4% |
103 | 6 | 17,384 | 33,044 | 190.1% |
104 | 6 | 27,965 | 54,091 | 193.4% |
201 | 5 | 14,640 | 5,999 | 41.0% |
202 | 5 | 8,817 | 3,725 | 42.2% |
203 | 5 | 8,817 | 6,609 | 75.0% |
204 | 5 | 13,200 | 10,894 | 82.5% |
301 | 5 | 14,640 | 8,020 | 54.8% |
302 | 5 | 8,817 | 5,849 | 66.3% |
303 | 5 | 8,817 | 10,435 | 118.4% |
304 | 5 | 13,200 | 13,678 | 103.6% |
401 | 6 | 27,743 | 30,818 | 111.1% |
402 | 5 | 10,224 | 18,875 | 184.6% |
403 | 6 | 18,471 | 22,563 | 122.2% |
404 | 6 | 28,585 | 32,462 | 113.6% |
501 | 5 | 15,808 | 23,421 | 148.2% |
502 | 5 | 10,224 | 19,514 | 190.9% |
503 | 6 | 18,471 | 23,819 | 129.0% |
504 | 6 | 28,585 | 33,051 | 115.6% |
601 | 5 | 14,450 | 4,529 | 31.3% |
602 | 5 | 10,070 | 3,465 | 34.4% |
603 | 5 | 10,070 | 4,295 | 42.7% |
604 | 5 | 14,450 | 6,851 | 47.4% |
701 | 5 | 14,450 | 5,740 | 39.7% |
702 | 5 | 10,070 | 4,635 | 46.0% |
703 | 5 | 10,070 | 5,649 | 56.1% |
704 | 5 | 14,450 | 8,804 | 60.9% |
2021/1/6(水)の損益比較
model | pos. | required | profit | yield |
001 | 12 | 671,544 | 97,192 | 14.5% |
002 | 12 | 556,946 | 78,901 | 14.2% |
003 | 13 | 665,199 | 273,596 | 41.1% |
004 | 13 | 754,113 | 291,710 | 38.7% |
101 | 12 | 671,544 | 100,589 | 15.0% |
102 | 12 | 556,946 | 80,133 | 14.4% |
103 | 13 | 665,199 | 276,447 | 41.6% |
104 | 13 | 754,113 | 294,996 | 39.1% |
201 | 4 | 7,957 | 11,837 | 148.8% |
202 | 6 | 13,523 | 11,872 | 87.8% |
203 | 6 | 13,523 | 15,686 | 116.0% |
204 | 6 | 20,872 | 22,075 | 105.8% |
301 | 6 | 21,980 | 13,720 | 62.4% |
302 | 8 | 39,524 | 13,920 | 35.2% |
303 | 7 | 27,881 | 21,221 | 76.1% |
304 | 7 | 42,100 | 30,097 | 71.5% |
401 | 9 | 155,068 | 82,079 | 52.9% |
402 | 12 | 561,785 | 47,851 | 8.5% |
403 | 13 | 666,069 | 130,536 | 19.6% |
404 | 13 | 754,113 | 159,591 | 21.2% |
501 | 12 | 664,474 | 54,504 | 8.2% |
502 | 12 | 561,785 | 49,091 | 8.7% |
503 | 13 | 666,069 | 131,818 | 19.8% |
504 | 13 | 754,113 | 161,642 | 21.4% |
601 | 6 | 20,872 | 9,538 | 45.7% |
602 | 6 | 13,523 | 7,851 | 58.1% |
603 | 6 | 13,523 | 10,613 | 78.5% |
604 | 6 | 20,872 | 14,298 | 68.5% |
701 | 8 | 58,234 | 11,184 | 19.2% |
702 | 8 | 39,524 | 9,692 | 24.5% |
703 | 8 | 39,678 | 15,394 | 38.8% |
704 | 8 | 58,234 | 20,835 | 35.8% |
2021/1/7(木)の損益比較
model | pos. | required | profit | yield |
001 | 6 | 26,546 | 36,215 | 136.4% |
002 | 6 | 18,900 | 29,410 | 155.6% |
003 | 6 | 19,500 | 46,955 | 240.8% |
004 | 6 | 28,408 | 71,920 | 253.2% |
101 | 6 | 26,546 | 37,169 | 140.0% |
102 | 6 | 18,900 | 31,417 | 166.2% |
103 | 7 | 26,418 | 51,006 | 193.1% |
104 | 6 | 28,408 | 74,807 | 263.3% |
201 | 6 | 25,660 | 7,676 | 29.9% |
202 | 6 | 18,900 | 4,553 | 24.1% |
203 | 6 | 19,500 | 7,004 | 35.9% |
204 | 6 | 28,186 | 8,647 | 30.7% |
301 | 6 | 25,660 | 10,190 | 39.7% |
302 | 6 | 18,900 | 7,292 | 38.6% |
303 | 6 | 19,500 | 11,106 | 57.0% |
304 | 6 | 28,186 | 15,030 | 53.3% |
401 | 8 | 60,190 | 44,019 | 73.1% |
402 | 7 | 24,814 | 22,606 | 91.1% |
403 | 6 | 18,928 | 31,788 | 167.9% |
404 | 7 | 37,616 | 45,631 | 121.3% |
501 | 6 | 23,665 | 30,137 | 127.3% |
502 | 7 | 24,814 | 24,030 | 96.8% |
503 | 6 | 18,928 | 33,175 | 175.3% |
504 | 7 | 37,616 | 47,475 | 126.2% |
601 | 6 | 23,665 | 7,251 | 30.6% |
602 | 6 | 18,356 | 4,552 | 24.8% |
603 | 6 | 18,928 | 5,546 | 29.3% |
604 | 6 | 24,019 | 7,513 | 31.3% |
701 | 6 | 23,665 | 8,055 | 34.0% |
702 | 6 | 18,356 | 5,539 | 30.2% |
703 | 6 | 18,928 | 8,327 | 44.0% |
704 | 6 | 24,019 | 11,590 | 48.3% |
2021/1/8(金)の損益比較
model | pos. | required | profit | yield |
001 | 12 | 506,579 | 97,650 | 19.3% |
002 | 14 | 1,127,747 | 72,418 | 6.4% |
003 | 14 | 1,127,747 | 251,985 | 22.3% |
004 | 12 | 506,579 | 210,661 | 41.6% |
101 | 12 | 506,579 | 97,852 | 19.3% |
102 | 14 | 1,127,747 | 72,436 | 6.4% |
103 | 14 | 1,127,747 | 282,109 | 25.0% |
104 | 12 | 506,579 | 253,511 | 50.0% |
201 | 5 | 14,396 | 786 | 5.5% |
202 | 5 | 9,332 | 2,385 | 25.6% |
203 | 5 | 9,332 | 3,922 | 42.0% |
204 | 5 | 14,396 | 4,096 | 28.5% |
301 | 7 | 90,098 | 8,462 | 9.4% |
302 | 7 | 56,809 | 5,867 | 10.3% |
303 | 6 | 35,059 | 9,142 | 26.1% |
304 | 7 | 90,098 | 16,184 | 18.0% |
401 | 15 | 1,016,394 | 121,635 | 12.0% |
402 | 12 | 425,752 | 35,050 | 8.2% |
403 | 12 | 427,903 | 108,107 | 25.3% |
404 | 12 | 509,525 | 115,895 | 22.7% |
501 | 12 | 506,579 | 75,091 | 14.8% |
502 | 12 | 425,752 | 64,500 | 15.1% |
503 | 12 | 427,903 | 132,498 | 31.0% |
504 | 12 | 509,525 | 160,167 | 31.4% |
601 | 5 | 14,396 | -962 | -6.7% |
602 | 5 | 9,332 | 572 | 6.1% |
603 | 5 | 9,332 | 1,190 | 12.8% |
604 | 5 | 14,396 | 1,399 | 9.7% |
701 | 7 | 90,098 | 6,788 | 7.5% |
702 | 7 | 57,989 | 8,545 | 14.7% |
703 | 7 | 57,989 | 9,255 | 16.0% |
704 | 7 | 90,098 | 13,612 | 15.1% |
2021/1/11(月)の損益比較
model | pos. | required | profit | yield |
001 | 11 | 234,867 | 63,506 | 27.0% |
002 | 11 | 183,739 | 59,937 | 32.6% |
003 | 11 | 257,390 | 187,755 | 72.9% |
004 | 11 | 338,330 | 288,363 | 85.2% |
101 | 11 | 234,867 | 70,263 | 29.9% |
102 | 11 | 183,739 | 64,651 | 35.2% |
103 | 11 | 257,390 | 204,900 | 79.6% |
104 | 11 | 338,330 | 310,853 | 91.9% |
201 | 11 | 338,330 | 39,919 | 11.8% |
202 | 11 | 257,390 | 67,882 | 26.4% |
203 | 11 | 257,390 | 106,913 | 41.5% |
204 | 11 | 338,330 | 179,487 | 53.1% |
301 | 11 | 338,330 | 41,289 | 12.2% |
302 | 11 | 257,390 | 69,518 | 27.0% |
303 | 11 | 257,390 | 110,751 | 43.0% |
304 | 11 | 338,330 | 185,176 | 54.7% |
401 | 14 | 829,179 | 103,259 | 12.5% |
402 | 11 | 257,390 | 84,162 | 32.7% |
403 | 11 | 257,390 | 130,082 | 50.5% |
404 | 11 | 338,330 | 159,733 | 47.2% |
501 | 11 | 235,644 | 64,054 | 27.2% |
502 | 11 | 257,390 | 91,140 | 35.4% |
503 | 11 | 257,390 | 142,219 | 55.3% |
504 | 11 | 338,330 | 171,510 | 50.7% |
601 | 11 | 235,644 | 27,718 | 11.8% |
602 | 11 | 257,390 | 63,225 | 24.6% |
603 | 11 | 257,390 | 77,831 | 30.2% |
604 | 11 | 338,330 | 91,480 | 27.0% |
701 | 11 | 235,644 | 29,021 | 12.3% |
702 | 11 | 257,390 | 65,043 | 25.3% |
703 | 11 | 257,390 | 82,200 | 31.9% |
704 | 11 | 338,330 | 95,406 | 28.2% |
2021/1/12(火)の損益比較
model | pos. | required | profit | yield |
001 | 10 | 159,682 | 36,970 | 23.2% |
002 | 10 | 121,842 | 28,263 | 23.2% |
003 | 11 | 231,132 | 120,693 | 52.2% |
004 | 11 | 295,909 | 17,234 | 5.8% |
101 | 10 | 159,682 | 37,142 | 23.3% |
102 | 10 | 121,842 | 30,111 | 24.7% |
103 | 11 | 231,132 | 122,029 | 52.8% |
104 | 11 | 295,909 | 110,782 | 37.4% |
201 | 7 | 37,406 | 7,936 | 21.2% |
202 | 10 | 132,680 | -44,222 | -33.3% |
203 | 10 | 132,680 | -43,218 | -32.6% |
204 | 10 | 186,047 | -73,442 | -39.5% |
301 | 7 | 37,406 | 8,847 | 23.7% |
302 | 10 | 134,520 | 6,070 | 4.5% |
303 | 10 | 134,520 | 26,130 | 19.4% |
304 | 10 | 188,351 | 33,264 | 17.7% |
401 | 12 | 386,979 | 45,183 | 11.7% |
402 | 10 | 133,089 | 25,225 | 19.0% |
403 | 11 | 208,843 | -26,148 | -12.5% |
404 | 11 | 295,909 | -26,188 | -8.9% |
501 | 11 | 269,288 | 31,741 | 11.8% |
502 | 10 | 133,089 | 26,028 | 19.6% |
503 | 11 | 208,843 | 44,124 | 21.1% |
504 | 11 | 295,909 | 70,640 | 23.9% |
601 | 7 | 37,406 | 5,790 | 15.5% |
602 | 7 | 24,672 | 4,235 | 17.2% |
603 | 8 | 53,732 | -17,604 | -32.8% |
604 | 8 | 73,667 | -22,723 | -30.8% |
701 | 7 | 37,406 | 6,892 | 18.4% |
702 | 7 | 24,672 | 5,298 | 21.5% |
703 | 8 | 54,427 | 8,983 | 16.5% |
704 | 8 | 74,645 | 12,332 | 16.5% |
2021/1/13(水)の損益比較
model | pos. | required | profit | yield |
001 | 7 | 38,106 | 5,293 | 13.9% |
002 | 6 | 19,071 | 11,989 | 62.9% |
003 | 7 | 26,843 | 16,625 | 61.9% |
004 | 7 | 38,106 | 21,504 | 56.4% |
101 | 8 | 75,188 | 23,614 | 31.4% |
102 | 7 | 32,695 | 21,827 | 66.8% |
103 | 8 | 51,184 | 28,371 | 55.4% |
104 | 13 | 586,005 | 136,354 | 23.3% |
201 | 4 | 7,784 | 3,158 | 40.6% |
202 | 4 | 5,153 | 2,920 | 56.7% |
203 | 4 | 5,153 | 4,008 | 77.8% |
204 | 4 | 7,784 | 4,992 | 64.1% |
301 | 5 | 12,412 | 7,055 | 56.8% |
302 | 6 | 19,071 | 5,691 | 29.8% |
303 | 6 | 19,071 | 8,749 | 45.9% |
304 | 7 | 40,699 | 15,065 | 37.0% |
401 | 9 | 84,296 | -9,936 | -11.8% |
402 | 7 | 27,409 | 141 | 0.5% |
403 | 7 | 25,475 | 6,130 | 24.1% |
404 | 7 | 40,979 | 3,803 | 9.3% |
501 | 8 | 77,253 | 18,251 | 23.6% |
502 | 8 | 53,423 | 15,249 | 28.5% |
503 | 13 | 520,634 | 120,361 | 23.1% |
504 | 13 | 585,115 | 75,636 | 12.9% |
601 | 4 | 9,278 | 4,422 | 47.7% |
602 | 4 | 6,094 | 2,279 | 37.4% |
603 | 4 | 6,094 | 3,091 | 50.7% |
604 | 4 | 9,278 | 3,189 | 34.4% |
701 | 4 | 9,278 | 5,425 | 58.5% |
702 | 6 | 19,071 | 4,554 | 23.9% |
703 | 6 | 19,071 | 6,395 | 33.5% |
704 | 6 | 29,561 | 8,032 | 27.2% |
2021/1/14(木)の損益比較
model | pos. | required | profit | yield |
001 | 8 | 111,783 | 50,901 | 45.5% |
002 | 8 | 70,909 | 34,069 | 48.0% |
003 | 8 | 70,909 | 56,749 | 80.0% |
004 | 8 | 105,127 | 82,177 | 78.2% |
101 | 8 | 111,783 | 54,667 | 48.9% |
102 | 8 | 75,345 | 32,662 | 43.3% |
103 | 8 | 74,732 | 64,205 | 85.9% |
104 | 8 | 105,127 | 96,489 | 91.8% |
201 | 8 | 105,127 | 13,759 | 13.1% |
202 | 8 | 74,732 | 10,168 | 13.6% |
203 | 8 | 74,732 | 24,309 | 32.5% |
204 | 8 | 105,127 | 35,020 | 33.3% |
301 | 8 | 105,127 | 16,630 | 15.8% |
302 | 8 | 74,732 | 12,383 | 16.6% |
303 | 8 | 74,732 | 27,022 | 36.2% |
304 | 8 | 105,127 | 38,756 | 36.9% |
401 | 10 | 254,774 | 48,207 | 18.9% |
402 | 8 | 74,732 | 25,796 | 34.5% |
403 | 8 | 74,732 | 41,389 | 55.4% |
404 | 8 | 110,732 | 57,122 | 51.6% |
501 | 8 | 110,732 | 45,855 | 41.4% |
502 | 8 | 74,732 | 28,865 | 38.6% |
503 | 8 | 74,732 | 47,432 | 63.5% |
504 | 8 | 110,732 | 63,521 | 57.4% |
601 | 8 | 110,732 | 19,910 | 18.0% |
602 | 8 | 74,732 | 8,471 | 11.3% |
603 | 8 | 74,732 | 19,591 | 26.2% |
604 | 8 | 110,732 | 23,205 | 21.0% |
701 | 8 | 110,732 | 22,811 | 20.6% |
702 | 8 | 74,732 | 10,541 | 14.1% |
703 | 8 | 74,732 | 21,850 | 29.2% |
704 | 8 | 110,732 | 26,575 | 24.0% |
2021/1/15(金)の損益比較
model | pos. | required | profit | yield |
001 | 10 | 167,873 | 34,665 | 20.6% |
002 | 10 | 125,318 | 31,157 | 24.9% |
003 | 10 | 125,318 | 61,817 | 49.3% |
004 | 10 | 168,129 | 98,116 | 58.4% |
101 | 10 | 167,873 | 38,036 | 22.7% |
102 | 10 | 125,318 | 31,370 | 25.0% |
103 | 10 | 125,318 | 64,497 | 51.5% |
104 | 10 | 168,129 | 100,175 | 59.6% |
201 | 5 | 12,820 | 6,013 | 46.9% |
202 | 5 | 8,320 | 5,623 | 67.6% |
203 | 5 | 8,320 | 5,939 | 71.4% |
204 | 5 | 12,820 | 12,424 | 96.9% |
301 | 5 | 12,820 | 7,622 | 59.5% |
302 | 5 | 8,320 | 6,911 | 83.1% |
303 | 5 | 9,366 | 9,327 | 99.6% |
304 | 5 | 12,820 | 14,586 | 113.8% |
401 | 8 | 66,277 | 42,210 | 63.7% |
402 | 10 | 125,114 | 21,015 | 16.8% |
403 | 10 | 125,523 | 32,926 | 26.2% |
404 | 10 | 167,361 | 48,817 | 29.2% |
501 | 7 | 42,521 | 26,115 | 61.4% |
502 | 10 | 125,114 | 21,843 | 17.5% |
503 | 10 | 125,523 | 33,701 | 26.8% |
504 | 10 | 167,361 | 49,673 | 29.7% |
601 | 5 | 12,820 | 2,085 | 16.3% |
602 | 5 | 8,320 | 3,534 | 42.5% |
603 | 5 | 8,320 | 4,288 | 51.5% |
604 | 5 | 12,820 | 6,481 | 50.6% |
701 | 5 | 16,868 | 5,847 | 34.7% |
702 | 5 | 8,320 | 4,568 | 54.9% |
703 | 5 | 8,320 | 5,445 | 65.4% |
704 | 5 | 12,820 | 8,408 | 65.6% |
2021/1/18(月)の損益比較
model | pos. | required | profit | yield |
001 | 13 | 726,540 | 41,119 | 5.7% |
002 | 13 | 651,265 | 33,109 | 5.1% |
003 | 13 | 651,265 | 108,379 | 16.6% |
004 | 13 | 726,540 | 125,072 | 17.2% |
101 | 13 | 726,540 | 43,191 | 5.9% |
102 | 13 | 651,265 | 33,920 | 5.2% |
103 | 13 | 651,265 | 110,393 | 17.0% |
104 | 13 | 726,540 | 126,199 | 17.4% |
201 | 10 | 199,614 | 8,882 | 4.4% |
202 | 12 | 401,557 | 14,311 | 3.6% |
203 | 12 | 401,557 | 60,054 | 15.0% |
204 | 12 | 477,121 | 68,201 | 14.3% |
301 | 10 | 199,614 | 10,508 | 5.3% |
302 | 12 | 401,557 | 16,599 | 4.1% |
303 | 12 | 401,557 | 62,711 | 15.6% |
304 | 12 | 477,121 | 76,741 | 16.1% |
401 | 8 | 59,538 | 29,609 | 49.7% |
402 | 13 | 651,265 | 30,144 | 4.6% |
403 | 13 | 651,265 | 72,120 | 11.1% |
404 | 13 | 726,540 | 80,458 | 11.1% |
501 | 6 | 30,846 | 22,444 | 72.8% |
502 | 13 | 651,265 | 31,213 | 4.8% |
503 | 13 | 651,265 | 74,521 | 11.4% |
504 | 13 | 726,540 | 80,837 | 11.1% |
601 | 6 | 30,846 | 8,296 | 26.9% |
602 | 12 | 401,557 | 13,290 | 3.3% |
603 | 12 | 401,557 | 39,042 | 9.7% |
604 | 12 | 477,121 | 37,058 | 7.8% |
701 | 6 | 30,846 | 9,733 | 31.6% |
702 | 12 | 401,557 | 15,631 | 3.9% |
703 | 12 | 401,557 | 41,683 | 10.4% |
704 | 12 | 477,121 | 42,985 | 9.0% |
2021/1/19(火)の損益比較
model | pos. | required | profit | yield |
001 | 6 | 24,463 | 18,465 | 75.5% |
002 | 7 | 23,257 | 13,134 | 56.5% |
003 | 7 | 23,257 | 20,837 | 89.6% |
004 | 6 | 25,837 | 29,974 | 116.0% |
101 | 6 | 24,463 | 18,011 | 73.6% |
102 | 7 | 23,257 | 13,657 | 58.7% |
103 | 7 | 23,257 | 23,530 | 101.2% |
104 | 6 | 25,837 | 28,451 | 110.1% |
201 | 4 | 6,305 | 4,277 | 67.8% |
202 | 4 | 4,203 | 3,413 | 81.2% |
203 | 4 | 4,203 | 3,923 | 93.3% |
204 | 4 | 6,305 | 7,065 | 112.1% |
301 | 4 | 6,305 | 5,823 | 92.4% |
302 | 4 | 5,444 | 4,715 | 86.6% |
303 | 4 | 5,444 | 5,655 | 103.9% |
304 | 4 | 8,240 | 10,114 | 122.7% |
401 | 7 | 33,412 | 20,260 | 60.6% |
402 | 5 | 10,448 | 10,096 | 96.6% |
403 | 6 | 16,669 | 12,230 | 73.4% |
404 | 6 | 25,793 | 18,277 | 70.9% |
501 | 7 | 35,304 | 14,046 | 39.8% |
502 | 5 | 10,448 | 11,021 | 105.5% |
503 | 6 | 16,669 | 13,426 | 80.5% |
504 | 6 | 25,793 | 20,010 | 77.6% |
601 | 4 | 7,737 | 3,434 | 44.4% |
602 | 4 | 5,113 | 1,982 | 38.8% |
603 | 4 | 5,113 | 2,201 | 43.0% |
604 | 4 | 7,737 | 3,566 | 46.1% |
701 | 4 | 7,737 | 4,331 | 56.0% |
702 | 4 | 5,113 | 3,291 | 64.4% |
703 | 4 | 5,113 | 3,867 | 75.6% |
704 | 4 | 7,737 | 5,618 | 72.6% |
2021/1/20(水)の損益比較
model | pos. | required | profit | yield |
001 | 16 | 1,991,252 | 84,173 | 4.2% |
002 | 16 | 2,156,495 | 78,042 | 3.6% |
003 | 16 | 2,156,495 | 480,693 | 22.3% |
004 | 16 | 1,988,221 | 465,730 | 23.4% |
101 | 16 | 1,991,252 | 88,777 | 4.5% |
102 | 16 | 2,156,495 | 81,620 | 3.8% |
103 | 16 | 2,156,495 | 493,852 | 22.9% |
104 | 16 | 1,988,221 | 481,761 | 24.2% |
201 | 7 | 37,383 | -13,578 | -36.3% |
202 | 8 | 52,033 | -25,678 | -49.3% |
203 | 8 | 52,033 | -25,678 | -49.3% |
204 | 8 | 75,840 | -39,235 | -51.7% |
301 | 9 | 116,085 | 6,726 | 5.8% |
302 | 12 | 334,884 | 6,741 | 2.0% |
303 | 12 | 334,884 | 73,858 | 22.1% |
304 | 9 | 116,085 | 21,189 | 18.3% |
401 | 21 | 12,713,824 | 351,307 | 2.8% |
402 | 16 | 2,156,495 | 73,553 | 3.4% |
403 | 16 | 2,156,495 | 259,719 | 12.0% |
404 | 16 | 1,988,221 | 197,053 | 9.9% |
501 | 16 | 1,988,221 | 32,556 | 1.6% |
502 | 16 | 2,156,495 | 79,794 | 3.7% |
503 | 16 | 2,156,495 | 270,558 | 12.5% |
504 | 16 | 1,988,221 | 205,251 | 10.3% |
601 | 9 | 108,221 | -54,044 | -49.9% |
602 | 9 | 77,245 | -35,986 | -46.6% |
603 | 9 | 77,245 | -35,986 | -46.6% |
604 | 9 | 108,221 | -53,835 | -49.7% |
701 | 9 | 97,179 | 3,487 | 3.6% |
702 | 9 | 68,562 | 3,206 | 4.7% |
703 | 9 | 68,562 | 8,869 | 12.9% |
704 | 9 | 97,179 | 11,461 | 11.8% |
2021/1/21(木)の損益比較
model | pos. | required | profit | yield |
001 | 6 | 27,787 | 16,236 | 58.4% |
002 | 6 | 16,011 | 14,346 | 89.6% |
003 | 6 | 16,011 | 21,947 | 137.1% |
004 | 6 | 24,729 | 28,149 | 113.8% |
101 | 6 | 27,787 | 18,831 | 67.8% |
102 | 6 | 16,011 | 17,683 | 110.4% |
103 | 6 | 16,011 | 26,681 | 166.6% |
104 | 6 | 25,793 | 40,400 | 156.6% |
201 | 5 | 11,292 | 3,739 | 33.1% |
202 | 5 | 8,045 | 3,128 | 38.9% |
203 | 5 | 8,045 | 344 | 4.3% |
204 | 5 | 14,070 | -657 | -4.7% |
301 | 5 | 11,292 | 4,484 | 39.7% |
302 | 5 | 8,045 | 4,647 | 57.8% |
303 | 5 | 8,045 | 5,911 | 73.5% |
304 | 5 | 14,070 | 8,222 | 58.4% |
401 | 7 | 34,463 | 15,798 | 45.8% |
402 | 5 | 11,220 | 12,302 | 109.6% |
403 | 5 | 11,254 | 13,992 | 124.3% |
404 | 6 | 25,793 | 19,746 | 76.6% |
501 | 6 | 25,793 | 17,336 | 67.2% |
502 | 5 | 11,220 | 15,978 | 142.4% |
503 | 5 | 11,254 | 16,738 | 148.7% |
504 | 6 | 25,793 | 26,184 | 101.5% |
601 | 5 | 14,070 | -2,396 | -17.0% |
602 | 5 | 7,839 | 2,862 | 36.5% |
603 | 5 | 7,839 | 3,126 | 39.9% |
604 | 5 | 14,070 | -1,569 | -11.2% |
701 | 5 | 14,070 | 4,081 | 29.0% |
702 | 5 | 7,839 | 3,873 | 49.4% |
703 | 5 | 7,839 | 3,838 | 49.0% |
704 | 5 | 14,070 | 6,642 | 47.2% |
2021/1/22(金)の損益比較
model | pos. | required | profit | yield |
001 | 8 | 57,691 | 30,607 | 53.1% |
002 | 9 | 63,780 | 25,850 | 40.5% |
003 | 9 | 79,761 | 43,562 | 54.6% |
004 | 10 | 173,505 | 21,789 | 12.6% |
101 | 8 | 57,691 | 32,462 | 56.3% |
102 | 9 | 63,780 | 26,927 | 42.2% |
103 | 9 | 79,761 | 47,967 | 60.1% |
104 | 10 | 173,505 | 56,425 | 32.5% |
201 | 4 | 7,013 | 4,439 | 63.3% |
202 | 4 | 4,313 | 3,764 | 87.3% |
203 | 6 | 16,898 | 4,872 | 28.8% |
204 | 4 | 7,029 | 7,587 | 107.9% |
301 | 4 | 7,013 | 5,472 | 78.0% |
302 | 4 | 4,313 | 5,100 | 118.2% |
303 | 6 | 16,898 | 6,488 | 38.4% |
304 | 4 | 7,029 | 9,127 | 129.8% |
401 | 10 | 161,986 | 27,597 | 17.0% |
402 | 8 | 40,914 | 16,405 | 40.1% |
403 | 9 | 70,827 | 36,710 | 51.8% |
404 | 8 | 60,190 | 39,568 | 65.7% |
501 | 8 | 60,190 | 23,480 | 39.0% |
502 | 9 | 70,827 | 25,351 | 35.8% |
503 | 9 | 72,714 | 36,868 | 50.7% |
504 | 8 | 60,190 | 41,062 | 68.2% |
601 | 4 | 6,289 | 3,253 | 51.7% |
602 | 4 | 4,343 | 2,476 | 57.0% |
