この記事は損益データ分析記事です。
2022/10/3(月)から2022/10/31(月)までの累計損益比較
- pos.:対象期間の最大ポジション数
- required:ゼロカットにならないための必要資金
- profit:対象期間の損益合計
- yield:必要資金で運用した場合の利回り
モデル | pos. | required | profit | yield |
A | 13 | 581,558 | 353,054 | 60.7% |
B | 14 | 797,022 | 527,309 | 66.2% |
C | 14 | 922,973 | 1,620,250 | 175.5% |
D | 12 | 559,603 | 444,467 | 79.4% |
モデルA(model001):1日完結型モデル
モデルB(model101):フル稼働モデル
モデルC(model104):フル稼働モデル(利益追求型)
モデルD(model301):稼働時間制限モデル
モデルのロジックの詳細は、以下をご確認ください。
2022/10/3(月)から2022/10/31(月)までの日別損益比較
損益(profit)比較
date | モデルA | モデルB | モデルC | モデルD |
2022/10/3(月) | 31,608 | 34,145 | 112,179 | 24,096 |
2022/10/4(火) | 22,036 | 23,604 | 74,934 | 4,267 |
2022/10/5(水) | 18,983 | 26,602 | 61,576 | 7,063 |
2022/10/6(木) | 20,218 | 21,159 | 44,876 | 5,824 |
2022/10/7(金) | 8,821 | 31,118 | 62,867 | 3,029 |
2022/10/10(月) | 19,728 | 21,392 | 176,173 | 4,706 |
2022/10/11(火) | -47,117 | 23,575 | 64,081 | 6,129 |
2022/10/12(水) | 21,949 | 24,481 | 75,115 | 7,376 |
2022/10/13(木) | 44,759 | 40,411 | 141,159 | 7,435 |
2022/10/14(金) | 26,569 | 30,933 | 102,810 | 27,660 |
2022/10/17(月) | 9,931 | 15,492 | 42,727 | 4,961 |
2022/10/18(火) | 16,311 | 18,289 | 46,175 | 4,409 |
2022/10/19(水) | 11,148 | 16,708 | 39,800 | 3,552 |
2022/10/20(木) | -17,158 | 20,192 | 46,026 | 4,257 |
2022/10/21(金) | 34,396 | 38,272 | 172,862 | 3,298 |
2022/10/24(月) | 33,597 | 35,018 | 89,521 | 12,662 |
2022/10/25(火) | 27,398 | 28,073 | 63,735 | 6,653 |
2022/10/26(水) | 17,481 | 17,750 | 85,804 | 12,177 |
2022/10/27(木) | 21,706 | 24,891 | 37,696 | 286,193 |
2022/10/28(金) | 22,378 | 23,091 | 63,585 | 4,244 |
2022/10/31(月) | 8,312 | 12,113 | 16,549 | 4,476 |
必要資金(required)比較
date | モデルA | モデルB | モデルC | モデルD |
2022/10/3(月) | 296,322 | 296,322 | 412,313 | 9,169 |
2022/10/4(火) | 105,210 | 105,210 | 97,012 | 113,408 |
2022/10/5(水) | 105,043 | 105,043 | 97,179 | 105,043 |
2022/10/6(木) | 24,596 | 60,517 | 116,587 | 6,305 |
2022/10/7(金) | 71,819 | 71,819 | 103,537 | 4,434 |
2022/10/10(月) | 25,083 | 27,010 | 922,973 | 22,690 |
2022/10/11(火) | 176,832 | 176,832 | 181,696 | 27,433 |
2022/10/12(水) | 21,227 | 287,765 | 295,544 | 17,792 |
2022/10/13(木) | 438,825 | 284,653 | 284,653 | 15,999 |
2022/10/14(金) | 253,926 | 119,264 | 218,530 | 238,756 |
2022/10/17(月) | 41,470 | 41,470 | 145,604 | 559,603 |
2022/10/18(火) | 26,280 | 32,285 | 48,826 | 26,280 |
2022/10/19(水) | 66,385 | 77,471 | 71,819 | 77,471 |
2022/10/20(木) | 158,402 | 158,402 | 144,324 | 29,206 |
2022/10/21(金) | 39,718 | 797,022 | 643,820 | 21,936 |
2022/10/24(月) | 45,183 | 83,231 | 204,733 | 28,364 |
2022/10/25(火) | 371,661 | 371,661 | 278,430 | 7,438 |
2022/10/26(水) | 581,558 | 434,112 | 450,609 | 434,112 |
2022/10/27(木) | 16,162 | 20,695 | 26,458 | 110,482 |
2022/10/28(金) | 152,003 | 182,464 | 167,873 | 182,464 |
2022/10/31(月) | 12,032 | 12,657 | 14,640 | 8,932 |
利回り(yield)比較
date | モデルA | モデルB | モデルC | モデルD |
2022/10/3(月) | 10.7% | 11.5% | 27.2% | 262.8% |
2022/10/4(火) | 20.9% | 22.4% | 77.2% | 3.8% |
2022/10/5(水) | 18.1% | 25.3% | 63.4% | 6.7% |
2022/10/6(木) | 82.2% | 35.0% | 38.5% | 92.4% |
2022/10/7(金) | 12.3% | 43.3% | 60.7% | 68.3% |
2022/10/10(月) | 78.7% | 79.2% | 19.1% | 20.7% |
2022/10/11(火) | -26.6% | 13.3% | 35.3% | 22.3% |
2022/10/12(水) | 103.4% | 8.5% | 25.4% | 41.5% |
2022/10/13(木) | 10.2% | 14.2% | 49.6% | 46.5% |
2022/10/14(金) | 10.5% | 25.9% | 47.0% | 11.6% |
2022/10/17(月) | 23.9% | 37.4% | 29.3% | 0.9% |
2022/10/18(火) | 62.1% | 56.6% | 94.6% | 16.8% |
2022/10/19(水) | 16.8% | 21.6% | 55.4% | 4.6% |
2022/10/20(木) | -10.8% | 12.7% | 31.9% | 14.6% |
2022/10/21(金) | 86.6% | 4.8% | 26.8% | 15.0% |
2022/10/24(月) | 74.4% | 42.1% | 43.7% | 44.6% |
2022/10/25(火) | 7.4% | 7.6% | 22.9% | 89.4% |
2022/10/26(水) | 3.0% | 4.1% | 19.0% | 2.8% |
2022/10/27(木) | 134.3% | 120.3% | 142.5% | 259.0% |
2022/10/28(金) | 14.7% | 12.7% | 37.9% | 2.3% |
2022/10/31(月) | 69.1% | 95.7% | 113.0% | 50.1% |