XMTrading(エックスエム)では、KIWAMI極口座が2022/10/26(水)に新設されました。
このKIWAMI口座は、スタンダード口座よりもスプレッドが狭いのに、ゼロ口座(Zero口座)のように取引手数料はかからないという特徴を持っています。
普通に考えるとキワミ口座の方がスタンダード口座よりも明らかに有利です。そこで今回は、スタンダード口座と極み口座で利益にどれくらいの差が生じてくるのか、というのを検証してみます。
損益シミュレーション前提
取引対象
取引対象は、GOLD(XAUUSD)とします。
Standard口座では「GOLD」、KIWAMI極口座では、「GOLD#」というシンボル名になります。
ティックデータ
データは、XMTradingのティックデータを使用します。ティックデータというのは、価格変動履歴の詳細データです。1秒未満の数値を持っていますので、かなり正確にバックテストを行うことが可能です。
ティックデータは、以下のように、MT5から取り出すことができます。サンプルとして6ティックのみそれぞれの口座から取り出してみました。
ティック例:Standard口座(GOLD)
ティック例:KIWAMI極口座(GLOD#)
売気配(Bid)というのは、売り注文をする際の価格、買気配(Ask)というのは、買い注文をする際の価格、買気配(Ask)と売気配(Bid)の差が、いわゆるスプレッドです。
ご覧になってわかるように、例えば一番上のティックであれば、スタンダード口座(GOLD)は、スプレッドが0.29なのに対し、KIWAMI極口座(GOLD#)は、0.12です。
ちなみに2022/10/28(金)の1日の平均スプレッドは、スタンダード口座(GOLD)は0.30、KIWAMI極口座(GOLD#)は、0.13でした。
この実績だけでも、確かにスプレッドが小さくなっていることがわかります。
損益検証に使うEAのモデル
以下のようなナンピンマーチンEAの1日完結型モデルを使用します。
レバレッジ | 1,000倍(Standard口座、KIWAMI極口座どちらも可能) |
初期lot | 0.01lot |
エントリー | 稼働時間内であればすぐに新規ポジションを取る |
ナンピン幅 | 最低価格変動0.01に対して、価格幅2.00 |
マーチン倍率 | マーチンゲール法(倍率1.5倍) |
利確目標 | 1ポジション当たり147円(ロット数0.01で価格幅1.00の利益が147円の想定) |
稼働時間 | 1:05~23:49(ただし、10/31~11/4は、0:05~22:49) |
強制クローズ | 23:49(10/31~11/4は、22:49)時点で持っているポジションを全てクローズ |
損益シミュレーション結果
KIWAMI極口座の完全なティックデータが取得可能な2022/10/27(木)から始めます。
2022/10/27(木)から2022/11/18(金)までの累計損益比較
- pos.:対象期間の最大ポジション数
- DD:対象期間の最大含み損
- profit:対象期間の損益合計
口座 | pos. | DD | profit |
Standard | 19 | -5,066,208 | 447,284 |
KIWAMI | 15 | -1,195,948 | 454,127 |
ただし、その後は再びKIWAMI極口座の方が利益を伸ばしてきています。そして2022/11/18(金)には、再び累計損益でスタンダード口座を上回りました。
2022/10/27(木)から2022/11/18(金)までの日別損益比較
損益(profit)と最大含み損(DD)を1日単位に分けて見てみます。
損益(profit)比較
date | Standard | KIWAMI |
2022/10/27(木) | 22,304 | 36,229 |
2022/10/28(金) | 22,998 | 25,572 |
2022/10/31(月) | 9,160 | 9,775 |
2022/11/1(火) | 18,814 | 21,515 |
2022/11/2(水) | 42,835 | 43,016 |
2022/11/3(木) | 22,935 | 25,702 |
2022/11/4(金) | 3,275 | 10,671 |
2022/11/7(月) | 16,356 | 17,697 |
2022/11/8(火) | 123,898 | 46,765 |
2022/11/9(水) | 22,440 | 26,139 |
2022/11/10(木) | 26,481 | 47,929 |
2022/11/11(金) | 22,865 | 31,400 |
2022/11/14(月) | 17,613 | 19,882 |
2022/11/15(火) | 33,289 | 39,596 |
2022/11/16(水) | 19,560 | 19,475 |
2022/11/17(木) | 15,068 | 18,241 |
2022/11/18(金) | 7,393 | 14,523 |
最大含み損(DD)比較
date | Standard | KIWAMI | ||
pos. | DD | pos. | DD | |
2022/10/27(木) | 5 | -11,926 | 5 | -11,842 |
2022/10/28(金) | 10 | -112,093 | 10 | -99,726 |
2022/10/31(月) | 5 | -7,681 | 5 | -7,820 |
2022/11/1(火) | 7 | -34,430 | 8 | -38,208 |
2022/11/2(水) | 11 | -176,729 | 11 | -176,329 |
2022/11/3(木) | 10 | -107,094 | 11 | -194,722 |
2022/11/4(金) | 10 | -141,564 | 10 | -150,247 |
2022/11/7(月) | 7 | -24,850 | 7 | -26,003 |
2022/11/8(火) | 19 | -5,066,208 | 15 | -1,195,948 |
2022/11/9(水) | 8 | -43,012 | 8 | -38,208 |
2022/11/10(木) | 7 | -71,682 | 9 | -144,644 |
2022/11/11(金) | 8 | -63,792 | 7 | -37,456 |
2022/11/14(月) | 8 | -56,642 | 6 | -20,643 |
2022/11/15(火) | 8 | -52,173 | 8 | -52,620 |
2022/11/16(水) | 7 | -24,130 | 7 | -24,130 |
2022/11/17(木) | 7 | -30,541 | 7 | -28,596 |
2022/11/18(金) | 7 | -32,053 | 7 | -30,109 |
ピックアップ比較
ここでは、特定の時間帯をピックアップして比較してみます。
2022/11/1(火) 9:30~15:30頃
まずはKIWAMI極口座の方が少し含み損が膨らんでしまった2022/11/1(火)について取り上げます。
スタンダード口座(sell_set_6)
エントリー注文
time | lot | sell | ave. | order | DD |
9:37 | 0.01 | 1643.46 | 1643.46 | 1 | – |
10:00 | 0.02 | 1645.52 | 1644.83 | 2 | – |
10:05 | 0.03 | 1647.57 | 1646.20 | 3 | – |
11:47 | 0.05 | 1649.72 | 1647.80 | 4 | – |
12:23 | 0.08 | 1651.77 | 1649.47 | 5 | – |
13:25 | 0.12 | 1653.84 | 1651.16 | 6 | – |
14:17 | 0.18 | 1655.89 | 1652.90 | 7 | -30,973 |
クローズ注文
time | lot | ave. | close | profit |
15:29 | 0.49 | 1652.90 | 1652.74 | 1,152 |
KIWAMI極口座(sell_set_8)
エントリー注文
time | lot | sell | ave. | order | DD |
9:44 | 0.01 | 1642.70 | 1642.70 | 1 | – |
9:58 | 0.02 | 1644.71 | 1644.04 | 2 | – |
10:02 | 0.03 | 1646.74 | 1645.39 | 3 | – |
11:40 | 0.05 | 1648.75 | 1646.92 | 4 | – |
12:01 | 0.08 | 1650.84 | 1648.57 | 5 | – |
12:26 | 0.12 | 1652.87 | 1650.23 | 6 | – |
13:31 | 0.18 | 1654.90 | 1651.95 | 7 | – |
14:21 | 0.27 | 1656.91 | 1653.71 | 8 | -38,208 |
クローズ注文
time | lot | ave. | close | profit |
14:34 | 0.76 | 1653.71 | 1653.51 | 2,234 |
参考までに、1日の全てのトレード結果は、以下の記事で確認することが可能です。
2022/11/8(火) 9:30~15:30頃
次に、スタンダード口座とKIWAMI極口座で損益、含み損ともに大きな差が生じた2022/11/8(火)について取り上げます。
スタンダード口座(sell_set_13)
エントリー注文
time | lot | sell | ave. | order | DD |
11:03 | 0.01 | 1665.14 | 1665.14 | 1 | – |
11:19 | 0.02 | 1667.16 | 1666.49 | 2 | – |
11:31 | 0.03 | 1669.17 | 1667.83 | 3 | – |
11:40 | 0.05 | 1671.18 | 1669.35 | 4 | – |
15:20 | 0.08 | 1673.27 | 1671.00 | 5 | – |
16:25 | 0.12 | 1675.29 | 1672.66 | 6 | – |
16:45 | 0.18 | 1677.38 | 1674.39 | 7 | – |
16:56 | 0.27 | 1679.46 | 1676.19 | 8 | – |
17:08 | 0.41 | 1681.47 | 1678.04 | 9 | – |
17:08 | 0.62 | 1684.59 | 1680.31 | 10 | – |
17:09 | 0.93 | 1686.93 | 1682.57 | 11 | – |
17:09 | 1.40 | 1689.56 | 1684.95 | 12 | – |
17:09 | 2.10 | 1694.38 | 1688.13 | 13 | – |
17:10 | 3.15 | 1696.59 | 1690.97 | 14 | – |
17:14 | 4.73 | 1699.90 | 1693.97 | 15 | – |
17:16 | 7.10 | 1702.15 | 1696.71 | 16 | – |
17:18 | 10.65 | 1704.22 | 1699.22 | 17 | – |
17:19 | 15.98 | 1706.24 | 1701.57 | 18 | – |
17:20 | 23.97 | 1708.26 | 1703.80 | 19 | -5,066,208 |
クローズ注文
time | lot | ave. | close | profit |
17:22 | 71.80 | 1703.80 | 1703.70 | 105,546 |
KIWAMI極口座(sell_set_18)
エントリー注文
time | lot | sell | ave. | order | DD |
15:34 | 0.01 | 1672.68 | 1672.68 | 1 | – |
16:19 | 0.02 | 1674.72 | 1674.04 | 2 | – |
16:27 | 0.03 | 1676.78 | 1675.41 | 3 | – |
16:52 | 0.05 | 1678.80 | 1676.95 | 4 | – |
17:08 | 0.08 | 1680.81 | 1678.58 | 5 | – |
17:08 | 0.12 | 1684.69 | 1680.95 | 6 | – |
17:09 | 0.18 | 1687.03 | 1683.18 | 7 | – |
17:09 | 0.27 | 1689.66 | 1685.48 | 8 | – |
17:09 | 0.41 | 1694.45 | 1688.62 | 9 | – |
17:10 | 0.62 | 1696.56 | 1691.37 | 10 | – |
17:14 | 0.93 | 1698.62 | 1693.85 | 11 | – |
17:16 | 1.40 | 1700.76 | 1696.20 | 12 | – |
17:17 | 2.10 | 1702.81 | 1698.43 | 13 | – |
17:19 | 3.15 | 1704.94 | 1700.62 | 14 | – |
17:19 | 4.73 | 1707.18 | 1702.82 | 15 | -1,195,948 |
クローズ注文
time | lot | ave. | close | profit |
17:22 | 14.10 | 1702.82 | 1702.72 | 20,727 |
参考までに、1日の全てのトレード結果は、以下の記事で確認することが可能です。
まとめ
以上、XMTradingの新口座「 KIWAMI極口座」について損益シミュレーションでスタンダード口座との比較検証を行なってみました。
やはり、KIWAMI極口座の方がスタンダード口座よりも総合的に有利というのが検証結果からも出ています。(前提条件から明かに有利なはずだったわけですが)
スプレッドが小さい分、少しの戻しでポジションをクローズして逃げ切りやすいというナンピンマーチンEAにとっても望ましい口座であることがよくわかりました。
なお、KIWAMI極口座についてのより詳細な情報は、XM公式の以下のページをご確認ください。
KIWAMI極口座をデモ口座で体験
XMTradingでは、KIWAMI極口座をデモ口座で体験してみることが可能になっています。詳しくは以下の記事をご確認ください。