<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の03:41に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://nanpin-martin.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ナンピンマーチンEAの研究</title>
		<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com]]></link>
		<description><![CDATA[ナンピンマーチンEAの研究]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 23 Feb 2023 13:01:43 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://nanpin-martin.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/atr-nanpin-martin_004/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/atr-nanpin-martin_004/]]></link>
			<title>【Python】ナンピン幅をATRに連動させるFX自動売買ツールの開発④【MQL5/MQL4】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Feb 2023 13:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/gpt-ea-manual-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/gpt-ea-manual-4/]]></link>
			<title>GPT-EAマニュアル 「4. Pythonの実行環境を整える」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 13:08:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/gpt-ea-manual-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/gpt-ea-manual-1/]]></link>
			<title>GPT-EAマニュアル「1. VPSを用意する」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 12:52:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/download/mt5-eas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/download/mt5-eas/]]></link>
			<title>MT5用EAセット（5種類）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Apr 2023 13:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/gpt-ea-manual-1-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/gpt-ea-manual-1-4/]]></link>
			<title>GPT-EAマニュアル「1-4. VPSとしてお名前.com デスクトップクラウドを選択」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 11:44:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/download/gpt-ea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/download/gpt-ea/]]></link>
			<title>GPT-EA（無料版）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 13:33:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/gpt-ea-manual-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/gpt-ea-manual-6/]]></link>
			<title>GPT-EAマニュアル 「6. GPT-EAのテンプレートを準備する」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Mar 2025 10:08:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/ea_download/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/ea_download/]]></link>
			<title>ゴールドEA（ナンピンマーチンタイプ）の無料ダウンロード</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 May 2023 13:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/profile/]]></link>
			<title>運営者情報/編集ポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Apr 2023 13:51:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/download/nanpin-martin_demo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/download/nanpin-martin_demo/]]></link>
			<title>nanpin-martin_demo.ex4</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 May 2023 13:26:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 23:09:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/download/bot002-ipynb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/download/bot002-ipynb/]]></link>
			<title>bot002.ipynb</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jun 2023 13:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/chatgpt_009/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/chatgpt_009/]]></link>
			<title>【機械学習/ディープラーニング】ChatGPTでアンサンブル学習の実装〜FX価格予測〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jun 2023 12:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/gpt-ea-manual-1-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/gpt-ea-manual-1-3/]]></link>
			<title>GPT-EAマニュアル「1-3. VPSとしてシンクラウドデスクトップ for FXを選択」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 22:44:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/gpt-ea-manual-6-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/gpt-ea-manual-6-2/]]></link>
			<title>GPT-EAマニュアル 「6-2. GPT-EA（無料版）をダウンロードする」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2025 00:41:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/dqnea_preparation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/dqnea_preparation/]]></link>
			<title>深層強化学習 × FX自動売買「DQN-EA」の初期設定と稼働方法およびバックテスト方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2025 20:26:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/mlea_preparation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/mlea_preparation/]]></link>
			<title>機械学習とFX自動売買：VPSの設定からML-EAの稼働までの完全ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2025 20:24:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/gpt-ea-manual-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/gpt-ea-manual-5/]]></link>
			<title>GPT-EAマニュアル 「5. OpenAIからAPIキーを発行する」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Mar 2025 10:08:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/gpt-ea-manual-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/gpt-ea-manual-3/]]></link>
			<title>GPT-EAマニュアル 「3. MT5をインストールする」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Mar 2025 10:06:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/gpt-ea-manual-1-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/gpt-ea-manual-1-2/]]></link>
			<title>GPT-EAマニュアル「1-2. VPSとしてConoHa for Windows Serverを選択」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Mar 2025 10:06:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/gpt-ea-manual-1-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/gpt-ea-manual-1-1/]]></link>
			<title>GPT-EAマニュアル「1-1. VPSとしてさくらのVPS for Windows Serverを選択」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Mar 2025 10:05:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/python_backtest005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/python_backtest005/]]></link>
			<title>PythonでFX自動売買ツール(EA)のバックテスト⑤ ベースツールの完成</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 May 2023 07:22:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/atr-nanpin-martin_005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/atr-nanpin-martin_005/]]></link>
			<title>【Python】ナンピン幅をATRに連動させるFX自動売買ツールの開発⑤【MQL5/MQL4】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 22:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/bingai_002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/bingai_002/]]></link>
			<title>BingAIにPythonでFX自動売買ツール(bot)を作成してもらう</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 May 2023 07:20:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/introduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/introduction/]]></link>
			<title>はじめに（このサイトで何を提供するのか）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 18:10:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/ea-coding_python_001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/ea-coding_python_001/]]></link>
			<title>【コピペ可】Pythonを使ったFX自動売買ツール(bot)の作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jan 2024 08:13:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/xm_kiwami_demo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/xm_kiwami_demo/]]></link>
			<title>XMTradingのKIWAMI極口座でデモ口座を開設する方法から、実際にEAを起動する方法までを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 May 2023 12:20:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/chatgpt_007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/chatgpt_007/]]></link>
			<title>ChatGPTで機械学習（深層学習）〜FXの価格予測モデルを作成〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 May 2023 14:22:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/ea-coding_python_103/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/ea-coding_python_103/]]></link>
			<title>PythonとMT5を連携させて機械学習モデルによる売買判断ロジックを導入するコード例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jan 2024 08:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/download/mt4-eas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/download/mt4-eas/]]></link>
			<title>MT4用EAセット（5種類）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Apr 2023 13:49:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/ea-coding_mql4_002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/ea-coding_mql4_002/]]></link>
			<title>【コピペ可】MT4のEAで取引時間制限、時間指定の強制決済機能を追加する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Apr 2023 12:38:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Apr 2023 13:50:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/chatgpt_006/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/chatgpt_006/]]></link>
			<title>最新のChatGPT(GPT-4)でMT4のEAをMT5のEAに変換することは出来るのか検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Apr 2023 13:09:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/ea-coding_python_101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/ea-coding_python_101/]]></link>
			<title>PythonとMT5を連携させたFX自動売買ツール(bot)のテンプレート</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Jul 2023 22:04:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/lightgbm-ea_001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/lightgbm-ea_001/]]></link>
			<title>機械学習を用いてEA（FX自動売買）の勝率を高める実践的方法【LightGBM】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Sep 2023 08:48:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/gpt-ea-manual-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/gpt-ea-manual-7/]]></link>
			<title>GPT-EAマニュアル 「7.  MT5にGPT-EAをセットし運用開始する」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Mar 2025 10:09:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/python_backtest010/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/python_backtest010/]]></link>
			<title>PythonでFX自動売買ツールのバックテストを行う方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 May 2023 07:14:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/chatgpt_001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/chatgpt_001/]]></link>
			<title>コードも書けると噂のChatGPTに、MT4やMT5のEA（FX自動売買ツール）を作成してもらってみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Mar 2023 11:07:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/ea-coding_python_102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/ea-coding_python_102/]]></link>
			<title>PythonとMT5を連携させたEA【テクニカル指標による売買判断パターン拡張】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 May 2023 07:07:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/python_backtest009/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/python_backtest009/]]></link>
			<title>Google ColabとPythonを使ってMT5用EAのバックテスト（numbaで高速化）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Mar 2023 12:15:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/chatgpt_003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/chatgpt_003/]]></link>
			<title>チャット型AI(ChatGPT)に、MT4のEAをMT5のEAに変換してもらってみた【GPT-3.5編】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Mar 2023 15:32:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/ea-coding_mql5_001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/ea-coding_mql5_001/]]></link>
			<title>【コピペ可】MQL5を使ったFX自動売買ツール(EA)の作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Feb 2023 13:27:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/ea-coding_mql4_001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/ea-coding_mql4_001/]]></link>
			<title>【コピペ可】MQL4を使ったFX自動売買ツール(EA)の作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Feb 2023 13:26:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/atr-nanpin-martin_001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/atr-nanpin-martin_001/]]></link>
			<title>【Python】ナンピン幅をATRに連動させるFX自動売買ツールの開発①【MQL5/MQL4】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Feb 2023 13:03:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/atr-nanpin-martin_002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/atr-nanpin-martin_002/]]></link>
			<title>【Python】ナンピン幅をATRに連動させるFX自動売買ツールの開発②【MQL5/MQL4】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Feb 2023 13:03:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/bingai_001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/bingai_001/]]></link>
			<title>ChatGPTではなくBingAIにMT5用EAを作成してもらったらそれなりに上手くいった話</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Feb 2023 13:57:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/chatgpt_002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/chatgpt_002/]]></link>
			<title>コードも書けるChatGPTに、ナンピンマーチンEAを解読・改良してもらってみた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Feb 2023 11:33:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/chatgpt_005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/chatgpt_005/]]></link>
			<title>ChatGPT（チャット型AI）にMT5用EAのバックテスト結果を評価してもらってみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Feb 2023 11:32:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/chatgpt_004/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/chatgpt_004/]]></link>
			<title>ChatGPTでプログラミング〜Pythonで動く損益グラフをAIに作ってもらってみた〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Feb 2023 11:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nanpin-martin.com/chatgpt_008/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nanpin-martin.com/chatgpt_008/]]></link>
			<title>ChatGPTで特徴量エンジニアリング〜MAとRSIを特徴量として追加〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Mar 2023 15:29:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
